Gillmania / Hockey Gear / CCM
CCMs storlekar för hjälmar, axelskydd, armbågsskydd, hockeybyxor, benskydd, handskar, skridskor, kläder och matchtröjor, avskrivna från märkets egna publicerade tabeller.
Källa
Transcribed from the CCM 2025 Team Catalog on 2026-07-28: p.24 Protective sizing chart: gloves, shoulder pads, elbow pads p.25 Protective sizing chart: pants (Tacks + JetSpeed/Next), shin guards p.21 Helmet fit guide (HT920, HT720, HT310) p.12 FTW women's sizing chart - Skates: ccmhockey.com/sv-se/skridskor/alder, read 2026-07-28.
Storleken bestäms av huvudomkrets. Runt huvudet, strax ovanför ögonbrynen.
En rad per modell, för inget märke publicerar en enda hjälmtabell. Samma huvud kan vara olika storlek i två hjälmar från samma märke, och därför spelar det roll att prova just den man tänker köpa.
| Modell | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| HT920 | 50 till 5619,5 till 22 | 54 till 6021,5 till 23,5 | 57 till 6322,5 till 25 |
| HT720 | 51 till 5620 till 22 | 55 till 5921,5 till 23 | 58 till 6223 till 24,5 |
| HT310 | 51 till 5620 till 22 | 55 till 5921,5 till 23 | 57 till 6222,5 till 24,5 |
Storleken bestäms av bröstomkrets. Runt bröstkorgens vidaste del, under armarna.
| Storlek | Ålder | Längd (cm)Längd (tum) | Bröstomkrets (cm)Bröstomkrets (tum) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 till 5 | 102 till 10940 till 43 | 50 till 6419,5 till 25 |
| Youth M | 5 till 7 | 109 till 11743 till 46 | 52 till 6820,5 till 27 |
| Youth L | 7 till 9 | 117 till 12746 till 50 | 54 till 7221,5 till 28,5 |
| Junior S | 8 till 10 | 127 till 13750 till 54 | 62 till 7824,5 till 30,5 |
| Junior M | 10 till 11 | 137 till 14754 till 58 | 66 till 8226 till 32,5 |
| Junior L | 11 till 13 | 147 till 15758 till 62 | 70 till 9227,5 till 36 |
| Senior S | 13+ | 157 till 16862 till 66 | 82 till 9832,5 till 38,5 |
| Senior M | 14+ | 168 till 17866 till 70 | 88 till 10834,5 till 42,5 |
| Senior L | 14+ | 178 till 18870 till 74 | 92 till 11436 till 45 |
| Senior XL | 14+ | 183 och uppåt72 och uppåt | 102 till 12640 till 49,5 |
Storleken bestäms av underarmslängd. Från armbågens mitt till handleden.
| Storlek | Ålder | Längd (cm)Längd (tum) | Underarmslängd (cm)Underarmslängd (tum) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 till 5 | 102 till 10940 till 43 | 9 till 163,5 till 6,5 |
| Youth M | 5 till 7 | 109 till 11743 till 46 | 10 till 174 till 6,5 |
| Youth L | 7 till 9 | 117 till 12746 till 50 | 11 till 184,5 till 7 |
| Junior S | 8 till 10 | 127 till 13750 till 54 | 13 till 20,55 till 8 |
| Junior M | 10 till 11 | 137 till 14754 till 58 | 15 till 226 till 8,5 |
| Junior L | 11 till 13 | 147 till 15758 till 62 | 16 till 246,5 till 9,5 |
| Senior S | 13+ | 157 till 16862 till 66 | 20 till 258 till 10 |
| Senior M | 14+ | 168 till 17866 till 70 | 24 till 28,59,5 till 11 |
| Senior L | 14+ | 178 till 18870 till 74 | 27 till 3210,5 till 12,5 |
| Senior XL | 14+ | 183 och uppåt72 och uppåt | 30 till 34,512 till 13,5 |
| Women JR S/M | 15 till 226 till 8,5 | ||
| Women JR M/L | 17,5 till 257 till 10 | ||
| Women SR S/M | 21 till 268,5 till 10 | ||
| Women SR M/L | 26 till 3010 till 12 |
Storleken bestäms av midjemått. Runt midjan där byxan normalt sitter.
| Storlek | Ålder | Längd (cm)Längd (tum) | Midjemått (cm)Midjemått (tum) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 till 5 | 102 till 10940 till 43 | 51 till 5520 till 21,5 |
| Youth M | 5 till 7 | 109 till 11743 till 46 | 53 till 5721 till 22,5 |
| Youth L | 7 till 9 | 117 till 12746 till 50 | 56 till 6022 till 23,5 |
| Junior S | 8 till 10 | 127 till 13750 till 54 | 58 till 6423 till 25 |
| Junior M | 10 till 11 | 137 till 14754 till 58 | 62 till 7224,5 till 28,5 |
| Junior L | 11 till 13 | 147 till 15758 till 62 | 69 till 8127 till 32 |
| Senior S | 13+ | 157 till 16862 till 66 | 76 till 8630 till 34 |
| Senior M | 14+ | 168 till 17866 till 70 | 79 till 8931 till 35 |
| Senior L | 14+ | 178 till 18870 till 74 | 86 till 9934 till 39 |
| Senior XL | 14+ | 183 och uppåt72 och uppåt | 95 till 10737,5 till 42 |
| Senior XXL | 14+ | 183 och uppåt72 och uppåt | 107 till 12042 till 47 |
| Women JR S | 52 till 6620,5 till 26 | ||
| Women JR M | 56 till 7022 till 27,5 | ||
| Women JR L | 60 till 7423,5 till 29 | ||
| Women SR S | 62 till 7424,5 till 29 | ||
| Women SR M | 72 till 8328,5 till 32,5 | ||
| Women SR L | 80 till 9531,5 till 37,5 | ||
| Women SR XL | 90 till 10535,5 till 41,5 |
Storleken bestäms av skenbenslängd. Från knäskålens mitt till mitten av yttre fotknölen.
| Storlek | Skenbenslängd (cm)Skenbenslängd (tum) |
|---|---|
| 8" | 20 till 238 till 9 |
| 9" | 23 till 259 till 10 |
| 10" | 25 till 2810 till 11 |
| 11" | 28 till 3111 till 12 |
| 12" | 31 till 3412 till 13,5 |
| 13" | 34 till 3813,5 till 15 |
| 14" | 38 till 4115 till 16 |
| 15" | 41 till 4516 till 17,5 |
| 16" | 45 till 4817,5 till 19 |
| 17" | 48 till 5119 till 20 |
| 18" | 51 till 5520 till 21,5 |
Storleken bestäms av handlängd. Från långfingrets spets till handflatans nedre kant.
| Storlek | Handlängd (cm)Handlängd (tum) |
|---|---|
| 8" | 10 till 134 till 5 |
| 9" | 11 till 144,5 till 5,5 |
| 10" | 12 till 154,5 till 6 |
| 11" | 13 till 165 till 6,5 |
| 12" | 14 till 175,5 till 6,5 |
| 13" | 16 till 196,5 till 7,5 |
| 14" | 18 till 217 till 8,5 |
| 15" | 20 till 248 till 9,5 |
Ta den första storleken vars fotlängd inte är mindre än din. Skenlängden följer storleken ensam. Samma storlek kör på samma skena i alla bredder, oavsett om det heter D och EE eller Fit 1, Fit 2 och Fit 3. Häl till längsta tå, stående, med strumpa.
| Storlek | Passar fotlängd upp till (cm)Passar fotlängd upp till (tum) | Skenlängd (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,27,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,87,8 | |
| Youth 13 | 20,38 | |
| Youth 13.5 | 20,68,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 215 |
| Junior 2 | 21,48,4 | 221 |
| Junior 2.5 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 247 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 247 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 255 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 255 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 271 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 271 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,811,3 | 287 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 287 |
| Senior 11 | 29,611,7 | 295 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 295 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 304 |
Storleken bestäms av längd.
| Storlek | Ålder | Längd (cm)Längd (tum) |
|---|---|---|
| Youth S | 3 till 5 | 102 till 10940 till 43 |
| Youth M | 5 till 7 | 109 till 11743 till 46 |
| Youth L | 7 till 9 | 117 till 12746 till 50 |
| Junior S | 8 till 10 | 127 till 13750 till 54 |
| Junior M | 10 till 11 | 137 till 14754 till 58 |
| Junior L | 11 till 13 | 147 till 15758 till 62 |
| Senior S | 13+ | 157 till 16862 till 66 |
| Senior M | 14+ | 168 till 17866 till 70 |
| Senior L | 14+ | 178 till 18870 till 74 |
| Senior XL | 14+ | 183 och uppåt72 och uppåt |
| Senior XXL | 14+ | 183 och uppåt72 och uppåt |
CCM publicerar en egen damtabell. Axelskydd är den enda delen som mäts på ett annat sätt i grunden: på skulderbredd över ryggen, inte på bröstomkrets.
Appen föreslår inte dessa än. Den har inget fält för skulderbredd, och inget sätt att veta att en spelare vill ha damlinjen. Båda är på väg.
| Storlek | Ålder | Längd (cm)Längd (tum) | Skulderbredd (cm)Skulderbredd (tum) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 till 10 | 127 till 13750 till 54 | 26 till 3110 till 12 |
| Women JR M | 10 till 12 | 137 till 14954 till 58,5 | 28 till 3311 till 13 |
| Women JR L | 12+ | 149 till 16258,5 till 64 | 32 till 3612,5 till 14 |
| Women SR S | 13+ | 157 till 17262 till 67,5 | 35 till 3814 till 15 |
| Women SR M | 14+ | 163 till 17764 till 69,5 | 38 till 4215 till 16,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 till 18665,5 till 73 | 42 till 4816,5 till 19 |
| Storlek | Längd (cm)Längd (tum) | Underarmslängd (cm)Underarmslängd (tum) |
|---|---|---|
| Women JR S/M | 127 till 14950 till 58,5 | 15 till 226 till 8,5 |
| Women JR M/L | 137 till 16254 till 64 | 17,5 till 257 till 10 |
| Women SR S/M | 157 till 17762 till 69,5 | 21 till 268,5 till 10 |
| Women SR M/L | 163 till 18664 till 73 | 26 till 3010 till 12 |
| Storlek | Ålder | Längd (cm)Längd (tum) | Midjemått (cm)Midjemått (tum) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 till 10 | 127 till 13750 till 54 | 52 till 6620,5 till 26 |
| Women JR M | 10 till 12 | 137 till 14954 till 58,5 | 56 till 7022 till 27,5 |
| Women JR L | 12+ | 149 till 16258,5 till 64 | 60 till 7423,5 till 29 |
| Women SR S | 13+ | 157 till 17262 till 67,5 | 62 till 7424,5 till 29 |
| Women SR M | 14+ | 163 till 17764 till 69,5 | 72 till 8328,5 till 32,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 till 18665,5 till 73 | 80 till 9531,5 till 37,5 |
| Women SR XL | 14+ | 167 till 18665,5 till 73 | 90 till 10535,5 till 41,5 |
| Storlek | Skenbenslängd (cm)Skenbenslängd (tum) |
|---|---|
| 10" | 25 till 2810 till 11 |
| 11" | 28 till 3111 till 12 |
| 12" | 31 till 3412 till 13,5 |
| 13" | 34 till 3813,5 till 15 |
| 14" | 38 till 4115 till 16 |
| 15" | 41 till 4516 till 17,5 |
| Storlek | Handlängd (cm)Handlängd (tum) |
|---|---|
| 12" | 14 till 175,5 till 6,5 |
| 13" | 16 till 186,5 till 7 |
| 14" | 18 till 227 till 8,5 |
Att läsa en tabell för hand fungerar, men det måste göras om för varje märke och varje utrustningsdel. Appen tar måtten en gång och ger rätt storlek i alla märken samtidigt, och säger till när ett förslag hamnar mellan två rader.