Gillmania / Hockey Gear / CCM
Taglie CCM per caschi, paraspalle, paragomiti, pantaloni da hockey, parastinchi, guanti, pattini, abbigliamento e maglie, trascritte dalle tabelle pubblicate dalla marca stessa.
Fonte
Transcribed from the CCM 2025 Team Catalog on 2026-07-28: p.24 Protective sizing chart: gloves, shoulder pads, elbow pads p.25 Protective sizing chart: pants (Tacks + JetSpeed/Next), shin guards p.21 Helmet fit guide (HT920, HT720, HT310) p.12 FTW women's sizing chart - Skates: ccmhockey.com/sv-se/skridskor/alder, read 2026-07-28.
Misura di riferimento: circonferenza della testa. Intorno alla testa, appena sopra le sopracciglia.
Una riga per modello, perché nessuna marca pubblica una sola tabella dei caschi. La stessa testa può avere taglie diverse in due caschi della stessa marca, ed è proprio per questo che vale la pena provare esattamente quello che vuoi comprare.
| Modello | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| HT920 | 50 a 5619,5 a 22 | 54 a 6021,5 a 23,5 | 57 a 6322,5 a 25 |
| HT720 | 51 a 5620 a 22 | 55 a 5921,5 a 23 | 58 a 6223 a 24,5 |
| HT310 | 51 a 5620 a 22 | 55 a 5921,5 a 23 | 57 a 6222,5 a 24,5 |
Misura di riferimento: circonferenza torace. Intorno alla parte più larga del torace, sotto le braccia.
| Taglia | Età | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Circonferenza torace (cm)Circonferenza torace (pollici) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 a 5 | 102 a 10940 a 43 | 50 a 6419,5 a 25 |
| Youth M | 5 a 7 | 109 a 11743 a 46 | 52 a 6820,5 a 27 |
| Youth L | 7 a 9 | 117 a 12746 a 50 | 54 a 7221,5 a 28,5 |
| Junior S | 8 a 10 | 127 a 13750 a 54 | 62 a 7824,5 a 30,5 |
| Junior M | 10 a 11 | 137 a 14754 a 58 | 66 a 8226 a 32,5 |
| Junior L | 11 a 13 | 147 a 15758 a 62 | 70 a 9227,5 a 36 |
| Senior S | 13+ | 157 a 16862 a 66 | 82 a 9832,5 a 38,5 |
| Senior M | 14+ | 168 a 17866 a 70 | 88 a 10834,5 a 42,5 |
| Senior L | 14+ | 178 a 18870 a 74 | 92 a 11436 a 45 |
| Senior XL | 14+ | da 183 in suda 72 in su | 102 a 12640 a 49,5 |
Misura di riferimento: lunghezza avambraccio. Dal centro del gomito al polso.
| Taglia | Età | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Lunghezza avambraccio (cm)Lunghezza avambraccio (pollici) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 a 5 | 102 a 10940 a 43 | 9 a 163,5 a 6,5 |
| Youth M | 5 a 7 | 109 a 11743 a 46 | 10 a 174 a 6,5 |
| Youth L | 7 a 9 | 117 a 12746 a 50 | 11 a 184,5 a 7 |
| Junior S | 8 a 10 | 127 a 13750 a 54 | 13 a 20,55 a 8 |
| Junior M | 10 a 11 | 137 a 14754 a 58 | 15 a 226 a 8,5 |
| Junior L | 11 a 13 | 147 a 15758 a 62 | 16 a 246,5 a 9,5 |
| Senior S | 13+ | 157 a 16862 a 66 | 20 a 258 a 10 |
| Senior M | 14+ | 168 a 17866 a 70 | 24 a 28,59,5 a 11 |
| Senior L | 14+ | 178 a 18870 a 74 | 27 a 3210,5 a 12,5 |
| Senior XL | 14+ | da 183 in suda 72 in su | 30 a 34,512 a 13,5 |
| Women JR S/M | 15 a 226 a 8,5 | ||
| Women JR M/L | 17,5 a 257 a 10 | ||
| Women SR S/M | 21 a 268,5 a 10 | ||
| Women SR M/L | 26 a 3010 a 12 |
Misura di riferimento: girovita. Intorno alla vita dove stanno normalmente i pantaloni.
| Taglia | Età | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Girovita (cm)Girovita (pollici) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 a 5 | 102 a 10940 a 43 | 51 a 5520 a 21,5 |
| Youth M | 5 a 7 | 109 a 11743 a 46 | 53 a 5721 a 22,5 |
| Youth L | 7 a 9 | 117 a 12746 a 50 | 56 a 6022 a 23,5 |
| Junior S | 8 a 10 | 127 a 13750 a 54 | 58 a 6423 a 25 |
| Junior M | 10 a 11 | 137 a 14754 a 58 | 62 a 7224,5 a 28,5 |
| Junior L | 11 a 13 | 147 a 15758 a 62 | 69 a 8127 a 32 |
| Senior S | 13+ | 157 a 16862 a 66 | 76 a 8630 a 34 |
| Senior M | 14+ | 168 a 17866 a 70 | 79 a 8931 a 35 |
| Senior L | 14+ | 178 a 18870 a 74 | 86 a 9934 a 39 |
| Senior XL | 14+ | da 183 in suda 72 in su | 95 a 10737,5 a 42 |
| Senior XXL | 14+ | da 183 in suda 72 in su | 107 a 12042 a 47 |
| Women JR S | 52 a 6620,5 a 26 | ||
| Women JR M | 56 a 7022 a 27,5 | ||
| Women JR L | 60 a 7423,5 a 29 | ||
| Women SR S | 62 a 7424,5 a 29 | ||
| Women SR M | 72 a 8328,5 a 32,5 | ||
| Women SR L | 80 a 9531,5 a 37,5 | ||
| Women SR XL | 90 a 10535,5 a 41,5 |
Misura di riferimento: lunghezza tibia. Dal centro della rotula al centro del malleolo esterno.
| Taglia | Lunghezza tibia (cm)Lunghezza tibia (pollici) |
|---|---|
| 8" | 20 a 238 a 9 |
| 9" | 23 a 259 a 10 |
| 10" | 25 a 2810 a 11 |
| 11" | 28 a 3111 a 12 |
| 12" | 31 a 3412 a 13,5 |
| 13" | 34 a 3813,5 a 15 |
| 14" | 38 a 4115 a 16 |
| 15" | 41 a 4516 a 17,5 |
| 16" | 45 a 4817,5 a 19 |
| 17" | 48 a 5119 a 20 |
| 18" | 51 a 5520 a 21,5 |
Misura di riferimento: lunghezza della mano. Dalla punta del dito medio al bordo inferiore del palmo.
| Taglia | Lunghezza della mano (cm)Lunghezza della mano (pollici) |
|---|---|
| 8" | 10 a 134 a 5 |
| 9" | 11 a 144,5 a 5,5 |
| 10" | 12 a 154,5 a 6 |
| 11" | 13 a 165 a 6,5 |
| 12" | 14 a 175,5 a 6,5 |
| 13" | 16 a 196,5 a 7,5 |
| 14" | 18 a 217 a 8,5 |
| 15" | 20 a 248 a 9,5 |
Prendi la prima taglia la cui lunghezza del piede non sia minore della tua. La lunghezza della lama segue solo la taglia. La stessa taglia va sulla stessa lama in tutte le larghezze, che si chiamino D e EE oppure Fit 1, Fit 2 e Fit 3. Dal tallone al dito più lungo, in piedi, con il calzino.
| Taglia | Va bene fino a una lunghezza del piede di (cm)Va bene fino a una lunghezza del piede di (pollici) | Lunghezza lama (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,27,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,87,8 | |
| Youth 13 | 20,38 | |
| Youth 13.5 | 20,68,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 215 |
| Junior 2 | 21,48,4 | 221 |
| Junior 2.5 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 247 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 247 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 255 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 255 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 271 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 271 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,811,3 | 287 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 287 |
| Senior 11 | 29,611,7 | 295 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 295 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 304 |
Misura di riferimento: altezza.
| Taglia | Età | Altezza (cm)Altezza (pollici) |
|---|---|---|
| Youth S | 3 a 5 | 102 a 10940 a 43 |
| Youth M | 5 a 7 | 109 a 11743 a 46 |
| Youth L | 7 a 9 | 117 a 12746 a 50 |
| Junior S | 8 a 10 | 127 a 13750 a 54 |
| Junior M | 10 a 11 | 137 a 14754 a 58 |
| Junior L | 11 a 13 | 147 a 15758 a 62 |
| Senior S | 13+ | 157 a 16862 a 66 |
| Senior M | 14+ | 168 a 17866 a 70 |
| Senior L | 14+ | 178 a 18870 a 74 |
| Senior XL | 14+ | da 183 in suda 72 in su |
| Senior XXL | 14+ | da 183 in suda 72 in su |
CCM pubblica una tabella donna separata. I paraspalle sono l'unico pezzo misurato in modo sostanzialmente diverso: sulla larghezza delle spalle lungo la schiena, non sulla circonferenza del torace.
L'app non le suggerisce ancora. Non ha un campo per la larghezza delle spalle, né un modo per sapere che una giocatrice vuole la linea donna. Entrambi sono in arrivo.
| Taglia | Età | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Larghezza delle spalle (cm)Larghezza delle spalle (pollici) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 a 10 | 127 a 13750 a 54 | 26 a 3110 a 12 |
| Women JR M | 10 a 12 | 137 a 14954 a 58,5 | 28 a 3311 a 13 |
| Women JR L | 12+ | 149 a 16258,5 a 64 | 32 a 3612,5 a 14 |
| Women SR S | 13+ | 157 a 17262 a 67,5 | 35 a 3814 a 15 |
| Women SR M | 14+ | 163 a 17764 a 69,5 | 38 a 4215 a 16,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 a 18665,5 a 73 | 42 a 4816,5 a 19 |
| Taglia | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Lunghezza avambraccio (cm)Lunghezza avambraccio (pollici) |
|---|---|---|
| Women JR S/M | 127 a 14950 a 58,5 | 15 a 226 a 8,5 |
| Women JR M/L | 137 a 16254 a 64 | 17,5 a 257 a 10 |
| Women SR S/M | 157 a 17762 a 69,5 | 21 a 268,5 a 10 |
| Women SR M/L | 163 a 18664 a 73 | 26 a 3010 a 12 |
| Taglia | Età | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Girovita (cm)Girovita (pollici) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 a 10 | 127 a 13750 a 54 | 52 a 6620,5 a 26 |
| Women JR M | 10 a 12 | 137 a 14954 a 58,5 | 56 a 7022 a 27,5 |
| Women JR L | 12+ | 149 a 16258,5 a 64 | 60 a 7423,5 a 29 |
| Women SR S | 13+ | 157 a 17262 a 67,5 | 62 a 7424,5 a 29 |
| Women SR M | 14+ | 163 a 17764 a 69,5 | 72 a 8328,5 a 32,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 a 18665,5 a 73 | 80 a 9531,5 a 37,5 |
| Women SR XL | 14+ | 167 a 18665,5 a 73 | 90 a 10535,5 a 41,5 |
| Taglia | Lunghezza tibia (cm)Lunghezza tibia (pollici) |
|---|---|
| 10" | 25 a 2810 a 11 |
| 11" | 28 a 3111 a 12 |
| 12" | 31 a 3412 a 13,5 |
| 13" | 34 a 3813,5 a 15 |
| 14" | 38 a 4115 a 16 |
| 15" | 41 a 4516 a 17,5 |
| Taglia | Lunghezza della mano (cm)Lunghezza della mano (pollici) |
|---|---|
| 12" | 14 a 175,5 a 6,5 |
| 13" | 16 a 186,5 a 7 |
| 14" | 18 a 227 a 8,5 |
Leggere una tabella a mano funziona, ma va rifatto per ogni marca e ogni pezzo di attrezzatura. L'app prende le misure una volta e restituisce la taglia giusta in tutte le marche insieme, e avvisa quando un suggerimento cade tra due righe.