Gillmania / Hockey Gear / CCM
Merkin CCM koot osille kypärät, hartiasuojat, kyynärsuojat, pelihousut, säärisuojat, hanskat, luistimet, vaatteet ja pelipaidat, kirjattu merkin omista julkaistuista taulukoista.
Lähde
Transcribed from the CCM 2025 Team Catalog on 2026-07-28: p.24 Protective sizing chart: gloves, shoulder pads, elbow pads p.25 Protective sizing chart: pants (Tacks + JetSpeed/Next), shin guards p.21 Helmet fit guide (HT920, HT720, HT310) p.12 FTW women's sizing chart - Skates: ccmhockey.com/sv-se/skridskor/alder, read 2026-07-28.
Ratkaiseva mitta: päänympärys. Pään ympäri, hieman kulmakarvojen yläpuolelta.
Yksi rivi mallia kohti, sillä yksikään merkki ei julkaise yhtä ainoaa kypärätaulukkoa. Sama pää voi olla eri kokoa kahdessa saman merkin kypärässä, ja juuri siksi kannattaa sovittaa juuri se, jonka aikoo ostaa.
| Malli | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| HT920 | 50 ... 5619,5 ... 22 | 54 ... 6021,5 ... 23,5 | 57 ... 6322,5 ... 25 |
| HT720 | 51 ... 5620 ... 22 | 55 ... 5921,5 ... 23 | 58 ... 6223 ... 24,5 |
| HT310 | 51 ... 5620 ... 22 | 55 ... 5921,5 ... 23 | 57 ... 6222,5 ... 24,5 |
Ratkaiseva mitta: rinnanympärys. Rintakehän leveimmän kohdan ympäri, kainaloiden alta.
| Koko | Ikä | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Rinnanympärys (cm)Rinnanympärys (tuumaa) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 ... 5 | 102 ... 10940 ... 43 | 50 ... 6419,5 ... 25 |
| Youth M | 5 ... 7 | 109 ... 11743 ... 46 | 52 ... 6820,5 ... 27 |
| Youth L | 7 ... 9 | 117 ... 12746 ... 50 | 54 ... 7221,5 ... 28,5 |
| Junior S | 8 ... 10 | 127 ... 13750 ... 54 | 62 ... 7824,5 ... 30,5 |
| Junior M | 10 ... 11 | 137 ... 14754 ... 58 | 66 ... 8226 ... 32,5 |
| Junior L | 11 ... 13 | 147 ... 15758 ... 62 | 70 ... 9227,5 ... 36 |
| Senior S | 13+ | 157 ... 16862 ... 66 | 82 ... 9832,5 ... 38,5 |
| Senior M | 14+ | 168 ... 17866 ... 70 | 88 ... 10834,5 ... 42,5 |
| Senior L | 14+ | 178 ... 18870 ... 74 | 92 ... 11436 ... 45 |
| Senior XL | 14+ | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin | 102 ... 12640 ... 49,5 |
Ratkaiseva mitta: kyynärvarren pituus. Kyynärpään keskeltä ranteeseen.
| Koko | Ikä | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Kyynärvarren pituus (cm)Kyynärvarren pituus (tuumaa) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 ... 5 | 102 ... 10940 ... 43 | 9 ... 163,5 ... 6,5 |
| Youth M | 5 ... 7 | 109 ... 11743 ... 46 | 10 ... 174 ... 6,5 |
| Youth L | 7 ... 9 | 117 ... 12746 ... 50 | 11 ... 184,5 ... 7 |
| Junior S | 8 ... 10 | 127 ... 13750 ... 54 | 13 ... 20,55 ... 8 |
| Junior M | 10 ... 11 | 137 ... 14754 ... 58 | 15 ... 226 ... 8,5 |
| Junior L | 11 ... 13 | 147 ... 15758 ... 62 | 16 ... 246,5 ... 9,5 |
| Senior S | 13+ | 157 ... 16862 ... 66 | 20 ... 258 ... 10 |
| Senior M | 14+ | 168 ... 17866 ... 70 | 24 ... 28,59,5 ... 11 |
| Senior L | 14+ | 178 ... 18870 ... 74 | 27 ... 3210,5 ... 12,5 |
| Senior XL | 14+ | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin | 30 ... 34,512 ... 13,5 |
| Women JR S/M | 15 ... 226 ... 8,5 | ||
| Women JR M/L | 17,5 ... 257 ... 10 | ||
| Women SR S/M | 21 ... 268,5 ... 10 | ||
| Women SR M/L | 26 ... 3010 ... 12 |
Ratkaiseva mitta: vyötärönympärys. Vyötärön ympäri siitä, missä housut normaalisti ovat.
| Koko | Ikä | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Vyötärönympärys (cm)Vyötärönympärys (tuumaa) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 ... 5 | 102 ... 10940 ... 43 | 51 ... 5520 ... 21,5 |
| Youth M | 5 ... 7 | 109 ... 11743 ... 46 | 53 ... 5721 ... 22,5 |
| Youth L | 7 ... 9 | 117 ... 12746 ... 50 | 56 ... 6022 ... 23,5 |
| Junior S | 8 ... 10 | 127 ... 13750 ... 54 | 58 ... 6423 ... 25 |
| Junior M | 10 ... 11 | 137 ... 14754 ... 58 | 62 ... 7224,5 ... 28,5 |
| Junior L | 11 ... 13 | 147 ... 15758 ... 62 | 69 ... 8127 ... 32 |
| Senior S | 13+ | 157 ... 16862 ... 66 | 76 ... 8630 ... 34 |
| Senior M | 14+ | 168 ... 17866 ... 70 | 79 ... 8931 ... 35 |
| Senior L | 14+ | 178 ... 18870 ... 74 | 86 ... 9934 ... 39 |
| Senior XL | 14+ | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin | 95 ... 10737,5 ... 42 |
| Senior XXL | 14+ | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin | 107 ... 12042 ... 47 |
| Women JR S | 52 ... 6620,5 ... 26 | ||
| Women JR M | 56 ... 7022 ... 27,5 | ||
| Women JR L | 60 ... 7423,5 ... 29 | ||
| Women SR S | 62 ... 7424,5 ... 29 | ||
| Women SR M | 72 ... 8328,5 ... 32,5 | ||
| Women SR L | 80 ... 9531,5 ... 37,5 | ||
| Women SR XL | 90 ... 10535,5 ... 41,5 |
Ratkaiseva mitta: säären pituus. Polvilumpion keskeltä ulomman nilkkaluun keskelle.
| Koko | Säären pituus (cm)Säären pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 8" | 20 ... 238 ... 9 |
| 9" | 23 ... 259 ... 10 |
| 10" | 25 ... 2810 ... 11 |
| 11" | 28 ... 3111 ... 12 |
| 12" | 31 ... 3412 ... 13,5 |
| 13" | 34 ... 3813,5 ... 15 |
| 14" | 38 ... 4115 ... 16 |
| 15" | 41 ... 4516 ... 17,5 |
| 16" | 45 ... 4817,5 ... 19 |
| 17" | 48 ... 5119 ... 20 |
| 18" | 51 ... 5520 ... 21,5 |
Ratkaiseva mitta: käden pituus. Keskisormen kärjestä kämmenen alareunaan.
| Koko | Käden pituus (cm)Käden pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 8" | 10 ... 134 ... 5 |
| 9" | 11 ... 144,5 ... 5,5 |
| 10" | 12 ... 154,5 ... 6 |
| 11" | 13 ... 165 ... 6,5 |
| 12" | 14 ... 175,5 ... 6,5 |
| 13" | 16 ... 196,5 ... 7,5 |
| 14" | 18 ... 217 ... 8,5 |
| 15" | 20 ... 248 ... 9,5 |
Ota ensimmäinen koko, jonka jalan pituus ei ole omaasi pienempi. Terän pituus seuraa pelkkää kokoa. Sama koko kulkee samalla terällä kaikissa leveyksissä, olipa nimi D ja EE tai Fit 1, Fit 2 ja Fit 3. Kantapäästä pisimpään varpaaseen, seisten, sukka jalassa.
| Koko | Sopii jalan pituuteen asti (cm)Sopii jalan pituuteen asti (tuumaa) | Terän pituus (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,27,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,87,8 | |
| Youth 13 | 20,38 | |
| Youth 13.5 | 20,68,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 215 |
| Junior 2 | 21,48,4 | 221 |
| Junior 2.5 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 247 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 247 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 255 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 255 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 271 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 271 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,811,3 | 287 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 287 |
| Senior 11 | 29,611,7 | 295 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 295 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 304 |
Ratkaiseva mitta: pituus.
| Koko | Ikä | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) |
|---|---|---|
| Youth S | 3 ... 5 | 102 ... 10940 ... 43 |
| Youth M | 5 ... 7 | 109 ... 11743 ... 46 |
| Youth L | 7 ... 9 | 117 ... 12746 ... 50 |
| Junior S | 8 ... 10 | 127 ... 13750 ... 54 |
| Junior M | 10 ... 11 | 137 ... 14754 ... 58 |
| Junior L | 11 ... 13 | 147 ... 15758 ... 62 |
| Senior S | 13+ | 157 ... 16862 ... 66 |
| Senior M | 14+ | 168 ... 17866 ... 70 |
| Senior L | 14+ | 178 ... 18870 ... 74 |
| Senior XL | 14+ | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin |
| Senior XXL | 14+ | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin |
CCM julkaisee oman naisten taulukon. Hartiasuojat ovat ainoa osa, joka mitataan perustavalla tavalla toisin: hartioiden leveydestä selän yli, ei rinnanympäryksestä.
Sovellus ei vielä ehdota näitä. Siinä ei ole kenttää hartioiden leveydelle eikä tapaa tietää, että pelaaja haluaa naisten malliston. Molemmat ovat tulossa.
| Koko | Ikä | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Hartioiden leveys (cm)Hartioiden leveys (tuumaa) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 ... 10 | 127 ... 13750 ... 54 | 26 ... 3110 ... 12 |
| Women JR M | 10 ... 12 | 137 ... 14954 ... 58,5 | 28 ... 3311 ... 13 |
| Women JR L | 12+ | 149 ... 16258,5 ... 64 | 32 ... 3612,5 ... 14 |
| Women SR S | 13+ | 157 ... 17262 ... 67,5 | 35 ... 3814 ... 15 |
| Women SR M | 14+ | 163 ... 17764 ... 69,5 | 38 ... 4215 ... 16,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 ... 18665,5 ... 73 | 42 ... 4816,5 ... 19 |
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Kyynärvarren pituus (cm)Kyynärvarren pituus (tuumaa) |
|---|---|---|
| Women JR S/M | 127 ... 14950 ... 58,5 | 15 ... 226 ... 8,5 |
| Women JR M/L | 137 ... 16254 ... 64 | 17,5 ... 257 ... 10 |
| Women SR S/M | 157 ... 17762 ... 69,5 | 21 ... 268,5 ... 10 |
| Women SR M/L | 163 ... 18664 ... 73 | 26 ... 3010 ... 12 |
| Koko | Ikä | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Vyötärönympärys (cm)Vyötärönympärys (tuumaa) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 ... 10 | 127 ... 13750 ... 54 | 52 ... 6620,5 ... 26 |
| Women JR M | 10 ... 12 | 137 ... 14954 ... 58,5 | 56 ... 7022 ... 27,5 |
| Women JR L | 12+ | 149 ... 16258,5 ... 64 | 60 ... 7423,5 ... 29 |
| Women SR S | 13+ | 157 ... 17262 ... 67,5 | 62 ... 7424,5 ... 29 |
| Women SR M | 14+ | 163 ... 17764 ... 69,5 | 72 ... 8328,5 ... 32,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 ... 18665,5 ... 73 | 80 ... 9531,5 ... 37,5 |
| Women SR XL | 14+ | 167 ... 18665,5 ... 73 | 90 ... 10535,5 ... 41,5 |
| Koko | Säären pituus (cm)Säären pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 10" | 25 ... 2810 ... 11 |
| 11" | 28 ... 3111 ... 12 |
| 12" | 31 ... 3412 ... 13,5 |
| 13" | 34 ... 3813,5 ... 15 |
| 14" | 38 ... 4115 ... 16 |
| 15" | 41 ... 4516 ... 17,5 |
| Koko | Käden pituus (cm)Käden pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 12" | 14 ... 175,5 ... 6,5 |
| 13" | 16 ... 186,5 ... 7 |
| 14" | 18 ... 227 ... 8,5 |
Taulukon lukeminen käsin toimii, mutta se on toistettava jokaiselle merkille ja jokaiselle varusteelle. Sovellus ottaa mitat kerran ja antaa oikean koon kaikissa merkeissä samanaikaisesti, ja kertoo, kun ehdotus osuu kahden rivin väliin.