Gillmania / Hockey Gear / CCM
Tailles CCM pour casques, épaulières, coudières, culottes, jambières, gants, patins, vêtements et chandails, transcrites des tableaux publiés par la marque elle-même.
Source
Transcribed from the CCM 2025 Team Catalog on 2026-07-28: p.24 Protective sizing chart: gloves, shoulder pads, elbow pads p.25 Protective sizing chart: pants (Tacks + JetSpeed/Next), shin guards p.21 Helmet fit guide (HT920, HT720, HT310) p.12 FTW women's sizing chart - Skates: ccmhockey.com/sv-se/skridskor/alder, read 2026-07-28.
Mesure déterminante : tour de tête. Autour de la tête, juste au-dessus des sourcils.
Une ligne par modèle, parce qu'aucune marque ne publie un seul tableau de casques. La même tête peut être de taille différente dans deux casques de la même marque, et c'est bien pour ça qu'il vaut la peine d'essayer exactement celui que tu veux acheter.
| Modèle | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| HT920 | 50 à 5619,5 à 22 | 54 à 6021,5 à 23,5 | 57 à 6322,5 à 25 |
| HT720 | 51 à 5620 à 22 | 55 à 5921,5 à 23 | 58 à 6223 à 24,5 |
| HT310 | 51 à 5620 à 22 | 55 à 5921,5 à 23 | 57 à 6222,5 à 24,5 |
Mesure déterminante : tour du torse. Autour de la partie la plus large du torse, sous les bras.
| Taille | Âge | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour du torse (cm)Tour du torse (pouces) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 à 5 | 102 à 10940 à 43 | 50 à 6419,5 à 25 |
| Youth M | 5 à 7 | 109 à 11743 à 46 | 52 à 6820,5 à 27 |
| Youth L | 7 à 9 | 117 à 12746 à 50 | 54 à 7221,5 à 28,5 |
| Junior S | 8 à 10 | 127 à 13750 à 54 | 62 à 7824,5 à 30,5 |
| Junior M | 10 à 11 | 137 à 14754 à 58 | 66 à 8226 à 32,5 |
| Junior L | 11 à 13 | 147 à 15758 à 62 | 70 à 9227,5 à 36 |
| Senior S | 13+ | 157 à 16862 à 66 | 82 à 9832,5 à 38,5 |
| Senior M | 14+ | 168 à 17866 à 70 | 88 à 10834,5 à 42,5 |
| Senior L | 14+ | 178 à 18870 à 74 | 92 à 11436 à 45 |
| Senior XL | 14+ | 183 et plus72 et plus | 102 à 12640 à 49,5 |
Mesure déterminante : longueur de l'avant-bras. Du centre du coude jusqu'au poignet.
| Taille | Âge | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Longueur de l'avant-bras (cm)Longueur de l'avant-bras (pouces) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 à 5 | 102 à 10940 à 43 | 9 à 163,5 à 6,5 |
| Youth M | 5 à 7 | 109 à 11743 à 46 | 10 à 174 à 6,5 |
| Youth L | 7 à 9 | 117 à 12746 à 50 | 11 à 184,5 à 7 |
| Junior S | 8 à 10 | 127 à 13750 à 54 | 13 à 20,55 à 8 |
| Junior M | 10 à 11 | 137 à 14754 à 58 | 15 à 226 à 8,5 |
| Junior L | 11 à 13 | 147 à 15758 à 62 | 16 à 246,5 à 9,5 |
| Senior S | 13+ | 157 à 16862 à 66 | 20 à 258 à 10 |
| Senior M | 14+ | 168 à 17866 à 70 | 24 à 28,59,5 à 11 |
| Senior L | 14+ | 178 à 18870 à 74 | 27 à 3210,5 à 12,5 |
| Senior XL | 14+ | 183 et plus72 et plus | 30 à 34,512 à 13,5 |
| Women JR S/M | 15 à 226 à 8,5 | ||
| Women JR M/L | 17,5 à 257 à 10 | ||
| Women SR S/M | 21 à 268,5 à 10 | ||
| Women SR M/L | 26 à 3010 à 12 |
Mesure déterminante : tour de taille. Autour de la taille, là où la culotte se porte normalement.
| Taille | Âge | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour de taille (cm)Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 à 5 | 102 à 10940 à 43 | 51 à 5520 à 21,5 |
| Youth M | 5 à 7 | 109 à 11743 à 46 | 53 à 5721 à 22,5 |
| Youth L | 7 à 9 | 117 à 12746 à 50 | 56 à 6022 à 23,5 |
| Junior S | 8 à 10 | 127 à 13750 à 54 | 58 à 6423 à 25 |
| Junior M | 10 à 11 | 137 à 14754 à 58 | 62 à 7224,5 à 28,5 |
| Junior L | 11 à 13 | 147 à 15758 à 62 | 69 à 8127 à 32 |
| Senior S | 13+ | 157 à 16862 à 66 | 76 à 8630 à 34 |
| Senior M | 14+ | 168 à 17866 à 70 | 79 à 8931 à 35 |
| Senior L | 14+ | 178 à 18870 à 74 | 86 à 9934 à 39 |
| Senior XL | 14+ | 183 et plus72 et plus | 95 à 10737,5 à 42 |
| Senior XXL | 14+ | 183 et plus72 et plus | 107 à 12042 à 47 |
| Women JR S | 52 à 6620,5 à 26 | ||
| Women JR M | 56 à 7022 à 27,5 | ||
| Women JR L | 60 à 7423,5 à 29 | ||
| Women SR S | 62 à 7424,5 à 29 | ||
| Women SR M | 72 à 8328,5 à 32,5 | ||
| Women SR L | 80 à 9531,5 à 37,5 | ||
| Women SR XL | 90 à 10535,5 à 41,5 |
Mesure déterminante : longueur du tibia. Du centre de la rotule au centre de l'os de la cheville extérieure.
| Taille | Longueur du tibia (cm)Longueur du tibia (pouces) |
|---|---|
| 8" | 20 à 238 à 9 |
| 9" | 23 à 259 à 10 |
| 10" | 25 à 2810 à 11 |
| 11" | 28 à 3111 à 12 |
| 12" | 31 à 3412 à 13,5 |
| 13" | 34 à 3813,5 à 15 |
| 14" | 38 à 4115 à 16 |
| 15" | 41 à 4516 à 17,5 |
| 16" | 45 à 4817,5 à 19 |
| 17" | 48 à 5119 à 20 |
| 18" | 51 à 5520 à 21,5 |
Mesure déterminante : longueur de la main. Du bout du majeur jusqu'au bas de la paume.
| Taille | Longueur de la main (cm)Longueur de la main (pouces) |
|---|---|
| 8" | 10 à 134 à 5 |
| 9" | 11 à 144,5 à 5,5 |
| 10" | 12 à 154,5 à 6 |
| 11" | 13 à 165 à 6,5 |
| 12" | 14 à 175,5 à 6,5 |
| 13" | 16 à 196,5 à 7,5 |
| 14" | 18 à 217 à 8,5 |
| 15" | 20 à 248 à 9,5 |
Prends la première taille dont la longueur de pied n'est pas inférieure à la tienne. La longueur de lame suit la taille seule. La même taille roule sur la même lame dans toutes les largeurs, que ce soit D et EE ou Fit 1, Fit 2 et Fit 3. Du talon au plus long orteil, debout, avec un bas.
| Taille | Convient jusqu'à une longueur de pied de (cm)Convient jusqu'à une longueur de pied de (pouces) | Longueur de lame (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,27,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,87,8 | |
| Youth 13 | 20,38 | |
| Youth 13.5 | 20,68,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 215 |
| Junior 2 | 21,48,4 | 221 |
| Junior 2.5 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 247 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 247 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 255 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 255 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 271 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 271 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,811,3 | 287 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 287 |
| Senior 11 | 29,611,7 | 295 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 295 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 304 |
Mesure déterminante : grandeur.
| Taille | Âge | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) |
|---|---|---|
| Youth S | 3 à 5 | 102 à 10940 à 43 |
| Youth M | 5 à 7 | 109 à 11743 à 46 |
| Youth L | 7 à 9 | 117 à 12746 à 50 |
| Junior S | 8 à 10 | 127 à 13750 à 54 |
| Junior M | 10 à 11 | 137 à 14754 à 58 |
| Junior L | 11 à 13 | 147 à 15758 à 62 |
| Senior S | 13+ | 157 à 16862 à 66 |
| Senior M | 14+ | 168 à 17866 à 70 |
| Senior L | 14+ | 178 à 18870 à 74 |
| Senior XL | 14+ | 183 et plus72 et plus |
| Senior XXL | 14+ | 183 et plus72 et plus |
CCM publie un tableau femmes distinct. Les épaulières sont la seule pièce mesurée autrement sur le fond : sur la largeur des épaules dans le dos, pas sur le tour du torse.
L'application ne les suggère pas encore. Elle n'a pas de champ pour la largeur des épaules, ni moyen de savoir qu'une joueuse veut la gamme femmes. Les deux s'en viennent.
| Taille | Âge | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Largeur des épaules (cm)Largeur des épaules (pouces) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 à 10 | 127 à 13750 à 54 | 26 à 3110 à 12 |
| Women JR M | 10 à 12 | 137 à 14954 à 58,5 | 28 à 3311 à 13 |
| Women JR L | 12+ | 149 à 16258,5 à 64 | 32 à 3612,5 à 14 |
| Women SR S | 13+ | 157 à 17262 à 67,5 | 35 à 3814 à 15 |
| Women SR M | 14+ | 163 à 17764 à 69,5 | 38 à 4215 à 16,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 à 18665,5 à 73 | 42 à 4816,5 à 19 |
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Longueur de l'avant-bras (cm)Longueur de l'avant-bras (pouces) |
|---|---|---|
| Women JR S/M | 127 à 14950 à 58,5 | 15 à 226 à 8,5 |
| Women JR M/L | 137 à 16254 à 64 | 17,5 à 257 à 10 |
| Women SR S/M | 157 à 17762 à 69,5 | 21 à 268,5 à 10 |
| Women SR M/L | 163 à 18664 à 73 | 26 à 3010 à 12 |
| Taille | Âge | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour de taille (cm)Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 à 10 | 127 à 13750 à 54 | 52 à 6620,5 à 26 |
| Women JR M | 10 à 12 | 137 à 14954 à 58,5 | 56 à 7022 à 27,5 |
| Women JR L | 12+ | 149 à 16258,5 à 64 | 60 à 7423,5 à 29 |
| Women SR S | 13+ | 157 à 17262 à 67,5 | 62 à 7424,5 à 29 |
| Women SR M | 14+ | 163 à 17764 à 69,5 | 72 à 8328,5 à 32,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 à 18665,5 à 73 | 80 à 9531,5 à 37,5 |
| Women SR XL | 14+ | 167 à 18665,5 à 73 | 90 à 10535,5 à 41,5 |
| Taille | Longueur du tibia (cm)Longueur du tibia (pouces) |
|---|---|
| 10" | 25 à 2810 à 11 |
| 11" | 28 à 3111 à 12 |
| 12" | 31 à 3412 à 13,5 |
| 13" | 34 à 3813,5 à 15 |
| 14" | 38 à 4115 à 16 |
| 15" | 41 à 4516 à 17,5 |
| Taille | Longueur de la main (cm)Longueur de la main (pouces) |
|---|---|
| 12" | 14 à 175,5 à 6,5 |
| 13" | 16 à 186,5 à 7 |
| 14" | 18 à 227 à 8,5 |
Lire un tableau à la main fonctionne, mais il faut recommencer pour chaque marque et chaque pièce d'équipement. L'application prend les mesures une fois et donne la bonne taille dans toutes les marques en même temps, et te dit quand une suggestion tombe entre deux lignes.