Gillmania / Hockey Gear / CCM
CCMs størrelser til hjelme, skulderpansere, albuebeskyttere, hockeybukser, benskinner, hockeyhandsker, skøjter, tøj og trøjer, skrevet af fra mærkets egne udgivne tabeller.
Kilde
Transcribed from the CCM 2025 Team Catalog on 2026-07-28: p.24 Protective sizing chart: gloves, shoulder pads, elbow pads p.25 Protective sizing chart: pants (Tacks + JetSpeed/Next), shin guards p.21 Helmet fit guide (HT920, HT720, HT310) p.12 FTW women's sizing chart - Skates: ccmhockey.com/sv-se/skridskor/alder, read 2026-07-28.
Størrelsen bestemmes af hovedomkreds. Rundt om hovedet, lige over øjenbrynene.
Én række per model, for ingen mærker udgiver én enkelt hjelmtabel. Det samme hoved kan have forskellig størrelse i to hjelme fra samme mærke, og derfor betyder det noget at prøve præcis den, du vil købe.
| Model | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| HT920 | 50 til 5619,5 til 22 | 54 til 6021,5 til 23,5 | 57 til 6322,5 til 25 |
| HT720 | 51 til 5620 til 22 | 55 til 5921,5 til 23 | 58 til 6223 til 24,5 |
| HT310 | 51 til 5620 til 22 | 55 til 5921,5 til 23 | 57 til 6222,5 til 24,5 |
Størrelsen bestemmes af brystvidde. Rundt om den bredeste del af brystkassen, under armene.
| Størrelse | Alder | Højde (cm)Højde (tommer) | Brystvidde (cm)Brystvidde (tommer) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 til 5 | 102 til 10940 til 43 | 50 til 6419,5 til 25 |
| Youth M | 5 til 7 | 109 til 11743 til 46 | 52 til 6820,5 til 27 |
| Youth L | 7 til 9 | 117 til 12746 til 50 | 54 til 7221,5 til 28,5 |
| Junior S | 8 til 10 | 127 til 13750 til 54 | 62 til 7824,5 til 30,5 |
| Junior M | 10 til 11 | 137 til 14754 til 58 | 66 til 8226 til 32,5 |
| Junior L | 11 til 13 | 147 til 15758 til 62 | 70 til 9227,5 til 36 |
| Senior S | 13+ | 157 til 16862 til 66 | 82 til 9832,5 til 38,5 |
| Senior M | 14+ | 168 til 17866 til 70 | 88 til 10834,5 til 42,5 |
| Senior L | 14+ | 178 til 18870 til 74 | 92 til 11436 til 45 |
| Senior XL | 14+ | 183 og opefter72 og opefter | 102 til 12640 til 49,5 |
Størrelsen bestemmes af underarmslængde. Fra midten af albuen til håndleddet.
| Størrelse | Alder | Højde (cm)Højde (tommer) | Underarmslængde (cm)Underarmslængde (tommer) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 til 5 | 102 til 10940 til 43 | 9 til 163,5 til 6,5 |
| Youth M | 5 til 7 | 109 til 11743 til 46 | 10 til 174 til 6,5 |
| Youth L | 7 til 9 | 117 til 12746 til 50 | 11 til 184,5 til 7 |
| Junior S | 8 til 10 | 127 til 13750 til 54 | 13 til 20,55 til 8 |
| Junior M | 10 til 11 | 137 til 14754 til 58 | 15 til 226 til 8,5 |
| Junior L | 11 til 13 | 147 til 15758 til 62 | 16 til 246,5 til 9,5 |
| Senior S | 13+ | 157 til 16862 til 66 | 20 til 258 til 10 |
| Senior M | 14+ | 168 til 17866 til 70 | 24 til 28,59,5 til 11 |
| Senior L | 14+ | 178 til 18870 til 74 | 27 til 3210,5 til 12,5 |
| Senior XL | 14+ | 183 og opefter72 og opefter | 30 til 34,512 til 13,5 |
| Women JR S/M | 15 til 226 til 8,5 | ||
| Women JR M/L | 17,5 til 257 til 10 | ||
| Women SR S/M | 21 til 268,5 til 10 | ||
| Women SR M/L | 26 til 3010 til 12 |
Størrelsen bestemmes af livvidde. Rundt om livet der hvor bukserne normalt sidder.
| Størrelse | Alder | Højde (cm)Højde (tommer) | Livvidde (cm)Livvidde (tommer) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 til 5 | 102 til 10940 til 43 | 51 til 5520 til 21,5 |
| Youth M | 5 til 7 | 109 til 11743 til 46 | 53 til 5721 til 22,5 |
| Youth L | 7 til 9 | 117 til 12746 til 50 | 56 til 6022 til 23,5 |
| Junior S | 8 til 10 | 127 til 13750 til 54 | 58 til 6423 til 25 |
| Junior M | 10 til 11 | 137 til 14754 til 58 | 62 til 7224,5 til 28,5 |
| Junior L | 11 til 13 | 147 til 15758 til 62 | 69 til 8127 til 32 |
| Senior S | 13+ | 157 til 16862 til 66 | 76 til 8630 til 34 |
| Senior M | 14+ | 168 til 17866 til 70 | 79 til 8931 til 35 |
| Senior L | 14+ | 178 til 18870 til 74 | 86 til 9934 til 39 |
| Senior XL | 14+ | 183 og opefter72 og opefter | 95 til 10737,5 til 42 |
| Senior XXL | 14+ | 183 og opefter72 og opefter | 107 til 12042 til 47 |
| Women JR S | 52 til 6620,5 til 26 | ||
| Women JR M | 56 til 7022 til 27,5 | ||
| Women JR L | 60 til 7423,5 til 29 | ||
| Women SR S | 62 til 7424,5 til 29 | ||
| Women SR M | 72 til 8328,5 til 32,5 | ||
| Women SR L | 80 til 9531,5 til 37,5 | ||
| Women SR XL | 90 til 10535,5 til 41,5 |
Størrelsen bestemmes af skinnebenslængde. Fra midten af knæskallen til midten af den ydre ankelknogle.
| Størrelse | Skinnebenslængde (cm)Skinnebenslængde (tommer) |
|---|---|
| 8" | 20 til 238 til 9 |
| 9" | 23 til 259 til 10 |
| 10" | 25 til 2810 til 11 |
| 11" | 28 til 3111 til 12 |
| 12" | 31 til 3412 til 13,5 |
| 13" | 34 til 3813,5 til 15 |
| 14" | 38 til 4115 til 16 |
| 15" | 41 til 4516 til 17,5 |
| 16" | 45 til 4817,5 til 19 |
| 17" | 48 til 5119 til 20 |
| 18" | 51 til 5520 til 21,5 |
Størrelsen bestemmes af håndlængde. Fra spidsen af langfingeren til håndfladens nederste kant.
| Størrelse | Håndlængde (cm)Håndlængde (tommer) |
|---|---|
| 8" | 10 til 134 til 5 |
| 9" | 11 til 144,5 til 5,5 |
| 10" | 12 til 154,5 til 6 |
| 11" | 13 til 165 til 6,5 |
| 12" | 14 til 175,5 til 6,5 |
| 13" | 16 til 196,5 til 7,5 |
| 14" | 18 til 217 til 8,5 |
| 15" | 20 til 248 til 9,5 |
Tag den første størrelse, hvis fodlængde ikke er mindre end din. Klingelængden følger størrelsen alene. Samme størrelse kører på samme klinge i alle bredder, uanset om det hedder D og EE eller Fit 1, Fit 2 og Fit 3. Hæl til længste tå, stående, med strømpe.
| Størrelse | Passer til fodlængde op til (cm)Passer til fodlængde op til (tommer) | Klingelængde (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,27,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,87,8 | |
| Youth 13 | 20,38 | |
| Youth 13.5 | 20,68,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 215 |
| Junior 2 | 21,48,4 | 221 |
| Junior 2.5 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 247 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 247 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 255 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 255 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 271 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 271 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,811,3 | 287 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 287 |
| Senior 11 | 29,611,7 | 295 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 295 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 304 |
Størrelsen bestemmes af højde.
| Størrelse | Alder | Højde (cm)Højde (tommer) |
|---|---|---|
| Youth S | 3 til 5 | 102 til 10940 til 43 |
| Youth M | 5 til 7 | 109 til 11743 til 46 |
| Youth L | 7 til 9 | 117 til 12746 til 50 |
| Junior S | 8 til 10 | 127 til 13750 til 54 |
| Junior M | 10 til 11 | 137 til 14754 til 58 |
| Junior L | 11 til 13 | 147 til 15758 til 62 |
| Senior S | 13+ | 157 til 16862 til 66 |
| Senior M | 14+ | 168 til 17866 til 70 |
| Senior L | 14+ | 178 til 18870 til 74 |
| Senior XL | 14+ | 183 og opefter72 og opefter |
| Senior XXL | 14+ | 183 og opefter72 og opefter |
CCM udgiver en selvstændig dametabel. Skulderpansere er den ene del, der måles grundlæggende anderledes: på skulderbredde over ryggen, ikke på brystvidde.
Appen foreslår dem ikke endnu. Den har ikke noget felt til skulderbredde og ingen måde at vide, at en spiller vil have damelinjen. Begge dele er på vej.
| Størrelse | Alder | Højde (cm)Højde (tommer) | Skulderbredde (cm)Skulderbredde (tommer) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 til 10 | 127 til 13750 til 54 | 26 til 3110 til 12 |
| Women JR M | 10 til 12 | 137 til 14954 til 58,5 | 28 til 3311 til 13 |
| Women JR L | 12+ | 149 til 16258,5 til 64 | 32 til 3612,5 til 14 |
| Women SR S | 13+ | 157 til 17262 til 67,5 | 35 til 3814 til 15 |
| Women SR M | 14+ | 163 til 17764 til 69,5 | 38 til 4215 til 16,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 til 18665,5 til 73 | 42 til 4816,5 til 19 |
| Størrelse | Højde (cm)Højde (tommer) | Underarmslængde (cm)Underarmslængde (tommer) |
|---|---|---|
| Women JR S/M | 127 til 14950 til 58,5 | 15 til 226 til 8,5 |
| Women JR M/L | 137 til 16254 til 64 | 17,5 til 257 til 10 |
| Women SR S/M | 157 til 17762 til 69,5 | 21 til 268,5 til 10 |
| Women SR M/L | 163 til 18664 til 73 | 26 til 3010 til 12 |
| Størrelse | Alder | Højde (cm)Højde (tommer) | Livvidde (cm)Livvidde (tommer) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 til 10 | 127 til 13750 til 54 | 52 til 6620,5 til 26 |
| Women JR M | 10 til 12 | 137 til 14954 til 58,5 | 56 til 7022 til 27,5 |
| Women JR L | 12+ | 149 til 16258,5 til 64 | 60 til 7423,5 til 29 |
| Women SR S | 13+ | 157 til 17262 til 67,5 | 62 til 7424,5 til 29 |
| Women SR M | 14+ | 163 til 17764 til 69,5 | 72 til 8328,5 til 32,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 til 18665,5 til 73 | 80 til 9531,5 til 37,5 |
| Women SR XL | 14+ | 167 til 18665,5 til 73 | 90 til 10535,5 til 41,5 |
| Størrelse | Skinnebenslængde (cm)Skinnebenslængde (tommer) |
|---|---|
| 10" | 25 til 2810 til 11 |
| 11" | 28 til 3111 til 12 |
| 12" | 31 til 3412 til 13,5 |
| 13" | 34 til 3813,5 til 15 |
| 14" | 38 til 4115 til 16 |
| 15" | 41 til 4516 til 17,5 |
| Størrelse | Håndlængde (cm)Håndlængde (tommer) |
|---|---|
| 12" | 14 til 175,5 til 6,5 |
| 13" | 16 til 186,5 til 7 |
| 14" | 18 til 227 til 8,5 |
At læse en tabel i hånden virker, men det skal gøres om for hvert mærke og hver udstyrsdel. Appen tager målene én gang og giver den rigtige størrelse hos alle mærker på samme tid, og siger til, når et forslag lander mellem to rækker.