Gillmania / Hockey Gear / CCM

CCM STØRRELSESGUIDE

CCMs størrelser til hjelme, skulderpansere, albuebeskyttere, hockeybukser, benskinner, hockeyhandsker, skøjter, tøj og trøjer, skrevet af fra mærkets egne udgivne tabeller.

Kilde

Transcribed from the CCM 2025 Team Catalog on 2026-07-28: p.24 Protective sizing chart: gloves, shoulder pads, elbow pads p.25 Protective sizing chart: pants (Tacks + JetSpeed/Next), shin guards p.21 Helmet fit guide (HT920, HT720, HT310) p.12 FTW women's sizing chart - Skates: ccmhockey.com/sv-se/skridskor/alder, read 2026-07-28.

Hjelme

Størrelsen bestemmes af hovedomkreds. Rundt om hovedet, lige over øjenbrynene.

Én række per model, for ingen mærker udgiver én enkelt hjelmtabel. Det samme hoved kan have forskellig størrelse i to hjelme fra samme mærke, og derfor betyder det noget at prøve præcis den, du vil købe.

ModelSmallMediumLarge
HT92050 til 5619,5 til 2254 til 6021,5 til 23,557 til 6322,5 til 25
HT72051 til 5620 til 2255 til 5921,5 til 2358 til 6223 til 24,5
HT31051 til 5620 til 2255 til 5921,5 til 2357 til 6222,5 til 24,5

Skulderpansere

Størrelsen bestemmes af brystvidde. Rundt om den bredeste del af brystkassen, under armene.

StørrelseAlderHøjde (cm)Højde (tommer)Brystvidde (cm)Brystvidde (tommer)
Youth S3 til 5102 til 10940 til 4350 til 6419,5 til 25
Youth M5 til 7109 til 11743 til 4652 til 6820,5 til 27
Youth L7 til 9117 til 12746 til 5054 til 7221,5 til 28,5
Junior S8 til 10127 til 13750 til 5462 til 7824,5 til 30,5
Junior M10 til 11137 til 14754 til 5866 til 8226 til 32,5
Junior L11 til 13147 til 15758 til 6270 til 9227,5 til 36
Senior S13+157 til 16862 til 6682 til 9832,5 til 38,5
Senior M14+168 til 17866 til 7088 til 10834,5 til 42,5
Senior L14+178 til 18870 til 7492 til 11436 til 45
Senior XL14+183 og opefter72 og opefter102 til 12640 til 49,5

Albuebeskyttere

Størrelsen bestemmes af underarmslængde. Fra midten af albuen til håndleddet.

StørrelseAlderHøjde (cm)Højde (tommer)Underarmslængde (cm)Underarmslængde (tommer)
Youth S3 til 5102 til 10940 til 439 til 163,5 til 6,5
Youth M5 til 7109 til 11743 til 4610 til 174 til 6,5
Youth L7 til 9117 til 12746 til 5011 til 184,5 til 7
Junior S8 til 10127 til 13750 til 5413 til 20,55 til 8
Junior M10 til 11137 til 14754 til 5815 til 226 til 8,5
Junior L11 til 13147 til 15758 til 6216 til 246,5 til 9,5
Senior S13+157 til 16862 til 6620 til 258 til 10
Senior M14+168 til 17866 til 7024 til 28,59,5 til 11
Senior L14+178 til 18870 til 7427 til 3210,5 til 12,5
Senior XL14+183 og opefter72 og opefter30 til 34,512 til 13,5
Women JR S/M15 til 226 til 8,5
Women JR M/L17,5 til 257 til 10
Women SR S/M21 til 268,5 til 10
Women SR M/L26 til 3010 til 12

Hockeybukser

Størrelsen bestemmes af livvidde. Rundt om livet der hvor bukserne normalt sidder.

StørrelseAlderHøjde (cm)Højde (tommer)Livvidde (cm)Livvidde (tommer)
Youth S3 til 5102 til 10940 til 4351 til 5520 til 21,5
Youth M5 til 7109 til 11743 til 4653 til 5721 til 22,5
Youth L7 til 9117 til 12746 til 5056 til 6022 til 23,5
Junior S8 til 10127 til 13750 til 5458 til 6423 til 25
Junior M10 til 11137 til 14754 til 5862 til 7224,5 til 28,5
Junior L11 til 13147 til 15758 til 6269 til 8127 til 32
Senior S13+157 til 16862 til 6676 til 8630 til 34
Senior M14+168 til 17866 til 7079 til 8931 til 35
Senior L14+178 til 18870 til 7486 til 9934 til 39
Senior XL14+183 og opefter72 og opefter95 til 10737,5 til 42
Senior XXL14+183 og opefter72 og opefter107 til 12042 til 47
Women JR S52 til 6620,5 til 26
Women JR M56 til 7022 til 27,5
Women JR L60 til 7423,5 til 29
Women SR S62 til 7424,5 til 29
Women SR M72 til 8328,5 til 32,5
Women SR L80 til 9531,5 til 37,5
Women SR XL90 til 10535,5 til 41,5

Benskinner

Størrelsen bestemmes af skinnebenslængde. Fra midten af knæskallen til midten af den ydre ankelknogle.

StørrelseSkinnebenslængde (cm)Skinnebenslængde (tommer)
8"20 til 238 til 9
9"23 til 259 til 10
10"25 til 2810 til 11
11"28 til 3111 til 12
12"31 til 3412 til 13,5
13"34 til 3813,5 til 15
14"38 til 4115 til 16
15"41 til 4516 til 17,5
16"45 til 4817,5 til 19
17"48 til 5119 til 20
18"51 til 5520 til 21,5

Hockeyhandsker

Størrelsen bestemmes af håndlængde. Fra spidsen af langfingeren til håndfladens nederste kant.

StørrelseHåndlængde (cm)Håndlængde (tommer)
8"10 til 134 til 5
9"11 til 144,5 til 5,5
10"12 til 154,5 til 6
11"13 til 165 til 6,5
12"14 til 175,5 til 6,5
13"16 til 196,5 til 7,5
14"18 til 217 til 8,5
15"20 til 248 til 9,5

Skøjter

Tag den første størrelse, hvis fodlængde ikke er mindre end din. Klingelængden følger størrelsen alene. Samme størrelse kører på samme klinge i alle bredder, uanset om det hedder D og EE eller Fit 1, Fit 2 og Fit 3. Hæl til længste tå, stående, med strømpe.

StørrelsePasser til fodlængde op til (cm)Passer til fodlængde op til (tommer)Klingelængde (mm)
Youth 614,55,7
Youth 715,26
Youth 816,26,4
Youth 9176,7
Youth 9.517,46,9
Youth 1017,87
Youth 10.518,27,2
Youth 1118,77,4
Youth 11.519,17,5
Youth 1219,57,7
Youth 12.519,87,8
Youth 1320,38
Youth 13.520,68,1
Junior 1218,3215
Junior 221,48,4221
Junior 2.521,88,6221
Junior 322,68,9230
Intermediate 423,59,3238
Intermediate 4.523,99,4238
Intermediate 524,39,6247
Intermediate 5.524,79,7247
Intermediate 625,19,9255
Intermediate 6.525,510255
Senior 72610,2263
Senior 7.526,410,4263
Senior 826,810,6271
Senior 8.527,210,7271
Senior 927,710,9280
Senior 9.528,111,1280
Senior 1028,811,3287
Senior 10.528,911,4287
Senior 1129,611,7295
Senior 11.529,811,7295
Senior 1230,211,9304

Tøj og trøjer

Størrelsen bestemmes af højde.

StørrelseAlderHøjde (cm)Højde (tommer)
Youth S3 til 5102 til 10940 til 43
Youth M5 til 7109 til 11743 til 46
Youth L7 til 9117 til 12746 til 50
Junior S8 til 10127 til 13750 til 54
Junior M10 til 11137 til 14754 til 58
Junior L11 til 13147 til 15758 til 62
Senior S13+157 til 16862 til 66
Senior M14+168 til 17866 til 70
Senior L14+178 til 18870 til 74
Senior XL14+183 og opefter72 og opefter
Senior XXL14+183 og opefter72 og opefter

Damestørrelser

CCM udgiver en selvstændig dametabel. Skulderpansere er den ene del, der måles grundlæggende anderledes: på skulderbredde over ryggen, ikke på brystvidde.

Appen foreslår dem ikke endnu. Den har ikke noget felt til skulderbredde og ingen måde at vide, at en spiller vil have damelinjen. Begge dele er på vej.

Skulderpansere

StørrelseAlderHøjde (cm)Højde (tommer)Skulderbredde (cm)Skulderbredde (tommer)
Women JR S8 til 10127 til 13750 til 5426 til 3110 til 12
Women JR M10 til 12137 til 14954 til 58,528 til 3311 til 13
Women JR L12+149 til 16258,5 til 6432 til 3612,5 til 14
Women SR S13+157 til 17262 til 67,535 til 3814 til 15
Women SR M14+163 til 17764 til 69,538 til 4215 til 16,5
Women SR L14+167 til 18665,5 til 7342 til 4816,5 til 19

Albuebeskyttere

StørrelseHøjde (cm)Højde (tommer)Underarmslængde (cm)Underarmslængde (tommer)
Women JR S/M127 til 14950 til 58,515 til 226 til 8,5
Women JR M/L137 til 16254 til 6417,5 til 257 til 10
Women SR S/M157 til 17762 til 69,521 til 268,5 til 10
Women SR M/L163 til 18664 til 7326 til 3010 til 12

Hockeybukser

StørrelseAlderHøjde (cm)Højde (tommer)Livvidde (cm)Livvidde (tommer)
Women JR S8 til 10127 til 13750 til 5452 til 6620,5 til 26
Women JR M10 til 12137 til 14954 til 58,556 til 7022 til 27,5
Women JR L12+149 til 16258,5 til 6460 til 7423,5 til 29
Women SR S13+157 til 17262 til 67,562 til 7424,5 til 29
Women SR M14+163 til 17764 til 69,572 til 8328,5 til 32,5
Women SR L14+167 til 18665,5 til 7380 til 9531,5 til 37,5
Women SR XL14+167 til 18665,5 til 7390 til 10535,5 til 41,5

Benskinner

StørrelseSkinnebenslængde (cm)Skinnebenslængde (tommer)
10"25 til 2810 til 11
11"28 til 3111 til 12
12"31 til 3412 til 13,5
13"34 til 3813,5 til 15
14"38 til 4115 til 16
15"41 til 4516 til 17,5

Hockeyhandsker

StørrelseHåndlængde (cm)Håndlængde (tommer)
12"14 til 175,5 til 6,5
13"16 til 186,5 til 7
14"18 til 227 til 8,5

FIND STØRRELSEN AUTOMATISK

At læse en tabel i hånden virker, men det skal gøres om for hvert mærke og hver udstyrsdel. Appen tager målene én gang og giver den rigtige størrelse hos alle mærker på samme tid, og siger til, når et forslag lander mellem to rækker.

Hent appen i Google Play Åbn den i browseren