Gillmania / Hockey Gear / CCM
CCM Grössen für helme, schulterschutz, ellenbogenschutz, hockeyhosen, schienbeinschoner, handschuhe, schlittschuhe, kleidung und trikots, abgeschrieben aus den eigenen veröffentlichten Tabellen der Marke.
Quelle
Transcribed from the CCM 2025 Team Catalog on 2026-07-28: p.24 Protective sizing chart: gloves, shoulder pads, elbow pads p.25 Protective sizing chart: pants (Tacks + JetSpeed/Next), shin guards p.21 Helmet fit guide (HT920, HT720, HT310) p.12 FTW women's sizing chart - Skates: ccmhockey.com/sv-se/skridskor/alder, read 2026-07-28.
Massgebliche Messung: Kopfumfang. Um den Kopf, knapp über den Augenbrauen.
Eine Zeile pro Modell, denn keine Marke veröffentlicht eine einzige Helmtabelle. Derselbe Kopf kann in zwei Helmen derselben Marke eine andere Grösse haben, und genau deshalb lohnt es sich, den anzuprobieren, den du kaufen willst.
| Modell | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| HT920 | 50 bis 5619,5 bis 22 | 54 bis 6021,5 bis 23,5 | 57 bis 6322,5 bis 25 |
| HT720 | 51 bis 5620 bis 22 | 55 bis 5921,5 bis 23 | 58 bis 6223 bis 24,5 |
| HT310 | 51 bis 5620 bis 22 | 55 bis 5921,5 bis 23 | 57 bis 6222,5 bis 24,5 |
Massgebliche Messung: Brustumfang. Um die breiteste Stelle des Brustkorbs, unter den Armen.
| Grösse | Alter | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Brustumfang (cm)Brustumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 bis 5 | 102 bis 10940 bis 43 | 50 bis 6419,5 bis 25 |
| Youth M | 5 bis 7 | 109 bis 11743 bis 46 | 52 bis 6820,5 bis 27 |
| Youth L | 7 bis 9 | 117 bis 12746 bis 50 | 54 bis 7221,5 bis 28,5 |
| Junior S | 8 bis 10 | 127 bis 13750 bis 54 | 62 bis 7824,5 bis 30,5 |
| Junior M | 10 bis 11 | 137 bis 14754 bis 58 | 66 bis 8226 bis 32,5 |
| Junior L | 11 bis 13 | 147 bis 15758 bis 62 | 70 bis 9227,5 bis 36 |
| Senior S | 13+ | 157 bis 16862 bis 66 | 82 bis 9832,5 bis 38,5 |
| Senior M | 14+ | 168 bis 17866 bis 70 | 88 bis 10834,5 bis 42,5 |
| Senior L | 14+ | 178 bis 18870 bis 74 | 92 bis 11436 bis 45 |
| Senior XL | 14+ | ab 183ab 72 | 102 bis 12640 bis 49,5 |
Massgebliche Messung: Unterarmlänge. Von der Mitte des Ellenbogens bis zum Handgelenk.
| Grösse | Alter | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Unterarmlänge (cm)Unterarmlänge (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 bis 5 | 102 bis 10940 bis 43 | 9 bis 163,5 bis 6,5 |
| Youth M | 5 bis 7 | 109 bis 11743 bis 46 | 10 bis 174 bis 6,5 |
| Youth L | 7 bis 9 | 117 bis 12746 bis 50 | 11 bis 184,5 bis 7 |
| Junior S | 8 bis 10 | 127 bis 13750 bis 54 | 13 bis 20,55 bis 8 |
| Junior M | 10 bis 11 | 137 bis 14754 bis 58 | 15 bis 226 bis 8,5 |
| Junior L | 11 bis 13 | 147 bis 15758 bis 62 | 16 bis 246,5 bis 9,5 |
| Senior S | 13+ | 157 bis 16862 bis 66 | 20 bis 258 bis 10 |
| Senior M | 14+ | 168 bis 17866 bis 70 | 24 bis 28,59,5 bis 11 |
| Senior L | 14+ | 178 bis 18870 bis 74 | 27 bis 3210,5 bis 12,5 |
| Senior XL | 14+ | ab 183ab 72 | 30 bis 34,512 bis 13,5 |
| Women JR S/M | 15 bis 226 bis 8,5 | ||
| Women JR M/L | 17,5 bis 257 bis 10 | ||
| Women SR S/M | 21 bis 268,5 bis 10 | ||
| Women SR M/L | 26 bis 3010 bis 12 |
Massgebliche Messung: Taillenumfang. Um die Taille, dort wo die Hose normalerweise sitzt.
| Grösse | Alter | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Taillenumfang (cm)Taillenumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 bis 5 | 102 bis 10940 bis 43 | 51 bis 5520 bis 21,5 |
| Youth M | 5 bis 7 | 109 bis 11743 bis 46 | 53 bis 5721 bis 22,5 |
| Youth L | 7 bis 9 | 117 bis 12746 bis 50 | 56 bis 6022 bis 23,5 |
| Junior S | 8 bis 10 | 127 bis 13750 bis 54 | 58 bis 6423 bis 25 |
| Junior M | 10 bis 11 | 137 bis 14754 bis 58 | 62 bis 7224,5 bis 28,5 |
| Junior L | 11 bis 13 | 147 bis 15758 bis 62 | 69 bis 8127 bis 32 |
| Senior S | 13+ | 157 bis 16862 bis 66 | 76 bis 8630 bis 34 |
| Senior M | 14+ | 168 bis 17866 bis 70 | 79 bis 8931 bis 35 |
| Senior L | 14+ | 178 bis 18870 bis 74 | 86 bis 9934 bis 39 |
| Senior XL | 14+ | ab 183ab 72 | 95 bis 10737,5 bis 42 |
| Senior XXL | 14+ | ab 183ab 72 | 107 bis 12042 bis 47 |
| Women JR S | 52 bis 6620,5 bis 26 | ||
| Women JR M | 56 bis 7022 bis 27,5 | ||
| Women JR L | 60 bis 7423,5 bis 29 | ||
| Women SR S | 62 bis 7424,5 bis 29 | ||
| Women SR M | 72 bis 8328,5 bis 32,5 | ||
| Women SR L | 80 bis 9531,5 bis 37,5 | ||
| Women SR XL | 90 bis 10535,5 bis 41,5 |
Massgebliche Messung: Schienbeinlänge. Von der Mitte der Kniescheibe bis zur Mitte des äusseren Knöchels.
| Grösse | Schienbeinlänge (cm)Schienbeinlänge (Zoll) |
|---|---|
| 8" | 20 bis 238 bis 9 |
| 9" | 23 bis 259 bis 10 |
| 10" | 25 bis 2810 bis 11 |
| 11" | 28 bis 3111 bis 12 |
| 12" | 31 bis 3412 bis 13,5 |
| 13" | 34 bis 3813,5 bis 15 |
| 14" | 38 bis 4115 bis 16 |
| 15" | 41 bis 4516 bis 17,5 |
| 16" | 45 bis 4817,5 bis 19 |
| 17" | 48 bis 5119 bis 20 |
| 18" | 51 bis 5520 bis 21,5 |
Massgebliche Messung: Handlänge. Von der Spitze des Mittelfingers bis zum unteren Rand der Handfläche.
| Grösse | Handlänge (cm)Handlänge (Zoll) |
|---|---|
| 8" | 10 bis 134 bis 5 |
| 9" | 11 bis 144,5 bis 5,5 |
| 10" | 12 bis 154,5 bis 6 |
| 11" | 13 bis 165 bis 6,5 |
| 12" | 14 bis 175,5 bis 6,5 |
| 13" | 16 bis 196,5 bis 7,5 |
| 14" | 18 bis 217 bis 8,5 |
| 15" | 20 bis 248 bis 9,5 |
Nimm die erste Grösse, deren Fusslänge nicht kleiner ist als deine. Die Kufenlänge folgt allein der Grösse. Dieselbe Grösse läuft in jeder Breite auf derselben Kufe, ob sie nun D und EE heisst oder Fit 1, Fit 2 und Fit 3. Ferse bis längste Zehe, im Stehen, mit Socke.
| Grösse | Passt bis Fusslänge (cm)Passt bis Fusslänge (Zoll) | Kufenlänge (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,27,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,87,8 | |
| Youth 13 | 20,38 | |
| Youth 13.5 | 20,68,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 215 |
| Junior 2 | 21,48,4 | 221 |
| Junior 2.5 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 247 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 247 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 255 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 255 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 271 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 271 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,811,3 | 287 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 287 |
| Senior 11 | 29,611,7 | 295 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 295 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 304 |
Massgebliche Messung: Körpergrösse.
| Grösse | Alter | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) |
|---|---|---|
| Youth S | 3 bis 5 | 102 bis 10940 bis 43 |
| Youth M | 5 bis 7 | 109 bis 11743 bis 46 |
| Youth L | 7 bis 9 | 117 bis 12746 bis 50 |
| Junior S | 8 bis 10 | 127 bis 13750 bis 54 |
| Junior M | 10 bis 11 | 137 bis 14754 bis 58 |
| Junior L | 11 bis 13 | 147 bis 15758 bis 62 |
| Senior S | 13+ | 157 bis 16862 bis 66 |
| Senior M | 14+ | 168 bis 17866 bis 70 |
| Senior L | 14+ | 178 bis 18870 bis 74 |
| Senior XL | 14+ | ab 183ab 72 |
| Senior XXL | 14+ | ab 183ab 72 |
CCM veröffentlicht eine eigene Damentabelle. Schulterschutz ist das eine Teil, das grundsätzlich anders gemessen wird: über die Schulterbreite am Rücken, nicht über den Brustumfang.
Die App schlägt diese noch nicht vor. Sie hat kein Feld für die Schulterbreite und keine Möglichkeit zu wissen, dass jemand die Damenlinie will. Beides ist in Arbeit.
| Grösse | Alter | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Schulterbreite (cm)Schulterbreite (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 bis 10 | 127 bis 13750 bis 54 | 26 bis 3110 bis 12 |
| Women JR M | 10 bis 12 | 137 bis 14954 bis 58,5 | 28 bis 3311 bis 13 |
| Women JR L | 12+ | 149 bis 16258,5 bis 64 | 32 bis 3612,5 bis 14 |
| Women SR S | 13+ | 157 bis 17262 bis 67,5 | 35 bis 3814 bis 15 |
| Women SR M | 14+ | 163 bis 17764 bis 69,5 | 38 bis 4215 bis 16,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 bis 18665,5 bis 73 | 42 bis 4816,5 bis 19 |
| Grösse | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Unterarmlänge (cm)Unterarmlänge (Zoll) |
|---|---|---|
| Women JR S/M | 127 bis 14950 bis 58,5 | 15 bis 226 bis 8,5 |
| Women JR M/L | 137 bis 16254 bis 64 | 17,5 bis 257 bis 10 |
| Women SR S/M | 157 bis 17762 bis 69,5 | 21 bis 268,5 bis 10 |
| Women SR M/L | 163 bis 18664 bis 73 | 26 bis 3010 bis 12 |
| Grösse | Alter | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Taillenumfang (cm)Taillenumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Women JR S | 8 bis 10 | 127 bis 13750 bis 54 | 52 bis 6620,5 bis 26 |
| Women JR M | 10 bis 12 | 137 bis 14954 bis 58,5 | 56 bis 7022 bis 27,5 |
| Women JR L | 12+ | 149 bis 16258,5 bis 64 | 60 bis 7423,5 bis 29 |
| Women SR S | 13+ | 157 bis 17262 bis 67,5 | 62 bis 7424,5 bis 29 |
| Women SR M | 14+ | 163 bis 17764 bis 69,5 | 72 bis 8328,5 bis 32,5 |
| Women SR L | 14+ | 167 bis 18665,5 bis 73 | 80 bis 9531,5 bis 37,5 |
| Women SR XL | 14+ | 167 bis 18665,5 bis 73 | 90 bis 10535,5 bis 41,5 |
| Grösse | Schienbeinlänge (cm)Schienbeinlänge (Zoll) |
|---|---|
| 10" | 25 bis 2810 bis 11 |
| 11" | 28 bis 3111 bis 12 |
| 12" | 31 bis 3412 bis 13,5 |
| 13" | 34 bis 3813,5 bis 15 |
| 14" | 38 bis 4115 bis 16 |
| 15" | 41 bis 4516 bis 17,5 |
| Grösse | Handlänge (cm)Handlänge (Zoll) |
|---|---|
| 12" | 14 bis 175,5 bis 6,5 |
| 13" | 16 bis 186,5 bis 7 |
| 14" | 18 bis 227 bis 8,5 |
Eine Tabelle von Hand zu lesen funktioniert, muss aber für jede Marke und jedes Ausrüstungsteil wiederholt werden. Die App nimmt die Masse einmal und gibt die richtige Grösse in allen Marken gleichzeitig, und sagt Bescheid, wenn ein Vorschlag zwischen zwei Zeilen liegt.