Gillmania / Hockey Gear / Bauer
Bauers storlekar för hjälmar, axelskydd, armbågsskydd, hockeybyxor, benskydd, handskar, skridskor, kläder och matchtröjor, avskrivna från märkets egna publicerade tabeller.
Källa
Verified against Bauer's own size guides on 2026-07-28, reading the pages in METRIC mode so the values are Bauer's, not our conversions: se.bauer.com/pages/size-guide-shoulder-pads se.bauer.com/pages/size-guide-elbow-pads se.bauer.com/pages/size-guide-player-pants se.bauer.com/pages/size-guide-shin-pads bauer.com/pages/size-guide-gloves se.bauer.com/pages/size-guide-helmets - Skate sizes + runner lengths: Bauer's TUUK runner chart (not re-verified).
Storleken bestäms av huvudomkrets. Runt huvudet, strax ovanför ögonbrynen.
En rad per modell, för inget märke publicerar en enda hjälmtabell. Samma huvud kan vara olika storlek i två hjälmar från samma märke, och därför spelar det roll att prova just den man tänker köpa.
| Modell | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| RE-AKT 3D | 52 till 5720,5 till 22,5 | 56 till 6022 till 23,5 | 58 till 6323 till 25 |
| RE-AKT 155 | 52 till 5720,5 till 22,5 | 56 till 6022 till 23,5 | 58 till 6323 till 25 |
| RE-AKT 90 | 52 till 56,520,5 till 22 | 56 till 6022 till 23,5 | 58,5 till 63,523 till 25 |
| RE-AKT 70 | 53,5 till 56,521 till 22 | 56 till 6022 till 23,5 | 59,5 till 6423,5 till 25 |
| RE-AKT 55 | 52 till 5720,5 till 22,5 | 54,5 till 5921,5 till 23 | 57 till 6222,5 till 24,5 |
| Modell | YTH |
|---|---|
| RE-AKT 155 Youth | 50 till 5519,5 till 21,5 |
| RE-AKT 100 Youth | 49 till 5419,5 till 21,5 |
| Prodigy Youth | 48 till 53,519 till 21 |
| Lil' Sport Youth | 48,5 till 5419 till 21,5 |
Storleken bestäms av bröstomkrets. Runt bröstkorgens vidaste del, under armarna.
| Storlek | Ålder | Vikt (kg)Vikt (lb) | Längd (cm)Längd (tum) | Bröstomkrets (cm)Bröstomkrets (tum) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 till 5 | 14 till 1931 till 42 | 91 till 10736 till 42 | 51 till 5620 till 22 |
| Youth M | 5 till 7 | 18 till 2440 till 53 | 104 till 11941 till 47 | 56 till 6122 till 24 |
| Youth L | 7 till 9 | 23 till 2951 till 64 | 117 till 13546 till 53 | 59 till 6423 till 25 |
| Junior S | 8 till 10 | 24 till 3153 till 68 | 127 till 14250 till 56 | 61 till 6624 till 26 |
| Junior M | 10 till 11 | 30 till 3666 till 79 | 140 till 15055 till 59 | 66 till 7126 till 28 |
| Intermediate M | 11 till 13 | 36 till 4579 till 99 | 147 till 16558 till 65 | 71 till 8128 till 32 |
| Intermediate L | 13+ | 44 till 6897 till 150 | 165 till 17565 till 69 | 81 till 10232 till 40 |
| Senior M | 14+ | 59 till 77130 till 170 | 170 till 18067 till 71 | 97 till 10738 till 42 |
| Senior L | 15+ | 68 till 86150 till 190 | 175 till 18569 till 73 | 102 till 11240 till 44 |
| Senior XL | 15+ | 77 till 95170 till 209 | 180 till 19571 till 77 | 107 till 11742 till 46 |
| Senior XXL | 15+ | 86 till 104190 till 229 | 185 till 20073 till 78,5 | 112 och uppåt44 och uppåt |
| Senior XXXL | 15+ | 95 och uppåt209 och uppåt | 191 och uppåt75 och uppåt | 112 och uppåt44 och uppåt |
| Woman XS | 12+ | 41 till 5090 till 110 | 140 till 15555 till 61 | 76 till 8630 till 34 |
| Woman S | 12+ | 46 till 59101 till 130 | 150 till 16559 till 65 | 81 till 9132 till 36 |
| Woman M | 15+ | 55 till 68121 till 150 | 160 till 17563 till 69 | 86 till 9734 till 38 |
| Woman L | 15+ | 64 till 77141 till 170 | 170 till 18567 till 73 | 91 till 10236 till 40 |
Storleken bestäms av underarmslängd. Från armbågens mitt till handleden.
| Storlek | Ålder | Vikt (kg)Vikt (lb) | Längd (cm)Längd (tum) | Underarmslängd (cm)Underarmslängd (tum) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 till 5 | 14 till 1931 till 42 | 91 till 10736 till 42 | 15 till 186 till 7 |
| Youth M | 5 till 7 | 18 till 2440 till 53 | 104 till 11941 till 47 | 16 till 196,5 till 7,5 |
| Youth L | 7 till 9 | 23 till 2951 till 64 | 117 till 13546 till 53 | 18 till 207 till 8 |
| Junior S | 8 till 10 | 24 till 3153 till 68 | 127 till 14250 till 56 | 20 till 238 till 9 |
| Junior M | 10 till 11 | 30 till 3666 till 79 | 140 till 15055 till 59 | 22 till 258,5 till 10 |
| Intermediate M | 11 till 13 | 36 till 4579 till 99 | 147 till 16558 till 65 | 24 till 279,5 till 10,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 till 6897 till 150 | 165 till 17565 till 69 | 26 till 2910 till 11,5 |
| Senior M | 14+ | 59 till 77130 till 170 | 170 till 18067 till 71 | 27 till 3210,5 till 12,5 |
| Senior L | 15+ | 68 till 86150 till 190 | 175 till 18569 till 73 | 29 till 3411,5 till 13,5 |
| Senior XL | 15+ | 77 till 95170 till 209 | 180 till 19571 till 77 | 32 till 3712,5 till 14,5 |
Storleken bestäms av midjemått. Runt midjan där byxan normalt sitter.
Läs detta innan du använder tabellen. Talen här är inte ditt kroppsmått. Dra först av 7,6 cm3 tum från det du själv mätt: midjemått 72 cm betyder att du läser 64,4 cm härmidjemått 28,5 tum betyder att du läser 25,5 tum här. Appen gör det åt dig.
| Storlek | Ålder | Vikt (kg)Vikt (lb) | Längd (cm)Längd (tum) | Midjemått (cm)Midjemått (tum) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 till 5 | 14 till 1931 till 42 | 91 till 10736 till 42 | 48 till 5319 till 21 |
| Youth M | 5 till 7 | 18 till 2440 till 53 | 104 till 11941 till 47 | 51 till 5620 till 22 |
| Youth L | 7 till 9 | 23 till 2951 till 64 | 117 till 13546 till 53 | 54 till 6221,5 till 24,5 |
| Junior S | 8 till 10 | 24 till 3153 till 68 | 127 till 14250 till 56 | 56 till 6422 till 25 |
| Junior M | 10 till 11 | 30 till 3666 till 79 | 140 till 15055 till 59 | 62 till 6624,5 till 26 |
| Junior L | 11 till 13 | 36 till 4579 till 99 | 147 till 16558 till 65 | 66 till 7226 till 28,5 |
| Intermediate M | 11 till 13 | 36 till 4579 till 99 | 147 till 16558 till 65 | 71 till 8028 till 31,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 till 6897 till 150 | 165 till 17565 till 69 | 76 till 8630 till 34 |
| Senior M | 14+ | 59 till 77130 till 170 | 170 till 18067 till 71 | 81 till 9132 till 36 |
| Senior L | 15+ | 68 till 86150 till 190 | 175 till 18569 till 73 | 86 till 9734 till 38 |
| Senior XL | 15+ | 77 till 95170 till 209 | 180 till 19571 till 77 | 91 till 10236 till 40 |
| Senior XXL | 15+ | 86 till 104190 till 229 | 185 till 20073 till 78,5 | 97 till 10738 till 42 |
| Senior XXXL | 15+ | 95 och uppåt209 och uppåt | 191 och uppåt75 och uppåt | 102 och uppåt40 och uppåt |
| Woman XS | 12+ | 41 till 5090 till 110 | 140 till 15555 till 61 | 61 till 6924 till 27 |
| Woman S | 12+ | 46 till 59101 till 130 | 150 till 16559 till 65 | 66 till 7426 till 29 |
| Woman M | 15+ | 55 till 68121 till 150 | 160 till 17563 till 69 | 71 till 7928 till 31 |
| Woman L | 15+ | 64 till 77141 till 170 | 170 till 18567 till 73 | 76 till 8430 till 33 |
Storleken bestäms av skenbenslängd. Från knäskålens mitt till mitten av yttre fotknölen.
| Storlek | Skenbenslängd (cm)Skenbenslängd (tum) |
|---|---|
| 8" | 25,5 till 2810 till 11 |
| 9" | 28 till 3111 till 12 |
| 10" | 31 till 33,512 till 13 |
| 11" | 33,5 till 3613 till 14 |
| 12" | 36 till 38,514 till 15 |
| 13" | 38,5 till 4115 till 16 |
| 14" | 41 till 43,516 till 17 |
| 15" | 43,5 till 4617 till 18 |
| 16" | 46 till 48,518 till 19 |
| 17" | 48,5 till 51,519 till 20,5 |
| 18" | 51,5 och uppåt20,5 och uppåt |
Storleken bestäms av handlängd. Från långfingrets spets till handflatans nedre kant.
| Storlek | Handlängd (cm)Handlängd (tum) |
|---|---|
| 8" | 10,5 till 134 till 5 |
| 9" | 11,5 till 144,5 till 5,5 |
| 10" | 13 till 15,55 till 6 |
| 11" | 14 till 16,55,5 till 6,5 |
| 12" | 15,5 till 186 till 7 |
| 13" | 16,5 till 196,5 till 7,5 |
| 14" | 18 till 20,57 till 8 |
| 15" | 19 till 227,5 till 8,5 |
Ta den första storleken vars fotlängd inte är mindre än din. Skenlängden följer storleken ensam. Samma storlek kör på samma skena i alla bredder, oavsett om det heter D och EE eller Fit 1, Fit 2 och Fit 3. Häl till längsta tå, stående, med strumpa.
| Storlek | Passar fotlängd upp till (cm)Passar fotlängd upp till (tum) | Skenlängd (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,37,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,97,8 | |
| Youth 13.5 | 20,78,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 212 |
| Junior 1.5 | 21,48,4 | 212 |
| Junior 2 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 2.5 | 22,28,7 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Junior 3.5 | 23,19,1 | 230 |
| Junior 4 | 23,59,3 | 238 |
| Junior 4.5 | 24,39,6 | 238 |
| Junior 5 | 24,79,7 | 246 |
| Junior 5.5 | 24,99,8 | 246 |
| Senior 6 | 25,19,9 | 254 |
| Senior 6.5 | 25,510 | 254 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 |
Storleken bestäms av längd.
| Storlek | Ålder | Vikt (kg)Vikt (lb) | Längd (cm)Längd (tum) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 till 5 | 14 till 1931 till 42 | 91 till 10736 till 42 |
| Youth M | 5 till 7 | 18 till 2440 till 53 | 104 till 11941 till 47 |
| Youth L | 7 till 9 | 23 till 2951 till 64 | 117 till 13546 till 53 |
| Junior S | 8 till 10 | 24 till 3153 till 68 | 127 till 14250 till 56 |
| Junior M | 10 till 11 | 30 till 3666 till 79 | 140 till 15055 till 59 |
| Junior L | 11 till 13 | 36 till 4579 till 99 | 147 till 16558 till 65 |
| Intermediate M | 11 till 13 | 36 till 4579 till 99 | 147 till 16558 till 65 |
| Intermediate L | 13+ | 44 till 6897 till 150 | 165 till 17565 till 69 |
| Senior M | 14+ | 59 till 77130 till 170 | 170 till 18067 till 71 |
| Senior L | 15+ | 68 till 86150 till 190 | 175 till 18569 till 73 |
| Senior XL | 15+ | 77 till 95170 till 209 | 180 till 19571 till 77 |
| Senior XXL | 15+ | 86 till 104190 till 229 | 185 till 20073 till 78,5 |
| Senior XXXL | 15+ | 95 och uppåt209 och uppåt | 191 och uppåt75 och uppåt |
| Woman XS | 12+ | 41 till 5090 till 110 | 140 till 15555 till 61 |
| Woman S | 12+ | 46 till 59101 till 130 | 150 till 16559 till 65 |
| Woman M | 15+ | 55 till 68121 till 150 | 160 till 17563 till 69 |
| Woman L | 15+ | 64 till 77141 till 170 | 170 till 18567 till 73 |
Att läsa en tabell för hand fungerar, men det måste göras om för varje märke och varje utrustningsdel. Appen tar måtten en gång och ger rätt storlek i alla märken samtidigt, och säger till när ett förslag hamnar mellan två rader.