Gillmania / Hockey Gear / Bauer
Bauer Größen für helme, schulterschutz, ellenbogenschutz, hockeyhosen, schienbeinschoner, handschuhe, schlittschuhe, kleidung und trikots, abgeschrieben aus den eigenen veröffentlichten Tabellen der Marke.
Quelle
Verified against Bauer's own size guides on 2026-07-28, reading the pages in METRIC mode so the values are Bauer's, not our conversions: se.bauer.com/pages/size-guide-shoulder-pads se.bauer.com/pages/size-guide-elbow-pads se.bauer.com/pages/size-guide-player-pants se.bauer.com/pages/size-guide-shin-pads bauer.com/pages/size-guide-gloves se.bauer.com/pages/size-guide-helmets - Skate sizes + runner lengths: Bauer's TUUK runner chart (not re-verified).
Maßgebliche Messung: Kopfumfang. Um den Kopf, knapp über den Augenbrauen.
Eine Zeile pro Modell, denn keine Marke veröffentlicht eine einzige Helmtabelle. Derselbe Kopf kann in zwei Helmen derselben Marke eine andere Größe haben, und genau deshalb lohnt es sich, den anzuprobieren, den du kaufen willst.
| Modell | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| RE-AKT 3D | 52 bis 5720,5 bis 22,5 | 56 bis 6022 bis 23,5 | 58 bis 6323 bis 25 |
| RE-AKT 155 | 52 bis 5720,5 bis 22,5 | 56 bis 6022 bis 23,5 | 58 bis 6323 bis 25 |
| RE-AKT 90 | 52 bis 56,520,5 bis 22 | 56 bis 6022 bis 23,5 | 58,5 bis 63,523 bis 25 |
| RE-AKT 70 | 53,5 bis 56,521 bis 22 | 56 bis 6022 bis 23,5 | 59,5 bis 6423,5 bis 25 |
| RE-AKT 55 | 52 bis 5720,5 bis 22,5 | 54,5 bis 5921,5 bis 23 | 57 bis 6222,5 bis 24,5 |
| Modell | YTH |
|---|---|
| RE-AKT 155 Youth | 50 bis 5519,5 bis 21,5 |
| RE-AKT 100 Youth | 49 bis 5419,5 bis 21,5 |
| Prodigy Youth | 48 bis 53,519 bis 21 |
| Lil' Sport Youth | 48,5 bis 5419 bis 21,5 |
Maßgebliche Messung: Brustumfang. Um die breiteste Stelle des Brustkorbs, unter den Armen.
| Größe | Alter | Gewicht (kg)Gewicht (lb) | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) | Brustumfang (cm)Brustumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 bis 5 | 14 bis 1931 bis 42 | 91 bis 10736 bis 42 | 51 bis 5620 bis 22 |
| Youth M | 5 bis 7 | 18 bis 2440 bis 53 | 104 bis 11941 bis 47 | 56 bis 6122 bis 24 |
| Youth L | 7 bis 9 | 23 bis 2951 bis 64 | 117 bis 13546 bis 53 | 59 bis 6423 bis 25 |
| Junior S | 8 bis 10 | 24 bis 3153 bis 68 | 127 bis 14250 bis 56 | 61 bis 6624 bis 26 |
| Junior M | 10 bis 11 | 30 bis 3666 bis 79 | 140 bis 15055 bis 59 | 66 bis 7126 bis 28 |
| Intermediate M | 11 bis 13 | 36 bis 4579 bis 99 | 147 bis 16558 bis 65 | 71 bis 8128 bis 32 |
| Intermediate L | 13+ | 44 bis 6897 bis 150 | 165 bis 17565 bis 69 | 81 bis 10232 bis 40 |
| Senior M | 14+ | 59 bis 77130 bis 170 | 170 bis 18067 bis 71 | 97 bis 10738 bis 42 |
| Senior L | 15+ | 68 bis 86150 bis 190 | 175 bis 18569 bis 73 | 102 bis 11240 bis 44 |
| Senior XL | 15+ | 77 bis 95170 bis 209 | 180 bis 19571 bis 77 | 107 bis 11742 bis 46 |
| Senior XXL | 15+ | 86 bis 104190 bis 229 | 185 bis 20073 bis 78,5 | ab 112ab 44 |
| Senior XXXL | 15+ | ab 95ab 209 | ab 191ab 75 | ab 112ab 44 |
| Woman XS | 12+ | 41 bis 5090 bis 110 | 140 bis 15555 bis 61 | 76 bis 8630 bis 34 |
| Woman S | 12+ | 46 bis 59101 bis 130 | 150 bis 16559 bis 65 | 81 bis 9132 bis 36 |
| Woman M | 15+ | 55 bis 68121 bis 150 | 160 bis 17563 bis 69 | 86 bis 9734 bis 38 |
| Woman L | 15+ | 64 bis 77141 bis 170 | 170 bis 18567 bis 73 | 91 bis 10236 bis 40 |
Maßgebliche Messung: Unterarmlänge. Von der Mitte des Ellenbogens bis zum Handgelenk.
| Größe | Alter | Gewicht (kg)Gewicht (lb) | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) | Unterarmlänge (cm)Unterarmlänge (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 bis 5 | 14 bis 1931 bis 42 | 91 bis 10736 bis 42 | 15 bis 186 bis 7 |
| Youth M | 5 bis 7 | 18 bis 2440 bis 53 | 104 bis 11941 bis 47 | 16 bis 196,5 bis 7,5 |
| Youth L | 7 bis 9 | 23 bis 2951 bis 64 | 117 bis 13546 bis 53 | 18 bis 207 bis 8 |
| Junior S | 8 bis 10 | 24 bis 3153 bis 68 | 127 bis 14250 bis 56 | 20 bis 238 bis 9 |
| Junior M | 10 bis 11 | 30 bis 3666 bis 79 | 140 bis 15055 bis 59 | 22 bis 258,5 bis 10 |
| Intermediate M | 11 bis 13 | 36 bis 4579 bis 99 | 147 bis 16558 bis 65 | 24 bis 279,5 bis 10,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 bis 6897 bis 150 | 165 bis 17565 bis 69 | 26 bis 2910 bis 11,5 |
| Senior M | 14+ | 59 bis 77130 bis 170 | 170 bis 18067 bis 71 | 27 bis 3210,5 bis 12,5 |
| Senior L | 15+ | 68 bis 86150 bis 190 | 175 bis 18569 bis 73 | 29 bis 3411,5 bis 13,5 |
| Senior XL | 15+ | 77 bis 95170 bis 209 | 180 bis 19571 bis 77 | 32 bis 3712,5 bis 14,5 |
Maßgebliche Messung: Taillenumfang. Um die Taille, dort wo die Hose normalerweise sitzt.
Lies das, bevor du die Tabelle benutzt. Die Zahlen hier sind nicht dein Körpermaß. Zieh zuerst 7,6 cm3 Zoll von dem ab, was du selbst gemessen hast: Taillenumfang 72 cm bedeutet, dass du hier 64,4 cm abliestTaillenumfang 28,5 Zoll bedeutet, dass du hier 25,5 Zoll abliest. Die App macht das für dich.
| Größe | Alter | Gewicht (kg)Gewicht (lb) | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) | Taillenumfang (cm)Taillenumfang (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 bis 5 | 14 bis 1931 bis 42 | 91 bis 10736 bis 42 | 48 bis 5319 bis 21 |
| Youth M | 5 bis 7 | 18 bis 2440 bis 53 | 104 bis 11941 bis 47 | 51 bis 5620 bis 22 |
| Youth L | 7 bis 9 | 23 bis 2951 bis 64 | 117 bis 13546 bis 53 | 54 bis 6221,5 bis 24,5 |
| Junior S | 8 bis 10 | 24 bis 3153 bis 68 | 127 bis 14250 bis 56 | 56 bis 6422 bis 25 |
| Junior M | 10 bis 11 | 30 bis 3666 bis 79 | 140 bis 15055 bis 59 | 62 bis 6624,5 bis 26 |
| Junior L | 11 bis 13 | 36 bis 4579 bis 99 | 147 bis 16558 bis 65 | 66 bis 7226 bis 28,5 |
| Intermediate M | 11 bis 13 | 36 bis 4579 bis 99 | 147 bis 16558 bis 65 | 71 bis 8028 bis 31,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 bis 6897 bis 150 | 165 bis 17565 bis 69 | 76 bis 8630 bis 34 |
| Senior M | 14+ | 59 bis 77130 bis 170 | 170 bis 18067 bis 71 | 81 bis 9132 bis 36 |
| Senior L | 15+ | 68 bis 86150 bis 190 | 175 bis 18569 bis 73 | 86 bis 9734 bis 38 |
| Senior XL | 15+ | 77 bis 95170 bis 209 | 180 bis 19571 bis 77 | 91 bis 10236 bis 40 |
| Senior XXL | 15+ | 86 bis 104190 bis 229 | 185 bis 20073 bis 78,5 | 97 bis 10738 bis 42 |
| Senior XXXL | 15+ | ab 95ab 209 | ab 191ab 75 | ab 102ab 40 |
| Woman XS | 12+ | 41 bis 5090 bis 110 | 140 bis 15555 bis 61 | 61 bis 6924 bis 27 |
| Woman S | 12+ | 46 bis 59101 bis 130 | 150 bis 16559 bis 65 | 66 bis 7426 bis 29 |
| Woman M | 15+ | 55 bis 68121 bis 150 | 160 bis 17563 bis 69 | 71 bis 7928 bis 31 |
| Woman L | 15+ | 64 bis 77141 bis 170 | 170 bis 18567 bis 73 | 76 bis 8430 bis 33 |
Maßgebliche Messung: Schienbeinlänge. Von der Mitte der Kniescheibe bis zur Mitte des äußeren Knöchels.
| Größe | Schienbeinlänge (cm)Schienbeinlänge (Zoll) |
|---|---|
| 8" | 25,5 bis 2810 bis 11 |
| 9" | 28 bis 3111 bis 12 |
| 10" | 31 bis 33,512 bis 13 |
| 11" | 33,5 bis 3613 bis 14 |
| 12" | 36 bis 38,514 bis 15 |
| 13" | 38,5 bis 4115 bis 16 |
| 14" | 41 bis 43,516 bis 17 |
| 15" | 43,5 bis 4617 bis 18 |
| 16" | 46 bis 48,518 bis 19 |
| 17" | 48,5 bis 51,519 bis 20,5 |
| 18" | ab 51,5ab 20,5 |
Maßgebliche Messung: Handlänge. Von der Spitze des Mittelfingers bis zum unteren Rand der Handfläche.
| Größe | Handlänge (cm)Handlänge (Zoll) |
|---|---|
| 8" | 10,5 bis 134 bis 5 |
| 9" | 11,5 bis 144,5 bis 5,5 |
| 10" | 13 bis 15,55 bis 6 |
| 11" | 14 bis 16,55,5 bis 6,5 |
| 12" | 15,5 bis 186 bis 7 |
| 13" | 16,5 bis 196,5 bis 7,5 |
| 14" | 18 bis 20,57 bis 8 |
| 15" | 19 bis 227,5 bis 8,5 |
Nimm die erste Größe, deren Fußlänge nicht kleiner ist als deine. Die Kufenlänge folgt allein der Größe. Dieselbe Größe läuft in jeder Breite auf derselben Kufe, ob sie nun D und EE heißt oder Fit 1, Fit 2 und Fit 3. Ferse bis längste Zehe, im Stehen, mit Socke.
| Größe | Passt bis Fußlänge (cm)Passt bis Fußlänge (Zoll) | Kufenlänge (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,37,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,97,8 | |
| Youth 13.5 | 20,78,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 212 |
| Junior 1.5 | 21,48,4 | 212 |
| Junior 2 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 2.5 | 22,28,7 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Junior 3.5 | 23,19,1 | 230 |
| Junior 4 | 23,59,3 | 238 |
| Junior 4.5 | 24,39,6 | 238 |
| Junior 5 | 24,79,7 | 246 |
| Junior 5.5 | 24,99,8 | 246 |
| Senior 6 | 25,19,9 | 254 |
| Senior 6.5 | 25,510 | 254 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 |
Maßgebliche Messung: Körpergröße.
| Größe | Alter | Gewicht (kg)Gewicht (lb) | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 bis 5 | 14 bis 1931 bis 42 | 91 bis 10736 bis 42 |
| Youth M | 5 bis 7 | 18 bis 2440 bis 53 | 104 bis 11941 bis 47 |
| Youth L | 7 bis 9 | 23 bis 2951 bis 64 | 117 bis 13546 bis 53 |
| Junior S | 8 bis 10 | 24 bis 3153 bis 68 | 127 bis 14250 bis 56 |
| Junior M | 10 bis 11 | 30 bis 3666 bis 79 | 140 bis 15055 bis 59 |
| Junior L | 11 bis 13 | 36 bis 4579 bis 99 | 147 bis 16558 bis 65 |
| Intermediate M | 11 bis 13 | 36 bis 4579 bis 99 | 147 bis 16558 bis 65 |
| Intermediate L | 13+ | 44 bis 6897 bis 150 | 165 bis 17565 bis 69 |
| Senior M | 14+ | 59 bis 77130 bis 170 | 170 bis 18067 bis 71 |
| Senior L | 15+ | 68 bis 86150 bis 190 | 175 bis 18569 bis 73 |
| Senior XL | 15+ | 77 bis 95170 bis 209 | 180 bis 19571 bis 77 |
| Senior XXL | 15+ | 86 bis 104190 bis 229 | 185 bis 20073 bis 78,5 |
| Senior XXXL | 15+ | ab 95ab 209 | ab 191ab 75 |
| Woman XS | 12+ | 41 bis 5090 bis 110 | 140 bis 15555 bis 61 |
| Woman S | 12+ | 46 bis 59101 bis 130 | 150 bis 16559 bis 65 |
| Woman M | 15+ | 55 bis 68121 bis 150 | 160 bis 17563 bis 69 |
| Woman L | 15+ | 64 bis 77141 bis 170 | 170 bis 18567 bis 73 |
Eine Tabelle von Hand zu lesen funktioniert, muss aber für jede Marke und jedes Ausrüstungsteil wiederholt werden. Die App nimmt die Maße einmal und gibt die richtige Größe in allen Marken gleichzeitig, und sagt Bescheid, wenn ein Vorschlag zwischen zwei Zeilen liegt.