Gillmania / Hockey Gear / Bauer
Bauers størrelser til hjelme, skulderpansere, albuebeskyttere, hockeybukser, benskinner, hockeyhandsker, skøjter, tøj og trøjer, skrevet af fra mærkets egne udgivne tabeller.
Kilde
Verified against Bauer's own size guides on 2026-07-28, reading the pages in METRIC mode so the values are Bauer's, not our conversions: se.bauer.com/pages/size-guide-shoulder-pads se.bauer.com/pages/size-guide-elbow-pads se.bauer.com/pages/size-guide-player-pants se.bauer.com/pages/size-guide-shin-pads bauer.com/pages/size-guide-gloves se.bauer.com/pages/size-guide-helmets - Skate sizes + runner lengths: Bauer's TUUK runner chart (not re-verified).
Størrelsen bestemmes af hovedomkreds. Rundt om hovedet, lige over øjenbrynene.
Én række per model, for ingen mærker udgiver én enkelt hjelmtabel. Det samme hoved kan have forskellig størrelse i to hjelme fra samme mærke, og derfor betyder det noget at prøve præcis den, du vil købe.
| Model | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| RE-AKT 3D | 52 til 5720,5 til 22,5 | 56 til 6022 til 23,5 | 58 til 6323 til 25 |
| RE-AKT 155 | 52 til 5720,5 til 22,5 | 56 til 6022 til 23,5 | 58 til 6323 til 25 |
| RE-AKT 90 | 52 til 56,520,5 til 22 | 56 til 6022 til 23,5 | 58,5 til 63,523 til 25 |
| RE-AKT 70 | 53,5 til 56,521 til 22 | 56 til 6022 til 23,5 | 59,5 til 6423,5 til 25 |
| RE-AKT 55 | 52 til 5720,5 til 22,5 | 54,5 til 5921,5 til 23 | 57 til 6222,5 til 24,5 |
| Model | YTH |
|---|---|
| RE-AKT 155 Youth | 50 til 5519,5 til 21,5 |
| RE-AKT 100 Youth | 49 til 5419,5 til 21,5 |
| Prodigy Youth | 48 til 53,519 til 21 |
| Lil' Sport Youth | 48,5 til 5419 til 21,5 |
Størrelsen bestemmes af brystvidde. Rundt om den bredeste del af brystkassen, under armene.
| Størrelse | Alder | Vægt (kg)Vægt (lb) | Højde (cm)Højde (tommer) | Brystvidde (cm)Brystvidde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 til 5 | 14 til 1931 til 42 | 91 til 10736 til 42 | 51 til 5620 til 22 |
| Youth M | 5 til 7 | 18 til 2440 til 53 | 104 til 11941 til 47 | 56 til 6122 til 24 |
| Youth L | 7 til 9 | 23 til 2951 til 64 | 117 til 13546 til 53 | 59 til 6423 til 25 |
| Junior S | 8 til 10 | 24 til 3153 til 68 | 127 til 14250 til 56 | 61 til 6624 til 26 |
| Junior M | 10 til 11 | 30 til 3666 til 79 | 140 til 15055 til 59 | 66 til 7126 til 28 |
| Intermediate M | 11 til 13 | 36 til 4579 til 99 | 147 til 16558 til 65 | 71 til 8128 til 32 |
| Intermediate L | 13+ | 44 til 6897 til 150 | 165 til 17565 til 69 | 81 til 10232 til 40 |
| Senior M | 14+ | 59 til 77130 til 170 | 170 til 18067 til 71 | 97 til 10738 til 42 |
| Senior L | 15+ | 68 til 86150 til 190 | 175 til 18569 til 73 | 102 til 11240 til 44 |
| Senior XL | 15+ | 77 til 95170 til 209 | 180 til 19571 til 77 | 107 til 11742 til 46 |
| Senior XXL | 15+ | 86 til 104190 til 229 | 185 til 20073 til 78,5 | 112 og opefter44 og opefter |
| Senior XXXL | 15+ | 95 og opefter209 og opefter | 191 og opefter75 og opefter | 112 og opefter44 og opefter |
| Woman XS | 12+ | 41 til 5090 til 110 | 140 til 15555 til 61 | 76 til 8630 til 34 |
| Woman S | 12+ | 46 til 59101 til 130 | 150 til 16559 til 65 | 81 til 9132 til 36 |
| Woman M | 15+ | 55 til 68121 til 150 | 160 til 17563 til 69 | 86 til 9734 til 38 |
| Woman L | 15+ | 64 til 77141 til 170 | 170 til 18567 til 73 | 91 til 10236 til 40 |
Størrelsen bestemmes af underarmslængde. Fra midten af albuen til håndleddet.
| Størrelse | Alder | Vægt (kg)Vægt (lb) | Højde (cm)Højde (tommer) | Underarmslængde (cm)Underarmslængde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 til 5 | 14 til 1931 til 42 | 91 til 10736 til 42 | 15 til 186 til 7 |
| Youth M | 5 til 7 | 18 til 2440 til 53 | 104 til 11941 til 47 | 16 til 196,5 til 7,5 |
| Youth L | 7 til 9 | 23 til 2951 til 64 | 117 til 13546 til 53 | 18 til 207 til 8 |
| Junior S | 8 til 10 | 24 til 3153 til 68 | 127 til 14250 til 56 | 20 til 238 til 9 |
| Junior M | 10 til 11 | 30 til 3666 til 79 | 140 til 15055 til 59 | 22 til 258,5 til 10 |
| Intermediate M | 11 til 13 | 36 til 4579 til 99 | 147 til 16558 til 65 | 24 til 279,5 til 10,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 til 6897 til 150 | 165 til 17565 til 69 | 26 til 2910 til 11,5 |
| Senior M | 14+ | 59 til 77130 til 170 | 170 til 18067 til 71 | 27 til 3210,5 til 12,5 |
| Senior L | 15+ | 68 til 86150 til 190 | 175 til 18569 til 73 | 29 til 3411,5 til 13,5 |
| Senior XL | 15+ | 77 til 95170 til 209 | 180 til 19571 til 77 | 32 til 3712,5 til 14,5 |
Størrelsen bestemmes af livvidde. Rundt om livet der hvor bukserne normalt sidder.
Læs det her, før du bruger tabellen. Tallene her er ikke dit kropsmål. Træk først 7,6 cm3 tommer fra det, du selv har målt: livvidde 72 cm betyder, at du læser 64,4 cm herlivvidde 28,5 tommer betyder, at du læser 25,5 tommer her. Appen gør det for dig.
| Størrelse | Alder | Vægt (kg)Vægt (lb) | Højde (cm)Højde (tommer) | Livvidde (cm)Livvidde (tommer) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 til 5 | 14 til 1931 til 42 | 91 til 10736 til 42 | 48 til 5319 til 21 |
| Youth M | 5 til 7 | 18 til 2440 til 53 | 104 til 11941 til 47 | 51 til 5620 til 22 |
| Youth L | 7 til 9 | 23 til 2951 til 64 | 117 til 13546 til 53 | 54 til 6221,5 til 24,5 |
| Junior S | 8 til 10 | 24 til 3153 til 68 | 127 til 14250 til 56 | 56 til 6422 til 25 |
| Junior M | 10 til 11 | 30 til 3666 til 79 | 140 til 15055 til 59 | 62 til 6624,5 til 26 |
| Junior L | 11 til 13 | 36 til 4579 til 99 | 147 til 16558 til 65 | 66 til 7226 til 28,5 |
| Intermediate M | 11 til 13 | 36 til 4579 til 99 | 147 til 16558 til 65 | 71 til 8028 til 31,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 til 6897 til 150 | 165 til 17565 til 69 | 76 til 8630 til 34 |
| Senior M | 14+ | 59 til 77130 til 170 | 170 til 18067 til 71 | 81 til 9132 til 36 |
| Senior L | 15+ | 68 til 86150 til 190 | 175 til 18569 til 73 | 86 til 9734 til 38 |
| Senior XL | 15+ | 77 til 95170 til 209 | 180 til 19571 til 77 | 91 til 10236 til 40 |
| Senior XXL | 15+ | 86 til 104190 til 229 | 185 til 20073 til 78,5 | 97 til 10738 til 42 |
| Senior XXXL | 15+ | 95 og opefter209 og opefter | 191 og opefter75 og opefter | 102 og opefter40 og opefter |
| Woman XS | 12+ | 41 til 5090 til 110 | 140 til 15555 til 61 | 61 til 6924 til 27 |
| Woman S | 12+ | 46 til 59101 til 130 | 150 til 16559 til 65 | 66 til 7426 til 29 |
| Woman M | 15+ | 55 til 68121 til 150 | 160 til 17563 til 69 | 71 til 7928 til 31 |
| Woman L | 15+ | 64 til 77141 til 170 | 170 til 18567 til 73 | 76 til 8430 til 33 |
Størrelsen bestemmes af skinnebenslængde. Fra midten af knæskallen til midten af den ydre ankelknogle.
| Størrelse | Skinnebenslængde (cm)Skinnebenslængde (tommer) |
|---|---|
| 8" | 25,5 til 2810 til 11 |
| 9" | 28 til 3111 til 12 |
| 10" | 31 til 33,512 til 13 |
| 11" | 33,5 til 3613 til 14 |
| 12" | 36 til 38,514 til 15 |
| 13" | 38,5 til 4115 til 16 |
| 14" | 41 til 43,516 til 17 |
| 15" | 43,5 til 4617 til 18 |
| 16" | 46 til 48,518 til 19 |
| 17" | 48,5 til 51,519 til 20,5 |
| 18" | 51,5 og opefter20,5 og opefter |
Størrelsen bestemmes af håndlængde. Fra spidsen af langfingeren til håndfladens nederste kant.
| Størrelse | Håndlængde (cm)Håndlængde (tommer) |
|---|---|
| 8" | 10,5 til 134 til 5 |
| 9" | 11,5 til 144,5 til 5,5 |
| 10" | 13 til 15,55 til 6 |
| 11" | 14 til 16,55,5 til 6,5 |
| 12" | 15,5 til 186 til 7 |
| 13" | 16,5 til 196,5 til 7,5 |
| 14" | 18 til 20,57 til 8 |
| 15" | 19 til 227,5 til 8,5 |
Tag den første størrelse, hvis fodlængde ikke er mindre end din. Klingelængden følger størrelsen alene. Samme størrelse kører på samme klinge i alle bredder, uanset om det hedder D og EE eller Fit 1, Fit 2 og Fit 3. Hæl til længste tå, stående, med strømpe.
| Størrelse | Passer til fodlængde op til (cm)Passer til fodlængde op til (tommer) | Klingelængde (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,37,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,97,8 | |
| Youth 13.5 | 20,78,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 212 |
| Junior 1.5 | 21,48,4 | 212 |
| Junior 2 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 2.5 | 22,28,7 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Junior 3.5 | 23,19,1 | 230 |
| Junior 4 | 23,59,3 | 238 |
| Junior 4.5 | 24,39,6 | 238 |
| Junior 5 | 24,79,7 | 246 |
| Junior 5.5 | 24,99,8 | 246 |
| Senior 6 | 25,19,9 | 254 |
| Senior 6.5 | 25,510 | 254 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 |
Størrelsen bestemmes af højde.
| Størrelse | Alder | Vægt (kg)Vægt (lb) | Højde (cm)Højde (tommer) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 til 5 | 14 til 1931 til 42 | 91 til 10736 til 42 |
| Youth M | 5 til 7 | 18 til 2440 til 53 | 104 til 11941 til 47 |
| Youth L | 7 til 9 | 23 til 2951 til 64 | 117 til 13546 til 53 |
| Junior S | 8 til 10 | 24 til 3153 til 68 | 127 til 14250 til 56 |
| Junior M | 10 til 11 | 30 til 3666 til 79 | 140 til 15055 til 59 |
| Junior L | 11 til 13 | 36 til 4579 til 99 | 147 til 16558 til 65 |
| Intermediate M | 11 til 13 | 36 til 4579 til 99 | 147 til 16558 til 65 |
| Intermediate L | 13+ | 44 til 6897 til 150 | 165 til 17565 til 69 |
| Senior M | 14+ | 59 til 77130 til 170 | 170 til 18067 til 71 |
| Senior L | 15+ | 68 til 86150 til 190 | 175 til 18569 til 73 |
| Senior XL | 15+ | 77 til 95170 til 209 | 180 til 19571 til 77 |
| Senior XXL | 15+ | 86 til 104190 til 229 | 185 til 20073 til 78,5 |
| Senior XXXL | 15+ | 95 og opefter209 og opefter | 191 og opefter75 og opefter |
| Woman XS | 12+ | 41 til 5090 til 110 | 140 til 15555 til 61 |
| Woman S | 12+ | 46 til 59101 til 130 | 150 til 16559 til 65 |
| Woman M | 15+ | 55 til 68121 til 150 | 160 til 17563 til 69 |
| Woman L | 15+ | 64 til 77141 til 170 | 170 til 18567 til 73 |
At læse en tabel i hånden virker, men det skal gøres om for hvert mærke og hver udstyrsdel. Appen tager målene én gang og giver den rigtige størrelse hos alle mærker på samme tid, og siger til, når et forslag lander mellem to rækker.