Gillmania / Hockey Gear / Bauer
Merkin Bauer koot osille kypärät, hartiasuojat, kyynärsuojat, pelihousut, säärisuojat, hanskat, luistimet, vaatteet ja pelipaidat, kirjattu merkin omista julkaistuista taulukoista.
Lähde
Verified against Bauer's own size guides on 2026-07-28, reading the pages in METRIC mode so the values are Bauer's, not our conversions: se.bauer.com/pages/size-guide-shoulder-pads se.bauer.com/pages/size-guide-elbow-pads se.bauer.com/pages/size-guide-player-pants se.bauer.com/pages/size-guide-shin-pads bauer.com/pages/size-guide-gloves se.bauer.com/pages/size-guide-helmets - Skate sizes + runner lengths: Bauer's TUUK runner chart (not re-verified).
Ratkaiseva mitta: päänympärys. Pään ympäri, hieman kulmakarvojen yläpuolelta.
Yksi rivi mallia kohti, sillä yksikään merkki ei julkaise yhtä ainoaa kypärätaulukkoa. Sama pää voi olla eri kokoa kahdessa saman merkin kypärässä, ja juuri siksi kannattaa sovittaa juuri se, jonka aikoo ostaa.
| Malli | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| RE-AKT 3D | 52 ... 5720,5 ... 22,5 | 56 ... 6022 ... 23,5 | 58 ... 6323 ... 25 |
| RE-AKT 155 | 52 ... 5720,5 ... 22,5 | 56 ... 6022 ... 23,5 | 58 ... 6323 ... 25 |
| RE-AKT 90 | 52 ... 56,520,5 ... 22 | 56 ... 6022 ... 23,5 | 58,5 ... 63,523 ... 25 |
| RE-AKT 70 | 53,5 ... 56,521 ... 22 | 56 ... 6022 ... 23,5 | 59,5 ... 6423,5 ... 25 |
| RE-AKT 55 | 52 ... 5720,5 ... 22,5 | 54,5 ... 5921,5 ... 23 | 57 ... 6222,5 ... 24,5 |
| Malli | YTH |
|---|---|
| RE-AKT 155 Youth | 50 ... 5519,5 ... 21,5 |
| RE-AKT 100 Youth | 49 ... 5419,5 ... 21,5 |
| Prodigy Youth | 48 ... 53,519 ... 21 |
| Lil' Sport Youth | 48,5 ... 5419 ... 21,5 |
Ratkaiseva mitta: rinnanympärys. Rintakehän leveimmän kohdan ympäri, kainaloiden alta.
| Koko | Ikä | Paino (kg)Paino (lb) | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Rinnanympärys (cm)Rinnanympärys (tuumaa) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 ... 5 | 14 ... 1931 ... 42 | 91 ... 10736 ... 42 | 51 ... 5620 ... 22 |
| Youth M | 5 ... 7 | 18 ... 2440 ... 53 | 104 ... 11941 ... 47 | 56 ... 6122 ... 24 |
| Youth L | 7 ... 9 | 23 ... 2951 ... 64 | 117 ... 13546 ... 53 | 59 ... 6423 ... 25 |
| Junior S | 8 ... 10 | 24 ... 3153 ... 68 | 127 ... 14250 ... 56 | 61 ... 6624 ... 26 |
| Junior M | 10 ... 11 | 30 ... 3666 ... 79 | 140 ... 15055 ... 59 | 66 ... 7126 ... 28 |
| Intermediate M | 11 ... 13 | 36 ... 4579 ... 99 | 147 ... 16558 ... 65 | 71 ... 8128 ... 32 |
| Intermediate L | 13+ | 44 ... 6897 ... 150 | 165 ... 17565 ... 69 | 81 ... 10232 ... 40 |
| Senior M | 14+ | 59 ... 77130 ... 170 | 170 ... 18067 ... 71 | 97 ... 10738 ... 42 |
| Senior L | 15+ | 68 ... 86150 ... 190 | 175 ... 18569 ... 73 | 102 ... 11240 ... 44 |
| Senior XL | 15+ | 77 ... 95170 ... 209 | 180 ... 19571 ... 77 | 107 ... 11742 ... 46 |
| Senior XXL | 15+ | 86 ... 104190 ... 229 | 185 ... 20073 ... 78,5 | 112 ja ylöspäin44 ja ylöspäin |
| Senior XXXL | 15+ | 95 ja ylöspäin209 ja ylöspäin | 191 ja ylöspäin75 ja ylöspäin | 112 ja ylöspäin44 ja ylöspäin |
| Woman XS | 12+ | 41 ... 5090 ... 110 | 140 ... 15555 ... 61 | 76 ... 8630 ... 34 |
| Woman S | 12+ | 46 ... 59101 ... 130 | 150 ... 16559 ... 65 | 81 ... 9132 ... 36 |
| Woman M | 15+ | 55 ... 68121 ... 150 | 160 ... 17563 ... 69 | 86 ... 9734 ... 38 |
| Woman L | 15+ | 64 ... 77141 ... 170 | 170 ... 18567 ... 73 | 91 ... 10236 ... 40 |
Ratkaiseva mitta: kyynärvarren pituus. Kyynärpään keskeltä ranteeseen.
| Koko | Ikä | Paino (kg)Paino (lb) | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Kyynärvarren pituus (cm)Kyynärvarren pituus (tuumaa) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 ... 5 | 14 ... 1931 ... 42 | 91 ... 10736 ... 42 | 15 ... 186 ... 7 |
| Youth M | 5 ... 7 | 18 ... 2440 ... 53 | 104 ... 11941 ... 47 | 16 ... 196,5 ... 7,5 |
| Youth L | 7 ... 9 | 23 ... 2951 ... 64 | 117 ... 13546 ... 53 | 18 ... 207 ... 8 |
| Junior S | 8 ... 10 | 24 ... 3153 ... 68 | 127 ... 14250 ... 56 | 20 ... 238 ... 9 |
| Junior M | 10 ... 11 | 30 ... 3666 ... 79 | 140 ... 15055 ... 59 | 22 ... 258,5 ... 10 |
| Intermediate M | 11 ... 13 | 36 ... 4579 ... 99 | 147 ... 16558 ... 65 | 24 ... 279,5 ... 10,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 ... 6897 ... 150 | 165 ... 17565 ... 69 | 26 ... 2910 ... 11,5 |
| Senior M | 14+ | 59 ... 77130 ... 170 | 170 ... 18067 ... 71 | 27 ... 3210,5 ... 12,5 |
| Senior L | 15+ | 68 ... 86150 ... 190 | 175 ... 18569 ... 73 | 29 ... 3411,5 ... 13,5 |
| Senior XL | 15+ | 77 ... 95170 ... 209 | 180 ... 19571 ... 77 | 32 ... 3712,5 ... 14,5 |
Ratkaiseva mitta: vyötärönympärys. Vyötärön ympäri siitä, missä housut normaalisti ovat.
Lue tämä ennen taulukon käyttöä. Nämä luvut eivät ole kehon mitta. Vähennä ensin 7,6 cm3 tuumaa siitä, minkä itse mittasit: vyötärönympärys 72 cm tarkoittaa, että luet täältä 64,4 cmvyötärönympärys 28,5 tuumaa tarkoittaa, että luet täältä 25,5 tuumaa. Sovellus tekee sen puolestasi.
| Koko | Ikä | Paino (kg)Paino (lb) | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Vyötärönympärys (cm)Vyötärönympärys (tuumaa) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 ... 5 | 14 ... 1931 ... 42 | 91 ... 10736 ... 42 | 48 ... 5319 ... 21 |
| Youth M | 5 ... 7 | 18 ... 2440 ... 53 | 104 ... 11941 ... 47 | 51 ... 5620 ... 22 |
| Youth L | 7 ... 9 | 23 ... 2951 ... 64 | 117 ... 13546 ... 53 | 54 ... 6221,5 ... 24,5 |
| Junior S | 8 ... 10 | 24 ... 3153 ... 68 | 127 ... 14250 ... 56 | 56 ... 6422 ... 25 |
| Junior M | 10 ... 11 | 30 ... 3666 ... 79 | 140 ... 15055 ... 59 | 62 ... 6624,5 ... 26 |
| Junior L | 11 ... 13 | 36 ... 4579 ... 99 | 147 ... 16558 ... 65 | 66 ... 7226 ... 28,5 |
| Intermediate M | 11 ... 13 | 36 ... 4579 ... 99 | 147 ... 16558 ... 65 | 71 ... 8028 ... 31,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 ... 6897 ... 150 | 165 ... 17565 ... 69 | 76 ... 8630 ... 34 |
| Senior M | 14+ | 59 ... 77130 ... 170 | 170 ... 18067 ... 71 | 81 ... 9132 ... 36 |
| Senior L | 15+ | 68 ... 86150 ... 190 | 175 ... 18569 ... 73 | 86 ... 9734 ... 38 |
| Senior XL | 15+ | 77 ... 95170 ... 209 | 180 ... 19571 ... 77 | 91 ... 10236 ... 40 |
| Senior XXL | 15+ | 86 ... 104190 ... 229 | 185 ... 20073 ... 78,5 | 97 ... 10738 ... 42 |
| Senior XXXL | 15+ | 95 ja ylöspäin209 ja ylöspäin | 191 ja ylöspäin75 ja ylöspäin | 102 ja ylöspäin40 ja ylöspäin |
| Woman XS | 12+ | 41 ... 5090 ... 110 | 140 ... 15555 ... 61 | 61 ... 6924 ... 27 |
| Woman S | 12+ | 46 ... 59101 ... 130 | 150 ... 16559 ... 65 | 66 ... 7426 ... 29 |
| Woman M | 15+ | 55 ... 68121 ... 150 | 160 ... 17563 ... 69 | 71 ... 7928 ... 31 |
| Woman L | 15+ | 64 ... 77141 ... 170 | 170 ... 18567 ... 73 | 76 ... 8430 ... 33 |
Ratkaiseva mitta: säären pituus. Polvilumpion keskeltä ulomman nilkkaluun keskelle.
| Koko | Säären pituus (cm)Säären pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 8" | 25,5 ... 2810 ... 11 |
| 9" | 28 ... 3111 ... 12 |
| 10" | 31 ... 33,512 ... 13 |
| 11" | 33,5 ... 3613 ... 14 |
| 12" | 36 ... 38,514 ... 15 |
| 13" | 38,5 ... 4115 ... 16 |
| 14" | 41 ... 43,516 ... 17 |
| 15" | 43,5 ... 4617 ... 18 |
| 16" | 46 ... 48,518 ... 19 |
| 17" | 48,5 ... 51,519 ... 20,5 |
| 18" | 51,5 ja ylöspäin20,5 ja ylöspäin |
Ratkaiseva mitta: käden pituus. Keskisormen kärjestä kämmenen alareunaan.
| Koko | Käden pituus (cm)Käden pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 8" | 10,5 ... 134 ... 5 |
| 9" | 11,5 ... 144,5 ... 5,5 |
| 10" | 13 ... 15,55 ... 6 |
| 11" | 14 ... 16,55,5 ... 6,5 |
| 12" | 15,5 ... 186 ... 7 |
| 13" | 16,5 ... 196,5 ... 7,5 |
| 14" | 18 ... 20,57 ... 8 |
| 15" | 19 ... 227,5 ... 8,5 |
Ota ensimmäinen koko, jonka jalan pituus ei ole omaasi pienempi. Terän pituus seuraa pelkkää kokoa. Sama koko kulkee samalla terällä kaikissa leveyksissä, olipa nimi D ja EE tai Fit 1, Fit 2 ja Fit 3. Kantapäästä pisimpään varpaaseen, seisten, sukka jalassa.
| Koko | Sopii jalan pituuteen asti (cm)Sopii jalan pituuteen asti (tuumaa) | Terän pituus (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,37,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,97,8 | |
| Youth 13.5 | 20,78,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 212 |
| Junior 1.5 | 21,48,4 | 212 |
| Junior 2 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 2.5 | 22,28,7 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Junior 3.5 | 23,19,1 | 230 |
| Junior 4 | 23,59,3 | 238 |
| Junior 4.5 | 24,39,6 | 238 |
| Junior 5 | 24,79,7 | 246 |
| Junior 5.5 | 24,99,8 | 246 |
| Senior 6 | 25,19,9 | 254 |
| Senior 6.5 | 25,510 | 254 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 |
Ratkaiseva mitta: pituus.
| Koko | Ikä | Paino (kg)Paino (lb) | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 ... 5 | 14 ... 1931 ... 42 | 91 ... 10736 ... 42 |
| Youth M | 5 ... 7 | 18 ... 2440 ... 53 | 104 ... 11941 ... 47 |
| Youth L | 7 ... 9 | 23 ... 2951 ... 64 | 117 ... 13546 ... 53 |
| Junior S | 8 ... 10 | 24 ... 3153 ... 68 | 127 ... 14250 ... 56 |
| Junior M | 10 ... 11 | 30 ... 3666 ... 79 | 140 ... 15055 ... 59 |
| Junior L | 11 ... 13 | 36 ... 4579 ... 99 | 147 ... 16558 ... 65 |
| Intermediate M | 11 ... 13 | 36 ... 4579 ... 99 | 147 ... 16558 ... 65 |
| Intermediate L | 13+ | 44 ... 6897 ... 150 | 165 ... 17565 ... 69 |
| Senior M | 14+ | 59 ... 77130 ... 170 | 170 ... 18067 ... 71 |
| Senior L | 15+ | 68 ... 86150 ... 190 | 175 ... 18569 ... 73 |
| Senior XL | 15+ | 77 ... 95170 ... 209 | 180 ... 19571 ... 77 |
| Senior XXL | 15+ | 86 ... 104190 ... 229 | 185 ... 20073 ... 78,5 |
| Senior XXXL | 15+ | 95 ja ylöspäin209 ja ylöspäin | 191 ja ylöspäin75 ja ylöspäin |
| Woman XS | 12+ | 41 ... 5090 ... 110 | 140 ... 15555 ... 61 |
| Woman S | 12+ | 46 ... 59101 ... 130 | 150 ... 16559 ... 65 |
| Woman M | 15+ | 55 ... 68121 ... 150 | 160 ... 17563 ... 69 |
| Woman L | 15+ | 64 ... 77141 ... 170 | 170 ... 18567 ... 73 |
Taulukon lukeminen käsin toimii, mutta se on toistettava jokaiselle merkille ja jokaiselle varusteelle. Sovellus ottaa mitat kerran ja antaa oikean koon kaikissa merkeissä samanaikaisesti, ja kertoo, kun ehdotus osuu kahden rivin väliin.