Gillmania / Hockey Gear / Bauer
Taglie Bauer per caschi, paraspalle, paragomiti, pantaloni da hockey, parastinchi, guanti, pattini, abbigliamento e maglie, trascritte dalle tabelle pubblicate dalla marca stessa.
Fonte
Verified against Bauer's own size guides on 2026-07-28, reading the pages in METRIC mode so the values are Bauer's, not our conversions: se.bauer.com/pages/size-guide-shoulder-pads se.bauer.com/pages/size-guide-elbow-pads se.bauer.com/pages/size-guide-player-pants se.bauer.com/pages/size-guide-shin-pads bauer.com/pages/size-guide-gloves se.bauer.com/pages/size-guide-helmets - Skate sizes + runner lengths: Bauer's TUUK runner chart (not re-verified).
Misura di riferimento: circonferenza della testa. Intorno alla testa, appena sopra le sopracciglia.
Una riga per modello, perché nessuna marca pubblica una sola tabella dei caschi. La stessa testa può avere taglie diverse in due caschi della stessa marca, ed è proprio per questo che vale la pena provare esattamente quello che vuoi comprare.
| Modello | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| RE-AKT 3D | 52 a 5720,5 a 22,5 | 56 a 6022 a 23,5 | 58 a 6323 a 25 |
| RE-AKT 155 | 52 a 5720,5 a 22,5 | 56 a 6022 a 23,5 | 58 a 6323 a 25 |
| RE-AKT 90 | 52 a 56,520,5 a 22 | 56 a 6022 a 23,5 | 58,5 a 63,523 a 25 |
| RE-AKT 70 | 53,5 a 56,521 a 22 | 56 a 6022 a 23,5 | 59,5 a 6423,5 a 25 |
| RE-AKT 55 | 52 a 5720,5 a 22,5 | 54,5 a 5921,5 a 23 | 57 a 6222,5 a 24,5 |
| Modello | YTH |
|---|---|
| RE-AKT 155 Youth | 50 a 5519,5 a 21,5 |
| RE-AKT 100 Youth | 49 a 5419,5 a 21,5 |
| Prodigy Youth | 48 a 53,519 a 21 |
| Lil' Sport Youth | 48,5 a 5419 a 21,5 |
Misura di riferimento: circonferenza torace. Intorno alla parte più larga del torace, sotto le braccia.
| Taglia | Età | Peso (kg)Peso (lb) | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Circonferenza torace (cm)Circonferenza torace (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 a 5 | 14 a 1931 a 42 | 91 a 10736 a 42 | 51 a 5620 a 22 |
| Youth M | 5 a 7 | 18 a 2440 a 53 | 104 a 11941 a 47 | 56 a 6122 a 24 |
| Youth L | 7 a 9 | 23 a 2951 a 64 | 117 a 13546 a 53 | 59 a 6423 a 25 |
| Junior S | 8 a 10 | 24 a 3153 a 68 | 127 a 14250 a 56 | 61 a 6624 a 26 |
| Junior M | 10 a 11 | 30 a 3666 a 79 | 140 a 15055 a 59 | 66 a 7126 a 28 |
| Intermediate M | 11 a 13 | 36 a 4579 a 99 | 147 a 16558 a 65 | 71 a 8128 a 32 |
| Intermediate L | 13+ | 44 a 6897 a 150 | 165 a 17565 a 69 | 81 a 10232 a 40 |
| Senior M | 14+ | 59 a 77130 a 170 | 170 a 18067 a 71 | 97 a 10738 a 42 |
| Senior L | 15+ | 68 a 86150 a 190 | 175 a 18569 a 73 | 102 a 11240 a 44 |
| Senior XL | 15+ | 77 a 95170 a 209 | 180 a 19571 a 77 | 107 a 11742 a 46 |
| Senior XXL | 15+ | 86 a 104190 a 229 | 185 a 20073 a 78,5 | da 112 in suda 44 in su |
| Senior XXXL | 15+ | da 95 in suda 209 in su | da 191 in suda 75 in su | da 112 in suda 44 in su |
| Woman XS | 12+ | 41 a 5090 a 110 | 140 a 15555 a 61 | 76 a 8630 a 34 |
| Woman S | 12+ | 46 a 59101 a 130 | 150 a 16559 a 65 | 81 a 9132 a 36 |
| Woman M | 15+ | 55 a 68121 a 150 | 160 a 17563 a 69 | 86 a 9734 a 38 |
| Woman L | 15+ | 64 a 77141 a 170 | 170 a 18567 a 73 | 91 a 10236 a 40 |
Misura di riferimento: lunghezza avambraccio. Dal centro del gomito al polso.
| Taglia | Età | Peso (kg)Peso (lb) | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Lunghezza avambraccio (cm)Lunghezza avambraccio (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 a 5 | 14 a 1931 a 42 | 91 a 10736 a 42 | 15 a 186 a 7 |
| Youth M | 5 a 7 | 18 a 2440 a 53 | 104 a 11941 a 47 | 16 a 196,5 a 7,5 |
| Youth L | 7 a 9 | 23 a 2951 a 64 | 117 a 13546 a 53 | 18 a 207 a 8 |
| Junior S | 8 a 10 | 24 a 3153 a 68 | 127 a 14250 a 56 | 20 a 238 a 9 |
| Junior M | 10 a 11 | 30 a 3666 a 79 | 140 a 15055 a 59 | 22 a 258,5 a 10 |
| Intermediate M | 11 a 13 | 36 a 4579 a 99 | 147 a 16558 a 65 | 24 a 279,5 a 10,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 a 6897 a 150 | 165 a 17565 a 69 | 26 a 2910 a 11,5 |
| Senior M | 14+ | 59 a 77130 a 170 | 170 a 18067 a 71 | 27 a 3210,5 a 12,5 |
| Senior L | 15+ | 68 a 86150 a 190 | 175 a 18569 a 73 | 29 a 3411,5 a 13,5 |
| Senior XL | 15+ | 77 a 95170 a 209 | 180 a 19571 a 77 | 32 a 3712,5 a 14,5 |
Misura di riferimento: girovita. Intorno alla vita dove stanno normalmente i pantaloni.
Leggi questo prima di usare la tabella. I numeri qui non sono la tua misura corporea. Sottrai prima 7,6 cm3 pollici da quello che hai misurato tu: girovita 72 cm significa che qui leggi 64,4 cmgirovita 28,5 pollici significa che qui leggi 25,5 pollici. L'app lo fa per te.
| Taglia | Età | Peso (kg)Peso (lb) | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Girovita (cm)Girovita (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 a 5 | 14 a 1931 a 42 | 91 a 10736 a 42 | 48 a 5319 a 21 |
| Youth M | 5 a 7 | 18 a 2440 a 53 | 104 a 11941 a 47 | 51 a 5620 a 22 |
| Youth L | 7 a 9 | 23 a 2951 a 64 | 117 a 13546 a 53 | 54 a 6221,5 a 24,5 |
| Junior S | 8 a 10 | 24 a 3153 a 68 | 127 a 14250 a 56 | 56 a 6422 a 25 |
| Junior M | 10 a 11 | 30 a 3666 a 79 | 140 a 15055 a 59 | 62 a 6624,5 a 26 |
| Junior L | 11 a 13 | 36 a 4579 a 99 | 147 a 16558 a 65 | 66 a 7226 a 28,5 |
| Intermediate M | 11 a 13 | 36 a 4579 a 99 | 147 a 16558 a 65 | 71 a 8028 a 31,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 a 6897 a 150 | 165 a 17565 a 69 | 76 a 8630 a 34 |
| Senior M | 14+ | 59 a 77130 a 170 | 170 a 18067 a 71 | 81 a 9132 a 36 |
| Senior L | 15+ | 68 a 86150 a 190 | 175 a 18569 a 73 | 86 a 9734 a 38 |
| Senior XL | 15+ | 77 a 95170 a 209 | 180 a 19571 a 77 | 91 a 10236 a 40 |
| Senior XXL | 15+ | 86 a 104190 a 229 | 185 a 20073 a 78,5 | 97 a 10738 a 42 |
| Senior XXXL | 15+ | da 95 in suda 209 in su | da 191 in suda 75 in su | da 102 in suda 40 in su |
| Woman XS | 12+ | 41 a 5090 a 110 | 140 a 15555 a 61 | 61 a 6924 a 27 |
| Woman S | 12+ | 46 a 59101 a 130 | 150 a 16559 a 65 | 66 a 7426 a 29 |
| Woman M | 15+ | 55 a 68121 a 150 | 160 a 17563 a 69 | 71 a 7928 a 31 |
| Woman L | 15+ | 64 a 77141 a 170 | 170 a 18567 a 73 | 76 a 8430 a 33 |
Misura di riferimento: lunghezza tibia. Dal centro della rotula al centro del malleolo esterno.
| Taglia | Lunghezza tibia (cm)Lunghezza tibia (pollici) |
|---|---|
| 8" | 25,5 a 2810 a 11 |
| 9" | 28 a 3111 a 12 |
| 10" | 31 a 33,512 a 13 |
| 11" | 33,5 a 3613 a 14 |
| 12" | 36 a 38,514 a 15 |
| 13" | 38,5 a 4115 a 16 |
| 14" | 41 a 43,516 a 17 |
| 15" | 43,5 a 4617 a 18 |
| 16" | 46 a 48,518 a 19 |
| 17" | 48,5 a 51,519 a 20,5 |
| 18" | da 51,5 in suda 20,5 in su |
Misura di riferimento: lunghezza della mano. Dalla punta del dito medio al bordo inferiore del palmo.
| Taglia | Lunghezza della mano (cm)Lunghezza della mano (pollici) |
|---|---|
| 8" | 10,5 a 134 a 5 |
| 9" | 11,5 a 144,5 a 5,5 |
| 10" | 13 a 15,55 a 6 |
| 11" | 14 a 16,55,5 a 6,5 |
| 12" | 15,5 a 186 a 7 |
| 13" | 16,5 a 196,5 a 7,5 |
| 14" | 18 a 20,57 a 8 |
| 15" | 19 a 227,5 a 8,5 |
Prendi la prima taglia la cui lunghezza del piede non sia minore della tua. La lunghezza della lama segue solo la taglia. La stessa taglia va sulla stessa lama in tutte le larghezze, che si chiamino D e EE oppure Fit 1, Fit 2 e Fit 3. Dal tallone al dito più lungo, in piedi, con il calzino.
| Taglia | Va bene fino a una lunghezza del piede di (cm)Va bene fino a una lunghezza del piede di (pollici) | Lunghezza lama (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,37,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,97,8 | |
| Youth 13.5 | 20,78,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 212 |
| Junior 1.5 | 21,48,4 | 212 |
| Junior 2 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 2.5 | 22,28,7 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Junior 3.5 | 23,19,1 | 230 |
| Junior 4 | 23,59,3 | 238 |
| Junior 4.5 | 24,39,6 | 238 |
| Junior 5 | 24,79,7 | 246 |
| Junior 5.5 | 24,99,8 | 246 |
| Senior 6 | 25,19,9 | 254 |
| Senior 6.5 | 25,510 | 254 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 |
Misura di riferimento: altezza.
| Taglia | Età | Peso (kg)Peso (lb) | Altezza (cm)Altezza (pollici) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 a 5 | 14 a 1931 a 42 | 91 a 10736 a 42 |
| Youth M | 5 a 7 | 18 a 2440 a 53 | 104 a 11941 a 47 |
| Youth L | 7 a 9 | 23 a 2951 a 64 | 117 a 13546 a 53 |
| Junior S | 8 a 10 | 24 a 3153 a 68 | 127 a 14250 a 56 |
| Junior M | 10 a 11 | 30 a 3666 a 79 | 140 a 15055 a 59 |
| Junior L | 11 a 13 | 36 a 4579 a 99 | 147 a 16558 a 65 |
| Intermediate M | 11 a 13 | 36 a 4579 a 99 | 147 a 16558 a 65 |
| Intermediate L | 13+ | 44 a 6897 a 150 | 165 a 17565 a 69 |
| Senior M | 14+ | 59 a 77130 a 170 | 170 a 18067 a 71 |
| Senior L | 15+ | 68 a 86150 a 190 | 175 a 18569 a 73 |
| Senior XL | 15+ | 77 a 95170 a 209 | 180 a 19571 a 77 |
| Senior XXL | 15+ | 86 a 104190 a 229 | 185 a 20073 a 78,5 |
| Senior XXXL | 15+ | da 95 in suda 209 in su | da 191 in suda 75 in su |
| Woman XS | 12+ | 41 a 5090 a 110 | 140 a 15555 a 61 |
| Woman S | 12+ | 46 a 59101 a 130 | 150 a 16559 a 65 |
| Woman M | 15+ | 55 a 68121 a 150 | 160 a 17563 a 69 |
| Woman L | 15+ | 64 a 77141 a 170 | 170 a 18567 a 73 |
Leggere una tabella a mano funziona, ma va rifatto per ogni marca e ogni pezzo di attrezzatura. L'app prende le misure una volta e restituisce la taglia giusta in tutte le marche insieme, e avvisa quando un suggerimento cade tra due righe.