Gillmania / Hockey Gear / Bauer
Tailles Bauer pour casques, épaulières, coudières, culottes, jambières, gants, patins, vêtements et chandails, transcrites des tableaux publiés par la marque elle-même.
Source
Verified against Bauer's own size guides on 2026-07-28, reading the pages in METRIC mode so the values are Bauer's, not our conversions: se.bauer.com/pages/size-guide-shoulder-pads se.bauer.com/pages/size-guide-elbow-pads se.bauer.com/pages/size-guide-player-pants se.bauer.com/pages/size-guide-shin-pads bauer.com/pages/size-guide-gloves se.bauer.com/pages/size-guide-helmets - Skate sizes + runner lengths: Bauer's TUUK runner chart (not re-verified).
Mesure déterminante : tour de tête. Autour de la tête, juste au-dessus des sourcils.
Une ligne par modèle, parce qu'aucune marque ne publie un seul tableau de casques. La même tête peut être de taille différente dans deux casques de la même marque, et c'est bien pour ça qu'il vaut la peine d'essayer exactement celui que tu veux acheter.
| Modèle | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| RE-AKT 3D | 52 à 5720,5 à 22,5 | 56 à 6022 à 23,5 | 58 à 6323 à 25 |
| RE-AKT 155 | 52 à 5720,5 à 22,5 | 56 à 6022 à 23,5 | 58 à 6323 à 25 |
| RE-AKT 90 | 52 à 56,520,5 à 22 | 56 à 6022 à 23,5 | 58,5 à 63,523 à 25 |
| RE-AKT 70 | 53,5 à 56,521 à 22 | 56 à 6022 à 23,5 | 59,5 à 6423,5 à 25 |
| RE-AKT 55 | 52 à 5720,5 à 22,5 | 54,5 à 5921,5 à 23 | 57 à 6222,5 à 24,5 |
| Modèle | YTH |
|---|---|
| RE-AKT 155 Youth | 50 à 5519,5 à 21,5 |
| RE-AKT 100 Youth | 49 à 5419,5 à 21,5 |
| Prodigy Youth | 48 à 53,519 à 21 |
| Lil' Sport Youth | 48,5 à 5419 à 21,5 |
Mesure déterminante : tour du torse. Autour de la partie la plus large du torse, sous les bras.
| Taille | Âge | Poids (kg)Poids (lb) | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour du torse (cm)Tour du torse (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 à 5 | 14 à 1931 à 42 | 91 à 10736 à 42 | 51 à 5620 à 22 |
| Youth M | 5 à 7 | 18 à 2440 à 53 | 104 à 11941 à 47 | 56 à 6122 à 24 |
| Youth L | 7 à 9 | 23 à 2951 à 64 | 117 à 13546 à 53 | 59 à 6423 à 25 |
| Junior S | 8 à 10 | 24 à 3153 à 68 | 127 à 14250 à 56 | 61 à 6624 à 26 |
| Junior M | 10 à 11 | 30 à 3666 à 79 | 140 à 15055 à 59 | 66 à 7126 à 28 |
| Intermediate M | 11 à 13 | 36 à 4579 à 99 | 147 à 16558 à 65 | 71 à 8128 à 32 |
| Intermediate L | 13+ | 44 à 6897 à 150 | 165 à 17565 à 69 | 81 à 10232 à 40 |
| Senior M | 14+ | 59 à 77130 à 170 | 170 à 18067 à 71 | 97 à 10738 à 42 |
| Senior L | 15+ | 68 à 86150 à 190 | 175 à 18569 à 73 | 102 à 11240 à 44 |
| Senior XL | 15+ | 77 à 95170 à 209 | 180 à 19571 à 77 | 107 à 11742 à 46 |
| Senior XXL | 15+ | 86 à 104190 à 229 | 185 à 20073 à 78,5 | 112 et plus44 et plus |
| Senior XXXL | 15+ | 95 et plus209 et plus | 191 et plus75 et plus | 112 et plus44 et plus |
| Woman XS | 12+ | 41 à 5090 à 110 | 140 à 15555 à 61 | 76 à 8630 à 34 |
| Woman S | 12+ | 46 à 59101 à 130 | 150 à 16559 à 65 | 81 à 9132 à 36 |
| Woman M | 15+ | 55 à 68121 à 150 | 160 à 17563 à 69 | 86 à 9734 à 38 |
| Woman L | 15+ | 64 à 77141 à 170 | 170 à 18567 à 73 | 91 à 10236 à 40 |
Mesure déterminante : longueur de l'avant-bras. Du centre du coude jusqu'au poignet.
| Taille | Âge | Poids (kg)Poids (lb) | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Longueur de l'avant-bras (cm)Longueur de l'avant-bras (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 à 5 | 14 à 1931 à 42 | 91 à 10736 à 42 | 15 à 186 à 7 |
| Youth M | 5 à 7 | 18 à 2440 à 53 | 104 à 11941 à 47 | 16 à 196,5 à 7,5 |
| Youth L | 7 à 9 | 23 à 2951 à 64 | 117 à 13546 à 53 | 18 à 207 à 8 |
| Junior S | 8 à 10 | 24 à 3153 à 68 | 127 à 14250 à 56 | 20 à 238 à 9 |
| Junior M | 10 à 11 | 30 à 3666 à 79 | 140 à 15055 à 59 | 22 à 258,5 à 10 |
| Intermediate M | 11 à 13 | 36 à 4579 à 99 | 147 à 16558 à 65 | 24 à 279,5 à 10,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 à 6897 à 150 | 165 à 17565 à 69 | 26 à 2910 à 11,5 |
| Senior M | 14+ | 59 à 77130 à 170 | 170 à 18067 à 71 | 27 à 3210,5 à 12,5 |
| Senior L | 15+ | 68 à 86150 à 190 | 175 à 18569 à 73 | 29 à 3411,5 à 13,5 |
| Senior XL | 15+ | 77 à 95170 à 209 | 180 à 19571 à 77 | 32 à 3712,5 à 14,5 |
Mesure déterminante : tour de taille. Autour de la taille, là où la culotte se porte normalement.
À lire avant d'utiliser le tableau. Les chiffres ici ne sont pas ta mesure corporelle. Soustrais d'abord 7,6 cm3 pouces de ce que tu as mesuré toi-même : tour de taille 72 cm veut dire que tu lis 64,4 cm icitour de taille 28,5 pouces veut dire que tu lis 25,5 pouces ici. L'application le fait pour toi.
| Taille | Âge | Poids (kg)Poids (lb) | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour de taille (cm)Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| Youth S | 3 à 5 | 14 à 1931 à 42 | 91 à 10736 à 42 | 48 à 5319 à 21 |
| Youth M | 5 à 7 | 18 à 2440 à 53 | 104 à 11941 à 47 | 51 à 5620 à 22 |
| Youth L | 7 à 9 | 23 à 2951 à 64 | 117 à 13546 à 53 | 54 à 6221,5 à 24,5 |
| Junior S | 8 à 10 | 24 à 3153 à 68 | 127 à 14250 à 56 | 56 à 6422 à 25 |
| Junior M | 10 à 11 | 30 à 3666 à 79 | 140 à 15055 à 59 | 62 à 6624,5 à 26 |
| Junior L | 11 à 13 | 36 à 4579 à 99 | 147 à 16558 à 65 | 66 à 7226 à 28,5 |
| Intermediate M | 11 à 13 | 36 à 4579 à 99 | 147 à 16558 à 65 | 71 à 8028 à 31,5 |
| Intermediate L | 13+ | 44 à 6897 à 150 | 165 à 17565 à 69 | 76 à 8630 à 34 |
| Senior M | 14+ | 59 à 77130 à 170 | 170 à 18067 à 71 | 81 à 9132 à 36 |
| Senior L | 15+ | 68 à 86150 à 190 | 175 à 18569 à 73 | 86 à 9734 à 38 |
| Senior XL | 15+ | 77 à 95170 à 209 | 180 à 19571 à 77 | 91 à 10236 à 40 |
| Senior XXL | 15+ | 86 à 104190 à 229 | 185 à 20073 à 78,5 | 97 à 10738 à 42 |
| Senior XXXL | 15+ | 95 et plus209 et plus | 191 et plus75 et plus | 102 et plus40 et plus |
| Woman XS | 12+ | 41 à 5090 à 110 | 140 à 15555 à 61 | 61 à 6924 à 27 |
| Woman S | 12+ | 46 à 59101 à 130 | 150 à 16559 à 65 | 66 à 7426 à 29 |
| Woman M | 15+ | 55 à 68121 à 150 | 160 à 17563 à 69 | 71 à 7928 à 31 |
| Woman L | 15+ | 64 à 77141 à 170 | 170 à 18567 à 73 | 76 à 8430 à 33 |
Mesure déterminante : longueur du tibia. Du centre de la rotule au centre de l'os de la cheville extérieure.
| Taille | Longueur du tibia (cm)Longueur du tibia (pouces) |
|---|---|
| 8" | 25,5 à 2810 à 11 |
| 9" | 28 à 3111 à 12 |
| 10" | 31 à 33,512 à 13 |
| 11" | 33,5 à 3613 à 14 |
| 12" | 36 à 38,514 à 15 |
| 13" | 38,5 à 4115 à 16 |
| 14" | 41 à 43,516 à 17 |
| 15" | 43,5 à 4617 à 18 |
| 16" | 46 à 48,518 à 19 |
| 17" | 48,5 à 51,519 à 20,5 |
| 18" | 51,5 et plus20,5 et plus |
Mesure déterminante : longueur de la main. Du bout du majeur jusqu'au bas de la paume.
| Taille | Longueur de la main (cm)Longueur de la main (pouces) |
|---|---|
| 8" | 10,5 à 134 à 5 |
| 9" | 11,5 à 144,5 à 5,5 |
| 10" | 13 à 15,55 à 6 |
| 11" | 14 à 16,55,5 à 6,5 |
| 12" | 15,5 à 186 à 7 |
| 13" | 16,5 à 196,5 à 7,5 |
| 14" | 18 à 20,57 à 8 |
| 15" | 19 à 227,5 à 8,5 |
Prends la première taille dont la longueur de pied n'est pas inférieure à la tienne. La longueur de lame suit la taille seule. La même taille roule sur la même lame dans toutes les largeurs, que ce soit D et EE ou Fit 1, Fit 2 et Fit 3. Du talon au plus long orteil, debout, avec un bas.
| Taille | Convient jusqu'à une longueur de pied de (cm)Convient jusqu'à une longueur de pied de (pouces) | Longueur de lame (mm) |
|---|---|---|
| Youth 6 | 14,55,7 | |
| Youth 7 | 15,26 | |
| Youth 8 | 16,26,4 | |
| Youth 9 | 176,7 | |
| Youth 9.5 | 17,46,9 | |
| Youth 10 | 17,87 | |
| Youth 10.5 | 18,37,2 | |
| Youth 11 | 18,77,4 | |
| Youth 11.5 | 19,17,5 | |
| Youth 12 | 19,57,7 | |
| Youth 12.5 | 19,97,8 | |
| Youth 13.5 | 20,78,1 | |
| Junior 1 | 218,3 | 212 |
| Junior 1.5 | 21,48,4 | 212 |
| Junior 2 | 21,88,6 | 221 |
| Junior 2.5 | 22,28,7 | 221 |
| Junior 3 | 22,68,9 | 230 |
| Junior 3.5 | 23,19,1 | 230 |
| Junior 4 | 23,59,3 | 238 |
| Junior 4.5 | 24,39,6 | 238 |
| Junior 5 | 24,79,7 | 246 |
| Junior 5.5 | 24,99,8 | 246 |
| Senior 6 | 25,19,9 | 254 |
| Senior 6.5 | 25,510 | 254 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 |
Mesure déterminante : grandeur.
| Taille | Âge | Poids (kg)Poids (lb) | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) |
|---|---|---|---|
| Youth S | 3 à 5 | 14 à 1931 à 42 | 91 à 10736 à 42 |
| Youth M | 5 à 7 | 18 à 2440 à 53 | 104 à 11941 à 47 |
| Youth L | 7 à 9 | 23 à 2951 à 64 | 117 à 13546 à 53 |
| Junior S | 8 à 10 | 24 à 3153 à 68 | 127 à 14250 à 56 |
| Junior M | 10 à 11 | 30 à 3666 à 79 | 140 à 15055 à 59 |
| Junior L | 11 à 13 | 36 à 4579 à 99 | 147 à 16558 à 65 |
| Intermediate M | 11 à 13 | 36 à 4579 à 99 | 147 à 16558 à 65 |
| Intermediate L | 13+ | 44 à 6897 à 150 | 165 à 17565 à 69 |
| Senior M | 14+ | 59 à 77130 à 170 | 170 à 18067 à 71 |
| Senior L | 15+ | 68 à 86150 à 190 | 175 à 18569 à 73 |
| Senior XL | 15+ | 77 à 95170 à 209 | 180 à 19571 à 77 |
| Senior XXL | 15+ | 86 à 104190 à 229 | 185 à 20073 à 78,5 |
| Senior XXXL | 15+ | 95 et plus209 et plus | 191 et plus75 et plus |
| Woman XS | 12+ | 41 à 5090 à 110 | 140 à 15555 à 61 |
| Woman S | 12+ | 46 à 59101 à 130 | 150 à 16559 à 65 |
| Woman M | 15+ | 55 à 68121 à 150 | 160 à 17563 à 69 |
| Woman L | 15+ | 64 à 77141 à 170 | 170 à 18567 à 73 |
Lire un tableau à la main fonctionne, mais il faut recommencer pour chaque marque et chaque pièce d'équipement. L'application prend les mesures une fois et donne la bonne taille dans toutes les marques en même temps, et te dit quand une suggestion tombe entre deux lignes.