Gillmania / Hockey Gear / Warrior
Warriors storlekar för hjälmar, axelskydd, armbågsskydd, hockeybyxor, benskydd, handskar, skridskor, kläder och matchtröjor, avskrivna från märkets egna publicerade tabeller.
Källa
Transcribed from the Warrior 2024 Hockey Catalog on 2026-07-28: p.28 Helmet sizing (Alpha One, Alpha One Pro, Covert CF 100, CF 80) p.46 Protective: shoulder pads, elbow pads, shin guards Pants sizing chart (Warrior Pants / Pant Shell page) Skates and runners come from Warrior's own skate and blade sizing charts on cdn.warrior.com, read 2026-08-09; gloves from no Warrior chart at all, see WARRIOR_GLOVES.
Storleken bestäms av huvudomkrets. Runt huvudet, strax ovanför ögonbrynen.
En rad per modell, för inget märke publicerar en enda hjälmtabell. Samma huvud kan vara olika storlek i två hjälmar från samma märke, och därför spelar det roll att prova just den man tänker köpa.
| Modell | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Alpha One | 52 till 5620,5 till 22 | 56 till 5922 till 23 | 57,5 till 6222,5 till 24,5 |
| Alpha One Pro | 52 till 5620,5 till 22 | 56 till 5922 till 23 | 57,5 till 6222,5 till 24,5 |
| Covert CF 100 | 54 till 5621,5 till 22 | 56 till 5922 till 23 | 59 till 6223 till 24,5 |
| Covert CF 80 | 54 till 5621,5 till 22 | 56 till 5922 till 23 | 59 till 6223 till 24,5 |
Storleken bestäms av bröstomkrets. Runt bröstkorgens vidaste del, under armarna.
| Storlek | Längd (cm)Längd (tum) | Bröstomkrets (cm)Bröstomkrets (tum) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 till 12539 till 49 | 51 till 5620 till 22 |
| Youth L | 112 till 13544 till 53 | 61 till 6924 till 27 |
| Junior S | 129 till 14551 till 57 | 61 till 6924 till 27 |
| Junior M | 137 till 15254 till 60 | 66 till 7626 till 30 |
| Junior L | 150 till 16059 till 63 | 76 till 8430 till 33 |
| Senior XS | 152 till 16860 till 66 | 81 till 9132 till 36 |
| Senior S | 163 till 17564 till 69 | 89 till 9935 till 39 |
| Senior M | 170 till 18067 till 71 | 97 till 10738 till 42 |
| Senior L | 178 till 18870 till 74 | 102 till 11240 till 44 |
| Senior XL | 183 och uppåt72 och uppåt | 109 till 12243 till 48 |
Storleken bestäms av underarmslängd. Från armbågens mitt till handleden.
| Storlek | Längd (cm)Längd (tum) | Underarmslängd (cm)Underarmslängd (tum) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 till 12539 till 49 | 15 till 186 till 7 |
| Youth L | 112 till 13544 till 53 | 17 till 196,5 till 7,5 |
| Junior S | 129 till 14551 till 57 | 19 till 227,5 till 8,5 |
| Junior M | 137 till 15254 till 60 | 20 till 238 till 9 |
| Junior L | 150 till 16059 till 63 | 22 till 248,5 till 9,5 |
| Senior XS | 152 till 16860 till 66 | 24 till 279,5 till 10,5 |
| Senior S | 163 till 17564 till 69 | 25 till 2910 till 11,5 |
| Senior M | 170 till 18067 till 71 | 27 till 3210,5 till 12,5 |
| Senior L | 178 till 18870 till 74 | 29 till 3411,5 till 13,5 |
| Senior XL | 183 och uppåt72 och uppåt | 32 till 3712,5 till 14,5 |
Storleken bestäms av midjemått. Runt midjan där byxan normalt sitter.
| Storlek | Längd (cm)Längd (tum) | Midjemått (cm)Midjemått (tum) |
|---|---|---|
| Youth S | 101 till 11040 till 43,5 | 51 till 5320 till 21 |
| Youth M | 110 till 12243,5 till 48 | 53 till 5621 till 22 |
| Youth L | 122 till 13248 till 52 | 56 till 5822 till 23 |
| Junior S | 130 till 14251 till 56 | 56 till 6122 till 24 |
| Junior M | 137 till 15554 till 61 | 61 till 6624 till 26 |
| Junior L | 152 till 16560 till 65 | 66 till 7126 till 28 |
| Junior XL | 162 till 17564 till 69 | 71 till 7628 till 30 |
| Senior S | 162 till 17564 till 69 | 76 till 8130 till 32 |
| Senior M | 168 till 18366 till 72 | 81 till 8632 till 34 |
| Senior L | 175 till 18869 till 74 | 86 till 9134 till 36 |
| Senior XL | 183 och uppåt72 och uppåt | 91 till 9736 till 38 |
Storleken bestäms av skenbenslängd. Från knäskålens mitt till mitten av yttre fotknölen.
| Storlek | Skenbenslängd (cm)Skenbenslängd (tum) | Längd (cm)Längd (tum) |
|---|---|---|
| 8" | 25 till 2810 till 11 | 102 till 11240 till 44 |
| 9" | 28 till 3011 till 12 | 112 till 12244 till 48 |
| 10" | 30 till 3312 till 13 | 122 till 13248 till 52 |
| 11" | 33 till 3613 till 14 | 132 till 14252 till 56 |
| 12" | 36 till 3814 till 15 | 142 till 15256 till 60 |
| 13" | 38 till 4115 till 16 | 152 till 16360 till 64 |
| 14" | 41 till 4316 till 17 | 163 till 17364 till 68 |
| 15" | 43 till 4617 till 18 | 170 till 18067 till 71 |
| 16" | 46 till 4818 till 19 | 178 till 18870 till 74 |
| 17" | 48 och uppåt19 och uppåt | 185 och uppåt73 och uppåt |
Storleken bestäms av handlängd. Från långfingrets spets till handflatans nedre kant.
Det här är inte märkets egna tal. Märket säljer den här delen men publicerar ingen storleksguide för den, så tabellen nedan är Bauers. Storlekstrappan är gemensam för branschen, men var en storlek slutar och nästa börjar är Bauers avläsning. Behandla varje svar här som ungefärligt och prova utrustningen. Appen märker de här förslagen som ungefärliga av samma skäl.
| Storlek | Handlängd (cm)Handlängd (tum) |
|---|---|
| 8" | 10,5 till 134 till 5 |
| 9" | 11,5 till 144,5 till 5,5 |
| 10" | 13 till 15,55 till 6 |
| 11" | 14 till 16,55,5 till 6,5 |
| 12" | 15,5 till 186 till 7 |
| 13" | 16,5 till 196,5 till 7,5 |
| 14" | 18 till 20,57 till 8 |
| 15" | 19 till 227,5 till 8,5 |
Ta den första storleken vars fotlängd inte är mindre än din. Skenan följer skon, så en bred passform i samma storlek kan ta en längre skena. Båda längderna står med. Häl till längsta tå, stående, med strumpa.
| Storlek | Passar fotlängd upp till (cm)Passar fotlängd upp till (tum) | Skena, regular (mm) | Skena, wide (mm) |
|---|---|---|---|
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 246 | 246 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 246 | 254 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 254 | 254 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 254 | 263 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 | 272 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 | 280 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 | 288 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 | 296 |
| Senior 11 | 29,411,6 | 296 | 296 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 296 | 306 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 306 | 306 |
Storleken bestäms av längd.
| Storlek | Längd (cm)Längd (tum) |
|---|---|
| Youth S | 99 till 12539 till 49 |
| Youth L | 112 till 13544 till 53 |
| Junior S | 129 till 14551 till 57 |
| Junior M | 137 till 15254 till 60 |
| Junior L | 150 till 16059 till 63 |
| Senior XS | 152 till 16860 till 66 |
| Senior S | 163 till 17564 till 69 |
| Senior M | 170 till 18067 till 71 |
| Senior L | 178 till 18870 till 74 |
| Senior XL | 183 och uppåt72 och uppåt |
Att läsa en tabell för hand fungerar, men det måste göras om för varje märke och varje utrustningsdel. Appen tar måtten en gång och ger rätt storlek i alla märken samtidigt, och säger till när ett förslag hamnar mellan två rader.