Gillmania / Hockey Gear / Warrior
Warrior Grössen für helme, schulterschutz, ellenbogenschutz, hockeyhosen, schienbeinschoner, handschuhe, schlittschuhe, kleidung und trikots, abgeschrieben aus den eigenen veröffentlichten Tabellen der Marke.
Quelle
Transcribed from the Warrior 2024 Hockey Catalog on 2026-07-28: p.28 Helmet sizing (Alpha One, Alpha One Pro, Covert CF 100, CF 80) p.46 Protective: shoulder pads, elbow pads, shin guards Pants sizing chart (Warrior Pants / Pant Shell page) Skates and runners come from Warrior's own skate and blade sizing charts on cdn.warrior.com, read 2026-08-09; gloves from no Warrior chart at all, see WARRIOR_GLOVES.
Massgebliche Messung: Kopfumfang. Um den Kopf, knapp über den Augenbrauen.
Eine Zeile pro Modell, denn keine Marke veröffentlicht eine einzige Helmtabelle. Derselbe Kopf kann in zwei Helmen derselben Marke eine andere Grösse haben, und genau deshalb lohnt es sich, den anzuprobieren, den du kaufen willst.
| Modell | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Alpha One | 52 bis 5620,5 bis 22 | 56 bis 5922 bis 23 | 57,5 bis 6222,5 bis 24,5 |
| Alpha One Pro | 52 bis 5620,5 bis 22 | 56 bis 5922 bis 23 | 57,5 bis 6222,5 bis 24,5 |
| Covert CF 100 | 54 bis 5621,5 bis 22 | 56 bis 5922 bis 23 | 59 bis 6223 bis 24,5 |
| Covert CF 80 | 54 bis 5621,5 bis 22 | 56 bis 5922 bis 23 | 59 bis 6223 bis 24,5 |
Massgebliche Messung: Brustumfang. Um die breiteste Stelle des Brustkorbs, unter den Armen.
| Grösse | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Brustumfang (cm)Brustumfang (Zoll) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 bis 12539 bis 49 | 51 bis 5620 bis 22 |
| Youth L | 112 bis 13544 bis 53 | 61 bis 6924 bis 27 |
| Junior S | 129 bis 14551 bis 57 | 61 bis 6924 bis 27 |
| Junior M | 137 bis 15254 bis 60 | 66 bis 7626 bis 30 |
| Junior L | 150 bis 16059 bis 63 | 76 bis 8430 bis 33 |
| Senior XS | 152 bis 16860 bis 66 | 81 bis 9132 bis 36 |
| Senior S | 163 bis 17564 bis 69 | 89 bis 9935 bis 39 |
| Senior M | 170 bis 18067 bis 71 | 97 bis 10738 bis 42 |
| Senior L | 178 bis 18870 bis 74 | 102 bis 11240 bis 44 |
| Senior XL | ab 183ab 72 | 109 bis 12243 bis 48 |
Massgebliche Messung: Unterarmlänge. Von der Mitte des Ellenbogens bis zum Handgelenk.
| Grösse | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Unterarmlänge (cm)Unterarmlänge (Zoll) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 bis 12539 bis 49 | 15 bis 186 bis 7 |
| Youth L | 112 bis 13544 bis 53 | 17 bis 196,5 bis 7,5 |
| Junior S | 129 bis 14551 bis 57 | 19 bis 227,5 bis 8,5 |
| Junior M | 137 bis 15254 bis 60 | 20 bis 238 bis 9 |
| Junior L | 150 bis 16059 bis 63 | 22 bis 248,5 bis 9,5 |
| Senior XS | 152 bis 16860 bis 66 | 24 bis 279,5 bis 10,5 |
| Senior S | 163 bis 17564 bis 69 | 25 bis 2910 bis 11,5 |
| Senior M | 170 bis 18067 bis 71 | 27 bis 3210,5 bis 12,5 |
| Senior L | 178 bis 18870 bis 74 | 29 bis 3411,5 bis 13,5 |
| Senior XL | ab 183ab 72 | 32 bis 3712,5 bis 14,5 |
Massgebliche Messung: Taillenumfang. Um die Taille, dort wo die Hose normalerweise sitzt.
| Grösse | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) | Taillenumfang (cm)Taillenumfang (Zoll) |
|---|---|---|
| Youth S | 101 bis 11040 bis 43,5 | 51 bis 5320 bis 21 |
| Youth M | 110 bis 12243,5 bis 48 | 53 bis 5621 bis 22 |
| Youth L | 122 bis 13248 bis 52 | 56 bis 5822 bis 23 |
| Junior S | 130 bis 14251 bis 56 | 56 bis 6122 bis 24 |
| Junior M | 137 bis 15554 bis 61 | 61 bis 6624 bis 26 |
| Junior L | 152 bis 16560 bis 65 | 66 bis 7126 bis 28 |
| Junior XL | 162 bis 17564 bis 69 | 71 bis 7628 bis 30 |
| Senior S | 162 bis 17564 bis 69 | 76 bis 8130 bis 32 |
| Senior M | 168 bis 18366 bis 72 | 81 bis 8632 bis 34 |
| Senior L | 175 bis 18869 bis 74 | 86 bis 9134 bis 36 |
| Senior XL | ab 183ab 72 | 91 bis 9736 bis 38 |
Massgebliche Messung: Schienbeinlänge. Von der Mitte der Kniescheibe bis zur Mitte des äusseren Knöchels.
| Grösse | Schienbeinlänge (cm)Schienbeinlänge (Zoll) | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) |
|---|---|---|
| 8" | 25 bis 2810 bis 11 | 102 bis 11240 bis 44 |
| 9" | 28 bis 3011 bis 12 | 112 bis 12244 bis 48 |
| 10" | 30 bis 3312 bis 13 | 122 bis 13248 bis 52 |
| 11" | 33 bis 3613 bis 14 | 132 bis 14252 bis 56 |
| 12" | 36 bis 3814 bis 15 | 142 bis 15256 bis 60 |
| 13" | 38 bis 4115 bis 16 | 152 bis 16360 bis 64 |
| 14" | 41 bis 4316 bis 17 | 163 bis 17364 bis 68 |
| 15" | 43 bis 4617 bis 18 | 170 bis 18067 bis 71 |
| 16" | 46 bis 4818 bis 19 | 178 bis 18870 bis 74 |
| 17" | ab 48ab 19 | ab 185ab 73 |
Massgebliche Messung: Handlänge. Von der Spitze des Mittelfingers bis zum unteren Rand der Handfläche.
Das sind nicht die Zahlen dieser Marke. Die Marke verkauft dieses Teil, veröffentlicht aber keine Grössentabelle dafür, deshalb ist die Tabelle unten die von Bauer. Die Grössenstaffel ist in der Branche gemeinsam, aber wo eine Grösse endet und die nächste beginnt, ist die Lesart von Bauer. Behandle jede Antwort hier als ungefähr und probier die Ausrüstung an. Die App kennzeichnet diese Vorschläge aus ' + 'demselben Grund als ungefähr.
| Grösse | Handlänge (cm)Handlänge (Zoll) |
|---|---|
| 8" | 10,5 bis 134 bis 5 |
| 9" | 11,5 bis 144,5 bis 5,5 |
| 10" | 13 bis 15,55 bis 6 |
| 11" | 14 bis 16,55,5 bis 6,5 |
| 12" | 15,5 bis 186 bis 7 |
| 13" | 16,5 bis 196,5 bis 7,5 |
| 14" | 18 bis 20,57 bis 8 |
| 15" | 19 bis 227,5 bis 8,5 |
Nimm die erste Grösse, deren Fusslänge nicht kleiner ist als deine. Die Kufe folgt dem Schuh, deshalb kann eine breite Passform in derselben Grösse eine längere Kufe tragen. Beide Längen sind aufgeführt. Ferse bis längste Zehe, im Stehen, mit Socke.
| Grösse | Passt bis Fusslänge (cm)Passt bis Fusslänge (Zoll) | Kufe, regular (mm) | Kufe, wide (mm) |
|---|---|---|---|
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 246 | 246 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 246 | 254 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 254 | 254 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 254 | 263 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 | 272 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 | 280 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 | 288 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 | 296 |
| Senior 11 | 29,411,6 | 296 | 296 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 296 | 306 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 306 | 306 |
Massgebliche Messung: Körpergrösse.
| Grösse | Körpergrösse (cm)Körpergrösse (Zoll) |
|---|---|
| Youth S | 99 bis 12539 bis 49 |
| Youth L | 112 bis 13544 bis 53 |
| Junior S | 129 bis 14551 bis 57 |
| Junior M | 137 bis 15254 bis 60 |
| Junior L | 150 bis 16059 bis 63 |
| Senior XS | 152 bis 16860 bis 66 |
| Senior S | 163 bis 17564 bis 69 |
| Senior M | 170 bis 18067 bis 71 |
| Senior L | 178 bis 18870 bis 74 |
| Senior XL | ab 183ab 72 |
Eine Tabelle von Hand zu lesen funktioniert, muss aber für jede Marke und jedes Ausrüstungsteil wiederholt werden. Die App nimmt die Masse einmal und gibt die richtige Grösse in allen Marken gleichzeitig, und sagt Bescheid, wenn ein Vorschlag zwischen zwei Zeilen liegt.