Gillmania / Hockey Gear / Warrior
Tailles Warrior pour casques, épaulières, coudières, culottes, jambières, gants, patins, vêtements et chandails, transcrites des tableaux publiés par la marque elle-même.
Source
Transcribed from the Warrior 2024 Hockey Catalog on 2026-07-28: p.28 Helmet sizing (Alpha One, Alpha One Pro, Covert CF 100, CF 80) p.46 Protective: shoulder pads, elbow pads, shin guards Pants sizing chart (Warrior Pants / Pant Shell page) Skates and runners come from Warrior's own skate and blade sizing charts on cdn.warrior.com, read 2026-08-09; gloves from no Warrior chart at all, see WARRIOR_GLOVES.
Mesure déterminante : tour de tête. Autour de la tête, juste au-dessus des sourcils.
Une ligne par modèle, parce qu'aucune marque ne publie un seul tableau de casques. La même tête peut être de taille différente dans deux casques de la même marque, et c'est bien pour ça qu'il vaut la peine d'essayer exactement celui que tu veux acheter.
| Modèle | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Alpha One | 52 à 5620,5 à 22 | 56 à 5922 à 23 | 57,5 à 6222,5 à 24,5 |
| Alpha One Pro | 52 à 5620,5 à 22 | 56 à 5922 à 23 | 57,5 à 6222,5 à 24,5 |
| Covert CF 100 | 54 à 5621,5 à 22 | 56 à 5922 à 23 | 59 à 6223 à 24,5 |
| Covert CF 80 | 54 à 5621,5 à 22 | 56 à 5922 à 23 | 59 à 6223 à 24,5 |
Mesure déterminante : tour du torse. Autour de la partie la plus large du torse, sous les bras.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour du torse (cm)Tour du torse (pouces) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 à 12539 à 49 | 51 à 5620 à 22 |
| Youth L | 112 à 13544 à 53 | 61 à 6924 à 27 |
| Junior S | 129 à 14551 à 57 | 61 à 6924 à 27 |
| Junior M | 137 à 15254 à 60 | 66 à 7626 à 30 |
| Junior L | 150 à 16059 à 63 | 76 à 8430 à 33 |
| Senior XS | 152 à 16860 à 66 | 81 à 9132 à 36 |
| Senior S | 163 à 17564 à 69 | 89 à 9935 à 39 |
| Senior M | 170 à 18067 à 71 | 97 à 10738 à 42 |
| Senior L | 178 à 18870 à 74 | 102 à 11240 à 44 |
| Senior XL | 183 et plus72 et plus | 109 à 12243 à 48 |
Mesure déterminante : longueur de l'avant-bras. Du centre du coude jusqu'au poignet.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Longueur de l'avant-bras (cm)Longueur de l'avant-bras (pouces) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 à 12539 à 49 | 15 à 186 à 7 |
| Youth L | 112 à 13544 à 53 | 17 à 196,5 à 7,5 |
| Junior S | 129 à 14551 à 57 | 19 à 227,5 à 8,5 |
| Junior M | 137 à 15254 à 60 | 20 à 238 à 9 |
| Junior L | 150 à 16059 à 63 | 22 à 248,5 à 9,5 |
| Senior XS | 152 à 16860 à 66 | 24 à 279,5 à 10,5 |
| Senior S | 163 à 17564 à 69 | 25 à 2910 à 11,5 |
| Senior M | 170 à 18067 à 71 | 27 à 3210,5 à 12,5 |
| Senior L | 178 à 18870 à 74 | 29 à 3411,5 à 13,5 |
| Senior XL | 183 et plus72 et plus | 32 à 3712,5 à 14,5 |
Mesure déterminante : tour de taille. Autour de la taille, là où la culotte se porte normalement.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour de taille (cm)Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|
| Youth S | 101 à 11040 à 43,5 | 51 à 5320 à 21 |
| Youth M | 110 à 12243,5 à 48 | 53 à 5621 à 22 |
| Youth L | 122 à 13248 à 52 | 56 à 5822 à 23 |
| Junior S | 130 à 14251 à 56 | 56 à 6122 à 24 |
| Junior M | 137 à 15554 à 61 | 61 à 6624 à 26 |
| Junior L | 152 à 16560 à 65 | 66 à 7126 à 28 |
| Junior XL | 162 à 17564 à 69 | 71 à 7628 à 30 |
| Senior S | 162 à 17564 à 69 | 76 à 8130 à 32 |
| Senior M | 168 à 18366 à 72 | 81 à 8632 à 34 |
| Senior L | 175 à 18869 à 74 | 86 à 9134 à 36 |
| Senior XL | 183 et plus72 et plus | 91 à 9736 à 38 |
Mesure déterminante : longueur du tibia. Du centre de la rotule au centre de l'os de la cheville extérieure.
| Taille | Longueur du tibia (cm)Longueur du tibia (pouces) | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) |
|---|---|---|
| 8" | 25 à 2810 à 11 | 102 à 11240 à 44 |
| 9" | 28 à 3011 à 12 | 112 à 12244 à 48 |
| 10" | 30 à 3312 à 13 | 122 à 13248 à 52 |
| 11" | 33 à 3613 à 14 | 132 à 14252 à 56 |
| 12" | 36 à 3814 à 15 | 142 à 15256 à 60 |
| 13" | 38 à 4115 à 16 | 152 à 16360 à 64 |
| 14" | 41 à 4316 à 17 | 163 à 17364 à 68 |
| 15" | 43 à 4617 à 18 | 170 à 18067 à 71 |
| 16" | 46 à 4818 à 19 | 178 à 18870 à 74 |
| 17" | 48 et plus19 et plus | 185 et plus73 et plus |
Mesure déterminante : longueur de la main. Du bout du majeur jusqu'au bas de la paume.
Ce ne sont pas les chiffres de cette marque. La marque vend cette pièce mais ne publie aucun guide des tailles pour elle, donc le tableau ci-dessous est celui de Bauer. L'échelle des tailles est commune à l'industrie, mais où une taille se termine et où la suivante commence, c'est la lecture de Bauer. Traite chaque réponse ici comme approximative et essaie l'équipement. L'application marque ces suggestions comme approximatives pour la même raison.
| Taille | Longueur de la main (cm)Longueur de la main (pouces) |
|---|---|
| 8" | 10,5 à 134 à 5 |
| 9" | 11,5 à 144,5 à 5,5 |
| 10" | 13 à 15,55 à 6 |
| 11" | 14 à 16,55,5 à 6,5 |
| 12" | 15,5 à 186 à 7 |
| 13" | 16,5 à 196,5 à 7,5 |
| 14" | 18 à 20,57 à 8 |
| 15" | 19 à 227,5 à 8,5 |
Prends la première taille dont la longueur de pied n'est pas inférieure à la tienne. La lame suit la botte, donc une coupe large de la même taille peut porter une lame plus longue. Les deux longueurs sont indiquées. Du talon au plus long orteil, debout, avec un bas.
| Taille | Convient jusqu'à une longueur de pied de (cm)Convient jusqu'à une longueur de pied de (pouces) | Lame, regular (mm) | Lame, wide (mm) |
|---|---|---|---|
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 246 | 246 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 246 | 254 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 254 | 254 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 254 | 263 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 | 272 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 | 280 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 | 288 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 | 296 |
| Senior 11 | 29,411,6 | 296 | 296 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 296 | 306 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 306 | 306 |
Mesure déterminante : grandeur.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) |
|---|---|
| Youth S | 99 à 12539 à 49 |
| Youth L | 112 à 13544 à 53 |
| Junior S | 129 à 14551 à 57 |
| Junior M | 137 à 15254 à 60 |
| Junior L | 150 à 16059 à 63 |
| Senior XS | 152 à 16860 à 66 |
| Senior S | 163 à 17564 à 69 |
| Senior M | 170 à 18067 à 71 |
| Senior L | 178 à 18870 à 74 |
| Senior XL | 183 et plus72 et plus |
Lire un tableau à la main fonctionne, mais il faut recommencer pour chaque marque et chaque pièce d'équipement. L'application prend les mesures une fois et donne la bonne taille dans toutes les marques en même temps, et te dit quand une suggestion tombe entre deux lignes.