Gillmania / Hockey Gear / Warrior
Merkin Warrior koot osille kypärät, hartiasuojat, kyynärsuojat, pelihousut, säärisuojat, hanskat, luistimet, vaatteet ja pelipaidat, kirjattu merkin omista julkaistuista taulukoista.
Lähde
Transcribed from the Warrior 2024 Hockey Catalog on 2026-07-28: p.28 Helmet sizing (Alpha One, Alpha One Pro, Covert CF 100, CF 80) p.46 Protective: shoulder pads, elbow pads, shin guards Pants sizing chart (Warrior Pants / Pant Shell page) Skates and runners come from Warrior's own skate and blade sizing charts on cdn.warrior.com, read 2026-08-09; gloves from no Warrior chart at all, see WARRIOR_GLOVES.
Ratkaiseva mitta: päänympärys. Pään ympäri, hieman kulmakarvojen yläpuolelta.
Yksi rivi mallia kohti, sillä yksikään merkki ei julkaise yhtä ainoaa kypärätaulukkoa. Sama pää voi olla eri kokoa kahdessa saman merkin kypärässä, ja juuri siksi kannattaa sovittaa juuri se, jonka aikoo ostaa.
| Malli | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Alpha One | 52 ... 5620,5 ... 22 | 56 ... 5922 ... 23 | 57,5 ... 6222,5 ... 24,5 |
| Alpha One Pro | 52 ... 5620,5 ... 22 | 56 ... 5922 ... 23 | 57,5 ... 6222,5 ... 24,5 |
| Covert CF 100 | 54 ... 5621,5 ... 22 | 56 ... 5922 ... 23 | 59 ... 6223 ... 24,5 |
| Covert CF 80 | 54 ... 5621,5 ... 22 | 56 ... 5922 ... 23 | 59 ... 6223 ... 24,5 |
Ratkaiseva mitta: rinnanympärys. Rintakehän leveimmän kohdan ympäri, kainaloiden alta.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Rinnanympärys (cm)Rinnanympärys (tuumaa) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 ... 12539 ... 49 | 51 ... 5620 ... 22 |
| Youth L | 112 ... 13544 ... 53 | 61 ... 6924 ... 27 |
| Junior S | 129 ... 14551 ... 57 | 61 ... 6924 ... 27 |
| Junior M | 137 ... 15254 ... 60 | 66 ... 7626 ... 30 |
| Junior L | 150 ... 16059 ... 63 | 76 ... 8430 ... 33 |
| Senior XS | 152 ... 16860 ... 66 | 81 ... 9132 ... 36 |
| Senior S | 163 ... 17564 ... 69 | 89 ... 9935 ... 39 |
| Senior M | 170 ... 18067 ... 71 | 97 ... 10738 ... 42 |
| Senior L | 178 ... 18870 ... 74 | 102 ... 11240 ... 44 |
| Senior XL | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin | 109 ... 12243 ... 48 |
Ratkaiseva mitta: kyynärvarren pituus. Kyynärpään keskeltä ranteeseen.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Kyynärvarren pituus (cm)Kyynärvarren pituus (tuumaa) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 ... 12539 ... 49 | 15 ... 186 ... 7 |
| Youth L | 112 ... 13544 ... 53 | 17 ... 196,5 ... 7,5 |
| Junior S | 129 ... 14551 ... 57 | 19 ... 227,5 ... 8,5 |
| Junior M | 137 ... 15254 ... 60 | 20 ... 238 ... 9 |
| Junior L | 150 ... 16059 ... 63 | 22 ... 248,5 ... 9,5 |
| Senior XS | 152 ... 16860 ... 66 | 24 ... 279,5 ... 10,5 |
| Senior S | 163 ... 17564 ... 69 | 25 ... 2910 ... 11,5 |
| Senior M | 170 ... 18067 ... 71 | 27 ... 3210,5 ... 12,5 |
| Senior L | 178 ... 18870 ... 74 | 29 ... 3411,5 ... 13,5 |
| Senior XL | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin | 32 ... 3712,5 ... 14,5 |
Ratkaiseva mitta: vyötärönympärys. Vyötärön ympäri siitä, missä housut normaalisti ovat.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Vyötärönympärys (cm)Vyötärönympärys (tuumaa) |
|---|---|---|
| Youth S | 101 ... 11040 ... 43,5 | 51 ... 5320 ... 21 |
| Youth M | 110 ... 12243,5 ... 48 | 53 ... 5621 ... 22 |
| Youth L | 122 ... 13248 ... 52 | 56 ... 5822 ... 23 |
| Junior S | 130 ... 14251 ... 56 | 56 ... 6122 ... 24 |
| Junior M | 137 ... 15554 ... 61 | 61 ... 6624 ... 26 |
| Junior L | 152 ... 16560 ... 65 | 66 ... 7126 ... 28 |
| Junior XL | 162 ... 17564 ... 69 | 71 ... 7628 ... 30 |
| Senior S | 162 ... 17564 ... 69 | 76 ... 8130 ... 32 |
| Senior M | 168 ... 18366 ... 72 | 81 ... 8632 ... 34 |
| Senior L | 175 ... 18869 ... 74 | 86 ... 9134 ... 36 |
| Senior XL | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin | 91 ... 9736 ... 38 |
Ratkaiseva mitta: säären pituus. Polvilumpion keskeltä ulomman nilkkaluun keskelle.
| Koko | Säären pituus (cm)Säären pituus (tuumaa) | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) |
|---|---|---|
| 8" | 25 ... 2810 ... 11 | 102 ... 11240 ... 44 |
| 9" | 28 ... 3011 ... 12 | 112 ... 12244 ... 48 |
| 10" | 30 ... 3312 ... 13 | 122 ... 13248 ... 52 |
| 11" | 33 ... 3613 ... 14 | 132 ... 14252 ... 56 |
| 12" | 36 ... 3814 ... 15 | 142 ... 15256 ... 60 |
| 13" | 38 ... 4115 ... 16 | 152 ... 16360 ... 64 |
| 14" | 41 ... 4316 ... 17 | 163 ... 17364 ... 68 |
| 15" | 43 ... 4617 ... 18 | 170 ... 18067 ... 71 |
| 16" | 46 ... 4818 ... 19 | 178 ... 18870 ... 74 |
| 17" | 48 ja ylöspäin19 ja ylöspäin | 185 ja ylöspäin73 ja ylöspäin |
Ratkaiseva mitta: käden pituus. Keskisormen kärjestä kämmenen alareunaan.
Nämä eivät ole tämän merkin omia lukuja. Merkki myy tätä osaa mutta ei julkaise sille kokotaulukkoa, joten alla oleva taulukko on merkin Bauer. Kokoasteikko on alalla yhteinen, mutta se, mihin yksi koko loppuu ja seuraava alkaa, on merkin Bauer tulkinta. Pidä jokaista vastausta tässä suuntaa antavana ja sovita ' + 'varusteet. Sovellus merkitsee nämä ehdotukset arvioiksi samasta syystä.
| Koko | Käden pituus (cm)Käden pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 8" | 10,5 ... 134 ... 5 |
| 9" | 11,5 ... 144,5 ... 5,5 |
| 10" | 13 ... 15,55 ... 6 |
| 11" | 14 ... 16,55,5 ... 6,5 |
| 12" | 15,5 ... 186 ... 7 |
| 13" | 16,5 ... 196,5 ... 7,5 |
| 14" | 18 ... 20,57 ... 8 |
| 15" | 19 ... 227,5 ... 8,5 |
Ota ensimmäinen koko, jonka jalan pituus ei ole omaasi pienempi. Terä seuraa kenkää, joten saman koon leveä lesti voi kantaa pidempää terää. Molemmat pituudet on lueteltu. Kantapäästä pisimpään varpaaseen, seisten, sukka jalassa.
| Koko | Sopii jalan pituuteen asti (cm)Sopii jalan pituuteen asti (tuumaa) | Terä, regular (mm) | Terä, wide (mm) |
|---|---|---|---|
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 246 | 246 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 246 | 254 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 254 | 254 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 254 | 263 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 | 272 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 | 280 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 | 288 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 | 296 |
| Senior 11 | 29,411,6 | 296 | 296 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 296 | 306 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 306 | 306 |
Ratkaiseva mitta: pituus.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) |
|---|---|
| Youth S | 99 ... 12539 ... 49 |
| Youth L | 112 ... 13544 ... 53 |
| Junior S | 129 ... 14551 ... 57 |
| Junior M | 137 ... 15254 ... 60 |
| Junior L | 150 ... 16059 ... 63 |
| Senior XS | 152 ... 16860 ... 66 |
| Senior S | 163 ... 17564 ... 69 |
| Senior M | 170 ... 18067 ... 71 |
| Senior L | 178 ... 18870 ... 74 |
| Senior XL | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin |
Taulukon lukeminen käsin toimii, mutta se on toistettava jokaiselle merkille ja jokaiselle varusteelle. Sovellus ottaa mitat kerran ja antaa oikean koon kaikissa merkeissä samanaikaisesti, ja kertoo, kun ehdotus osuu kahden rivin väliin.