Gillmania / Hockey Gear / Warrior
Warriors størrelser til hjelme, skulderpansere, albuebeskyttere, hockeybukser, benskinner, hockeyhandsker, skøjter, tøj og trøjer, skrevet af fra mærkets egne udgivne tabeller.
Kilde
Transcribed from the Warrior 2024 Hockey Catalog on 2026-07-28: p.28 Helmet sizing (Alpha One, Alpha One Pro, Covert CF 100, CF 80) p.46 Protective: shoulder pads, elbow pads, shin guards Pants sizing chart (Warrior Pants / Pant Shell page) Skates and runners come from Warrior's own skate and blade sizing charts on cdn.warrior.com, read 2026-08-09; gloves from no Warrior chart at all, see WARRIOR_GLOVES.
Størrelsen bestemmes af hovedomkreds. Rundt om hovedet, lige over øjenbrynene.
Én række per model, for ingen mærker udgiver én enkelt hjelmtabel. Det samme hoved kan have forskellig størrelse i to hjelme fra samme mærke, og derfor betyder det noget at prøve præcis den, du vil købe.
| Model | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Alpha One | 52 til 5620,5 til 22 | 56 til 5922 til 23 | 57,5 til 6222,5 til 24,5 |
| Alpha One Pro | 52 til 5620,5 til 22 | 56 til 5922 til 23 | 57,5 til 6222,5 til 24,5 |
| Covert CF 100 | 54 til 5621,5 til 22 | 56 til 5922 til 23 | 59 til 6223 til 24,5 |
| Covert CF 80 | 54 til 5621,5 til 22 | 56 til 5922 til 23 | 59 til 6223 til 24,5 |
Størrelsen bestemmes af brystvidde. Rundt om den bredeste del af brystkassen, under armene.
| Størrelse | Højde (cm)Højde (tommer) | Brystvidde (cm)Brystvidde (tommer) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 til 12539 til 49 | 51 til 5620 til 22 |
| Youth L | 112 til 13544 til 53 | 61 til 6924 til 27 |
| Junior S | 129 til 14551 til 57 | 61 til 6924 til 27 |
| Junior M | 137 til 15254 til 60 | 66 til 7626 til 30 |
| Junior L | 150 til 16059 til 63 | 76 til 8430 til 33 |
| Senior XS | 152 til 16860 til 66 | 81 til 9132 til 36 |
| Senior S | 163 til 17564 til 69 | 89 til 9935 til 39 |
| Senior M | 170 til 18067 til 71 | 97 til 10738 til 42 |
| Senior L | 178 til 18870 til 74 | 102 til 11240 til 44 |
| Senior XL | 183 og opefter72 og opefter | 109 til 12243 til 48 |
Størrelsen bestemmes af underarmslængde. Fra midten af albuen til håndleddet.
| Størrelse | Højde (cm)Højde (tommer) | Underarmslængde (cm)Underarmslængde (tommer) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 til 12539 til 49 | 15 til 186 til 7 |
| Youth L | 112 til 13544 til 53 | 17 til 196,5 til 7,5 |
| Junior S | 129 til 14551 til 57 | 19 til 227,5 til 8,5 |
| Junior M | 137 til 15254 til 60 | 20 til 238 til 9 |
| Junior L | 150 til 16059 til 63 | 22 til 248,5 til 9,5 |
| Senior XS | 152 til 16860 til 66 | 24 til 279,5 til 10,5 |
| Senior S | 163 til 17564 til 69 | 25 til 2910 til 11,5 |
| Senior M | 170 til 18067 til 71 | 27 til 3210,5 til 12,5 |
| Senior L | 178 til 18870 til 74 | 29 til 3411,5 til 13,5 |
| Senior XL | 183 og opefter72 og opefter | 32 til 3712,5 til 14,5 |
Størrelsen bestemmes af livvidde. Rundt om livet der hvor bukserne normalt sidder.
| Størrelse | Højde (cm)Højde (tommer) | Livvidde (cm)Livvidde (tommer) |
|---|---|---|
| Youth S | 101 til 11040 til 43,5 | 51 til 5320 til 21 |
| Youth M | 110 til 12243,5 til 48 | 53 til 5621 til 22 |
| Youth L | 122 til 13248 til 52 | 56 til 5822 til 23 |
| Junior S | 130 til 14251 til 56 | 56 til 6122 til 24 |
| Junior M | 137 til 15554 til 61 | 61 til 6624 til 26 |
| Junior L | 152 til 16560 til 65 | 66 til 7126 til 28 |
| Junior XL | 162 til 17564 til 69 | 71 til 7628 til 30 |
| Senior S | 162 til 17564 til 69 | 76 til 8130 til 32 |
| Senior M | 168 til 18366 til 72 | 81 til 8632 til 34 |
| Senior L | 175 til 18869 til 74 | 86 til 9134 til 36 |
| Senior XL | 183 og opefter72 og opefter | 91 til 9736 til 38 |
Størrelsen bestemmes af skinnebenslængde. Fra midten af knæskallen til midten af den ydre ankelknogle.
| Størrelse | Skinnebenslængde (cm)Skinnebenslængde (tommer) | Højde (cm)Højde (tommer) |
|---|---|---|
| 8" | 25 til 2810 til 11 | 102 til 11240 til 44 |
| 9" | 28 til 3011 til 12 | 112 til 12244 til 48 |
| 10" | 30 til 3312 til 13 | 122 til 13248 til 52 |
| 11" | 33 til 3613 til 14 | 132 til 14252 til 56 |
| 12" | 36 til 3814 til 15 | 142 til 15256 til 60 |
| 13" | 38 til 4115 til 16 | 152 til 16360 til 64 |
| 14" | 41 til 4316 til 17 | 163 til 17364 til 68 |
| 15" | 43 til 4617 til 18 | 170 til 18067 til 71 |
| 16" | 46 til 4818 til 19 | 178 til 18870 til 74 |
| 17" | 48 og opefter19 og opefter | 185 og opefter73 og opefter |
Størrelsen bestemmes af håndlængde. Fra spidsen af langfingeren til håndfladens nederste kant.
Det her er ikke mærkets egne tal. Mærket sælger den her del, men udgiver ingen størrelsesguide til den, så tabellen nedenfor er Bauers. Størrelsestrappen er fælles for branchen, men hvor én størrelse slutter og den næste begynder er Bauers aflæsning. Behandl hvert svar her som omtrentligt, og prøv udstyret. Appen markerer de her forslag som omtrentlige af samme grund.
| Størrelse | Håndlængde (cm)Håndlængde (tommer) |
|---|---|
| 8" | 10,5 til 134 til 5 |
| 9" | 11,5 til 144,5 til 5,5 |
| 10" | 13 til 15,55 til 6 |
| 11" | 14 til 16,55,5 til 6,5 |
| 12" | 15,5 til 186 til 7 |
| 13" | 16,5 til 196,5 til 7,5 |
| 14" | 18 til 20,57 til 8 |
| 15" | 19 til 227,5 til 8,5 |
Tag den første størrelse, hvis fodlængde ikke er mindre end din. Klingen følger støvlen, så en bred pasform i samme størrelse kan bære en længere klinge. Begge længder er anført. Hæl til længste tå, stående, med strømpe.
| Størrelse | Passer til fodlængde op til (cm)Passer til fodlængde op til (tommer) | Klinge, regular (mm) | Klinge, wide (mm) |
|---|---|---|---|
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 246 | 246 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 246 | 254 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 254 | 254 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 254 | 263 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 | 272 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 | 280 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 | 288 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 | 296 |
| Senior 11 | 29,411,6 | 296 | 296 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 296 | 306 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 306 | 306 |
Størrelsen bestemmes af højde.
| Størrelse | Højde (cm)Højde (tommer) |
|---|---|
| Youth S | 99 til 12539 til 49 |
| Youth L | 112 til 13544 til 53 |
| Junior S | 129 til 14551 til 57 |
| Junior M | 137 til 15254 til 60 |
| Junior L | 150 til 16059 til 63 |
| Senior XS | 152 til 16860 til 66 |
| Senior S | 163 til 17564 til 69 |
| Senior M | 170 til 18067 til 71 |
| Senior L | 178 til 18870 til 74 |
| Senior XL | 183 og opefter72 og opefter |
At læse en tabel i hånden virker, men det skal gøres om for hvert mærke og hver udstyrsdel. Appen tager målene én gang og giver den rigtige størrelse hos alle mærker på samme tid, og siger til, når et forslag lander mellem to rækker.