Gillmania / Hockey Gear / Warrior
Taglie Warrior per caschi, paraspalle, paragomiti, pantaloni da hockey, parastinchi, guanti, pattini, abbigliamento e maglie, trascritte dalle tabelle pubblicate dalla marca stessa.
Fonte
Transcribed from the Warrior 2024 Hockey Catalog on 2026-07-28: p.28 Helmet sizing (Alpha One, Alpha One Pro, Covert CF 100, CF 80) p.46 Protective: shoulder pads, elbow pads, shin guards Pants sizing chart (Warrior Pants / Pant Shell page) Skates and runners come from Warrior's own skate and blade sizing charts on cdn.warrior.com, read 2026-08-09; gloves from no Warrior chart at all, see WARRIOR_GLOVES.
Misura di riferimento: circonferenza della testa. Intorno alla testa, appena sopra le sopracciglia.
Una riga per modello, perché nessuna marca pubblica una sola tabella dei caschi. La stessa testa può avere taglie diverse in due caschi della stessa marca, ed è proprio per questo che vale la pena provare esattamente quello che vuoi comprare.
| Modello | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Alpha One | 52 a 5620,5 a 22 | 56 a 5922 a 23 | 57,5 a 6222,5 a 24,5 |
| Alpha One Pro | 52 a 5620,5 a 22 | 56 a 5922 a 23 | 57,5 a 6222,5 a 24,5 |
| Covert CF 100 | 54 a 5621,5 a 22 | 56 a 5922 a 23 | 59 a 6223 a 24,5 |
| Covert CF 80 | 54 a 5621,5 a 22 | 56 a 5922 a 23 | 59 a 6223 a 24,5 |
Misura di riferimento: circonferenza torace. Intorno alla parte più larga del torace, sotto le braccia.
| Taglia | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Circonferenza torace (cm)Circonferenza torace (pollici) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 a 12539 a 49 | 51 a 5620 a 22 |
| Youth L | 112 a 13544 a 53 | 61 a 6924 a 27 |
| Junior S | 129 a 14551 a 57 | 61 a 6924 a 27 |
| Junior M | 137 a 15254 a 60 | 66 a 7626 a 30 |
| Junior L | 150 a 16059 a 63 | 76 a 8430 a 33 |
| Senior XS | 152 a 16860 a 66 | 81 a 9132 a 36 |
| Senior S | 163 a 17564 a 69 | 89 a 9935 a 39 |
| Senior M | 170 a 18067 a 71 | 97 a 10738 a 42 |
| Senior L | 178 a 18870 a 74 | 102 a 11240 a 44 |
| Senior XL | da 183 in suda 72 in su | 109 a 12243 a 48 |
Misura di riferimento: lunghezza avambraccio. Dal centro del gomito al polso.
| Taglia | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Lunghezza avambraccio (cm)Lunghezza avambraccio (pollici) |
|---|---|---|
| Youth S | 99 a 12539 a 49 | 15 a 186 a 7 |
| Youth L | 112 a 13544 a 53 | 17 a 196,5 a 7,5 |
| Junior S | 129 a 14551 a 57 | 19 a 227,5 a 8,5 |
| Junior M | 137 a 15254 a 60 | 20 a 238 a 9 |
| Junior L | 150 a 16059 a 63 | 22 a 248,5 a 9,5 |
| Senior XS | 152 a 16860 a 66 | 24 a 279,5 a 10,5 |
| Senior S | 163 a 17564 a 69 | 25 a 2910 a 11,5 |
| Senior M | 170 a 18067 a 71 | 27 a 3210,5 a 12,5 |
| Senior L | 178 a 18870 a 74 | 29 a 3411,5 a 13,5 |
| Senior XL | da 183 in suda 72 in su | 32 a 3712,5 a 14,5 |
Misura di riferimento: girovita. Intorno alla vita dove stanno normalmente i pantaloni.
| Taglia | Altezza (cm)Altezza (pollici) | Girovita (cm)Girovita (pollici) |
|---|---|---|
| Youth S | 101 a 11040 a 43,5 | 51 a 5320 a 21 |
| Youth M | 110 a 12243,5 a 48 | 53 a 5621 a 22 |
| Youth L | 122 a 13248 a 52 | 56 a 5822 a 23 |
| Junior S | 130 a 14251 a 56 | 56 a 6122 a 24 |
| Junior M | 137 a 15554 a 61 | 61 a 6624 a 26 |
| Junior L | 152 a 16560 a 65 | 66 a 7126 a 28 |
| Junior XL | 162 a 17564 a 69 | 71 a 7628 a 30 |
| Senior S | 162 a 17564 a 69 | 76 a 8130 a 32 |
| Senior M | 168 a 18366 a 72 | 81 a 8632 a 34 |
| Senior L | 175 a 18869 a 74 | 86 a 9134 a 36 |
| Senior XL | da 183 in suda 72 in su | 91 a 9736 a 38 |
Misura di riferimento: lunghezza tibia. Dal centro della rotula al centro del malleolo esterno.
| Taglia | Lunghezza tibia (cm)Lunghezza tibia (pollici) | Altezza (cm)Altezza (pollici) |
|---|---|---|
| 8" | 25 a 2810 a 11 | 102 a 11240 a 44 |
| 9" | 28 a 3011 a 12 | 112 a 12244 a 48 |
| 10" | 30 a 3312 a 13 | 122 a 13248 a 52 |
| 11" | 33 a 3613 a 14 | 132 a 14252 a 56 |
| 12" | 36 a 3814 a 15 | 142 a 15256 a 60 |
| 13" | 38 a 4115 a 16 | 152 a 16360 a 64 |
| 14" | 41 a 4316 a 17 | 163 a 17364 a 68 |
| 15" | 43 a 4617 a 18 | 170 a 18067 a 71 |
| 16" | 46 a 4818 a 19 | 178 a 18870 a 74 |
| 17" | da 48 in suda 19 in su | da 185 in suda 73 in su |
Misura di riferimento: lunghezza della mano. Dalla punta del dito medio al bordo inferiore del palmo.
Questi non sono i numeri di questa marca. La marca vende questo pezzo ma non pubblica nessuna tabella taglie per esso, quindi la tabella qui sotto è di Bauer. La scala delle taglie è comune al settore, ma dove finisce una taglia e comincia la successiva è la lettura di Bauer. Considera ogni risposta qui come approssimativa e prova l'attrezzatura. L'app segna questi suggerimenti come approssimativi per lo stesso motivo.
| Taglia | Lunghezza della mano (cm)Lunghezza della mano (pollici) |
|---|---|
| 8" | 10,5 a 134 a 5 |
| 9" | 11,5 a 144,5 a 5,5 |
| 10" | 13 a 15,55 a 6 |
| 11" | 14 a 16,55,5 a 6,5 |
| 12" | 15,5 a 186 a 7 |
| 13" | 16,5 a 196,5 a 7,5 |
| 14" | 18 a 20,57 a 8 |
| 15" | 19 a 227,5 a 8,5 |
Prendi la prima taglia la cui lunghezza del piede non sia minore della tua. La lama segue lo scarpone, quindi una calzata larga della stessa taglia può portare una lama più lunga. Sono indicate entrambe le lunghezze. Dal tallone al dito più lungo, in piedi, con il calzino.
| Taglia | Va bene fino a una lunghezza del piede di (cm)Va bene fino a una lunghezza del piede di (pollici) | Lama, regular (mm) | Lama, wide (mm) |
|---|---|---|---|
| Intermediate 4 | 23,59,3 | 238 | 238 |
| Intermediate 4.5 | 23,99,4 | 238 | 238 |
| Intermediate 5 | 24,39,6 | 246 | 246 |
| Intermediate 5.5 | 24,79,7 | 246 | 254 |
| Intermediate 6 | 25,19,9 | 254 | 254 |
| Intermediate 6.5 | 25,510 | 254 | 263 |
| Senior 7 | 2610,2 | 263 | 263 |
| Senior 7.5 | 26,410,4 | 263 | 272 |
| Senior 8 | 26,810,6 | 272 | 272 |
| Senior 8.5 | 27,210,7 | 272 | 280 |
| Senior 9 | 27,710,9 | 280 | 280 |
| Senior 9.5 | 28,111,1 | 280 | 288 |
| Senior 10 | 28,511,2 | 288 | 288 |
| Senior 10.5 | 28,911,4 | 288 | 296 |
| Senior 11 | 29,411,6 | 296 | 296 |
| Senior 11.5 | 29,811,7 | 296 | 306 |
| Senior 12 | 30,211,9 | 306 | 306 |
Misura di riferimento: altezza.
| Taglia | Altezza (cm)Altezza (pollici) |
|---|---|
| Youth S | 99 a 12539 a 49 |
| Youth L | 112 a 13544 a 53 |
| Junior S | 129 a 14551 a 57 |
| Junior M | 137 a 15254 a 60 |
| Junior L | 150 a 16059 a 63 |
| Senior XS | 152 a 16860 a 66 |
| Senior S | 163 a 17564 a 69 |
| Senior M | 170 a 18067 a 71 |
| Senior L | 178 a 18870 a 74 |
| Senior XL | da 183 in suda 72 in su |
Leggere una tabella a mano funziona, ma va rifatto per ogni marca e ogni pezzo di attrezzatura. L'app prende le misure una volta e restituisce la taglia giusta in tutte le marche insieme, e avvisa quando un suggerimento cade tra due righe.