Gillmania / Hockey Gear / Sher-Wood
Tailles Sher-Wood pour épaulières, coudières, culottes, jambières, gants, vêtements et chandails, transcrites des tableaux publiés par la marque elle-même.
Source
Sher-Wood's own sizing chart, catalog p.43, transcribed 2026-07-28.
Mesure déterminante : tour du torse. Autour de la partie la plus large du torse, sous les bras.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour du torse (cm)Tour du torse (pouces) |
|---|---|---|
| Youth S | 91 à 10736 à 42 | 46 à 5618 à 22 |
| Youth M | 102 à 11740 à 46 | 51 à 6120 à 24 |
| Youth L | 112 à 12744 à 50 | 56 à 6622 à 26 |
| Junior S | 117 à 13246 à 52 | 61 à 7124 à 28 |
| Junior M | 127 à 14250 à 56 | 66 à 7626 à 30 |
| Junior L | 137 à 15254 à 60 | 71 à 8128 à 32 |
| Junior XL | 147 à 16358 à 64 | 76 à 8630 à 34 |
| Senior S | 152 à 16860 à 66 | 81 à 9732 à 38 |
| Senior M | 163 à 17864 à 70 | 86 à 10234 à 40 |
| Senior L | 173 à 18868 à 74 | 91 à 10736 à 42 |
| Senior XL | 188 et plus74 et plus | 107 et plus42 et plus |
Mesure déterminante : grandeur.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) |
|---|---|
| Youth S | 91 à 10736 à 42 |
| Youth M | 102 à 11740 à 46 |
| Youth L | 112 à 12744 à 50 |
| Junior S | 117 à 13246 à 52 |
| Junior M | 127 à 14250 à 56 |
| Junior L | 137 à 15254 à 60 |
| Junior XL | 147 à 16358 à 64 |
| Senior S | 152 à 16860 à 66 |
| Senior M | 163 à 17864 à 70 |
| Senior L | 173 à 18868 à 74 |
| Senior XL | 188 et plus74 et plus |
Mesure déterminante : tour de taille. Autour de la taille, là où la culotte se porte normalement.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) | Tour de taille (cm)Tour de taille (pouces) |
|---|---|---|
| Youth S | 91 à 10736 à 42 | 48 à 5319 à 21 |
| Youth M | 102 à 11740 à 46 | 51 à 5620 à 22 |
| Youth L | 112 à 12744 à 50 | 53 à 5821 à 23 |
| Junior S | 117 à 13246 à 52 | 56 à 6622 à 26 |
| Junior M | 127 à 14250 à 56 | 61 à 7124 à 28 |
| Junior L | 137 à 15254 à 60 | 66 à 7626 à 30 |
| Junior XL | 147 à 16358 à 64 | 71 à 8128 à 32 |
| Senior S | 152 à 16860 à 66 | 76 à 8630 à 34 |
| Senior M | 163 à 17864 à 70 | 81 à 9132 à 36 |
| Senior L | 173 à 18868 à 74 | 86 à 9734 à 38 |
| Senior XL | 188 et plus74 et plus | 97 et plus38 et plus |
Mesure déterminante : grandeur.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) |
|---|---|
| 8" | 91 à 10736 à 42 |
| 9" | 102 à 11740 à 46 |
| 10" | 112 à 12744 à 50 |
| 11" | 122 à 13748 à 54 |
| 12" | 132 à 14752 à 58 |
| 13" | 142 à 15756 à 62 |
| 14" | 152 à 16860 à 66 |
| 15" | 163 à 17864 à 70 |
| 16" | 173 à 18868 à 74 |
| 17" | 188 et plus74 et plus |
Mesure déterminante : grandeur.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) |
|---|---|
| 8" | 91 à 11236 à 44 |
| 9" | 102 à 12240 à 48 |
| 10" | 112 à 13244 à 52 |
| 11" | 122 à 14748 à 58 |
| 12" | 137 à 16354 à 64 |
| 13" | 152 à 18360 à 72 |
| 13"+ | 152 à 18360 à 72 |
| 14" | 168 et plus66 et plus |
| 14"+ | 183 et plus72 et plus |
Mesure déterminante : grandeur.
| Taille | Grandeur (cm)Grandeur (pouces) |
|---|---|
| Youth S | 91 à 10736 à 42 |
| Youth M | 102 à 11740 à 46 |
| Youth L | 112 à 12744 à 50 |
| Junior S | 117 à 13246 à 52 |
| Junior M | 127 à 14250 à 56 |
| Junior L | 137 à 15254 à 60 |
| Junior XL | 147 à 16358 à 64 |
| Senior S | 152 à 16860 à 66 |
| Senior M | 163 à 17864 à 70 |
| Senior L | 173 à 18868 à 74 |
| Senior XL | 188 et plus74 et plus |
Lire un tableau à la main fonctionne, mais il faut recommencer pour chaque marque et chaque pièce d'équipement. L'application prend les mesures une fois et donne la bonne taille dans toutes les marques en même temps, et te dit quand une suggestion tombe entre deux lignes.