Gillmania / Hockey Gear / Sher-Wood

SHER-WOOD GRÖSSENTABELLEN

Sher-Wood Größen für schulterschutz, ellenbogenschutz, hockeyhosen, schienbeinschoner, handschuhe, kleidung und trikots, abgeschrieben aus den eigenen veröffentlichten Tabellen der Marke.

Quelle

Sher-Wood's own sizing chart, catalog p.43, transcribed 2026-07-28.

Schulterschutz

Maßgebliche Messung: Brustumfang. Um die breiteste Stelle des Brustkorbs, unter den Armen.

GrößeKörpergröße (cm)Körpergröße (Zoll)Brustumfang (cm)Brustumfang (Zoll)
Youth S91 bis 10736 bis 4246 bis 5618 bis 22
Youth M102 bis 11740 bis 4651 bis 6120 bis 24
Youth L112 bis 12744 bis 5056 bis 6622 bis 26
Junior S117 bis 13246 bis 5261 bis 7124 bis 28
Junior M127 bis 14250 bis 5666 bis 7626 bis 30
Junior L137 bis 15254 bis 6071 bis 8128 bis 32
Junior XL147 bis 16358 bis 6476 bis 8630 bis 34
Senior S152 bis 16860 bis 6681 bis 9732 bis 38
Senior M163 bis 17864 bis 7086 bis 10234 bis 40
Senior L173 bis 18868 bis 7491 bis 10736 bis 42
Senior XLab 188ab 74ab 107ab 42

Ellenbogenschutz

Maßgebliche Messung: Körpergröße.

GrößeKörpergröße (cm)Körpergröße (Zoll)
Youth S91 bis 10736 bis 42
Youth M102 bis 11740 bis 46
Youth L112 bis 12744 bis 50
Junior S117 bis 13246 bis 52
Junior M127 bis 14250 bis 56
Junior L137 bis 15254 bis 60
Junior XL147 bis 16358 bis 64
Senior S152 bis 16860 bis 66
Senior M163 bis 17864 bis 70
Senior L173 bis 18868 bis 74
Senior XLab 188ab 74

Hockeyhosen

Maßgebliche Messung: Taillenumfang. Um die Taille, dort wo die Hose normalerweise sitzt.

GrößeKörpergröße (cm)Körpergröße (Zoll)Taillenumfang (cm)Taillenumfang (Zoll)
Youth S91 bis 10736 bis 4248 bis 5319 bis 21
Youth M102 bis 11740 bis 4651 bis 5620 bis 22
Youth L112 bis 12744 bis 5053 bis 5821 bis 23
Junior S117 bis 13246 bis 5256 bis 6622 bis 26
Junior M127 bis 14250 bis 5661 bis 7124 bis 28
Junior L137 bis 15254 bis 6066 bis 7626 bis 30
Junior XL147 bis 16358 bis 6471 bis 8128 bis 32
Senior S152 bis 16860 bis 6676 bis 8630 bis 34
Senior M163 bis 17864 bis 7081 bis 9132 bis 36
Senior L173 bis 18868 bis 7486 bis 9734 bis 38
Senior XLab 188ab 74ab 97ab 38

Schienbeinschoner

Maßgebliche Messung: Körpergröße.

GrößeKörpergröße (cm)Körpergröße (Zoll)
8"91 bis 10736 bis 42
9"102 bis 11740 bis 46
10"112 bis 12744 bis 50
11"122 bis 13748 bis 54
12"132 bis 14752 bis 58
13"142 bis 15756 bis 62
14"152 bis 16860 bis 66
15"163 bis 17864 bis 70
16"173 bis 18868 bis 74
17"ab 188ab 74

Handschuhe

Maßgebliche Messung: Körpergröße.

GrößeKörpergröße (cm)Körpergröße (Zoll)
8"91 bis 11236 bis 44
9"102 bis 12240 bis 48
10"112 bis 13244 bis 52
11"122 bis 14748 bis 58
12"137 bis 16354 bis 64
13"152 bis 18360 bis 72
13"+152 bis 18360 bis 72
14"ab 168ab 66
14"+ab 183ab 72

Kleidung und Trikots

Maßgebliche Messung: Körpergröße.

GrößeKörpergröße (cm)Körpergröße (Zoll)
Youth S91 bis 10736 bis 42
Youth M102 bis 11740 bis 46
Youth L112 bis 12744 bis 50
Junior S117 bis 13246 bis 52
Junior M127 bis 14250 bis 56
Junior L137 bis 15254 bis 60
Junior XL147 bis 16358 bis 64
Senior S152 bis 16860 bis 66
Senior M163 bis 17864 bis 70
Senior L173 bis 18868 bis 74
Senior XLab 188ab 74

GRÖSSE AUTOMATISCH FINDEN

Eine Tabelle von Hand zu lesen funktioniert, muss aber für jede Marke und jedes Ausrüstungsteil wiederholt werden. Die App nimmt die Maße einmal und gibt die richtige Größe in allen Marken gleichzeitig, und sagt Bescheid, wenn ein Vorschlag zwischen zwei Zeilen liegt.

App bei Google Play holen Im Browser öffnen