Gillmania / Hockey Gear / Sher-Wood
Sher-Wood Größen für schulterschutz, ellenbogenschutz, hockeyhosen, schienbeinschoner, handschuhe, kleidung und trikots, abgeschrieben aus den eigenen veröffentlichten Tabellen der Marke.
Quelle
Sher-Wood's own sizing chart, catalog p.43, transcribed 2026-07-28.
Maßgebliche Messung: Brustumfang. Um die breiteste Stelle des Brustkorbs, unter den Armen.
| Größe | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) | Brustumfang (cm)Brustumfang (Zoll) |
|---|---|---|
| Youth S | 91 bis 10736 bis 42 | 46 bis 5618 bis 22 |
| Youth M | 102 bis 11740 bis 46 | 51 bis 6120 bis 24 |
| Youth L | 112 bis 12744 bis 50 | 56 bis 6622 bis 26 |
| Junior S | 117 bis 13246 bis 52 | 61 bis 7124 bis 28 |
| Junior M | 127 bis 14250 bis 56 | 66 bis 7626 bis 30 |
| Junior L | 137 bis 15254 bis 60 | 71 bis 8128 bis 32 |
| Junior XL | 147 bis 16358 bis 64 | 76 bis 8630 bis 34 |
| Senior S | 152 bis 16860 bis 66 | 81 bis 9732 bis 38 |
| Senior M | 163 bis 17864 bis 70 | 86 bis 10234 bis 40 |
| Senior L | 173 bis 18868 bis 74 | 91 bis 10736 bis 42 |
| Senior XL | ab 188ab 74 | ab 107ab 42 |
Maßgebliche Messung: Körpergröße.
| Größe | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) |
|---|---|
| Youth S | 91 bis 10736 bis 42 |
| Youth M | 102 bis 11740 bis 46 |
| Youth L | 112 bis 12744 bis 50 |
| Junior S | 117 bis 13246 bis 52 |
| Junior M | 127 bis 14250 bis 56 |
| Junior L | 137 bis 15254 bis 60 |
| Junior XL | 147 bis 16358 bis 64 |
| Senior S | 152 bis 16860 bis 66 |
| Senior M | 163 bis 17864 bis 70 |
| Senior L | 173 bis 18868 bis 74 |
| Senior XL | ab 188ab 74 |
Maßgebliche Messung: Taillenumfang. Um die Taille, dort wo die Hose normalerweise sitzt.
| Größe | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) | Taillenumfang (cm)Taillenumfang (Zoll) |
|---|---|---|
| Youth S | 91 bis 10736 bis 42 | 48 bis 5319 bis 21 |
| Youth M | 102 bis 11740 bis 46 | 51 bis 5620 bis 22 |
| Youth L | 112 bis 12744 bis 50 | 53 bis 5821 bis 23 |
| Junior S | 117 bis 13246 bis 52 | 56 bis 6622 bis 26 |
| Junior M | 127 bis 14250 bis 56 | 61 bis 7124 bis 28 |
| Junior L | 137 bis 15254 bis 60 | 66 bis 7626 bis 30 |
| Junior XL | 147 bis 16358 bis 64 | 71 bis 8128 bis 32 |
| Senior S | 152 bis 16860 bis 66 | 76 bis 8630 bis 34 |
| Senior M | 163 bis 17864 bis 70 | 81 bis 9132 bis 36 |
| Senior L | 173 bis 18868 bis 74 | 86 bis 9734 bis 38 |
| Senior XL | ab 188ab 74 | ab 97ab 38 |
Maßgebliche Messung: Körpergröße.
| Größe | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) |
|---|---|
| 8" | 91 bis 10736 bis 42 |
| 9" | 102 bis 11740 bis 46 |
| 10" | 112 bis 12744 bis 50 |
| 11" | 122 bis 13748 bis 54 |
| 12" | 132 bis 14752 bis 58 |
| 13" | 142 bis 15756 bis 62 |
| 14" | 152 bis 16860 bis 66 |
| 15" | 163 bis 17864 bis 70 |
| 16" | 173 bis 18868 bis 74 |
| 17" | ab 188ab 74 |
Maßgebliche Messung: Körpergröße.
| Größe | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) |
|---|---|
| 8" | 91 bis 11236 bis 44 |
| 9" | 102 bis 12240 bis 48 |
| 10" | 112 bis 13244 bis 52 |
| 11" | 122 bis 14748 bis 58 |
| 12" | 137 bis 16354 bis 64 |
| 13" | 152 bis 18360 bis 72 |
| 13"+ | 152 bis 18360 bis 72 |
| 14" | ab 168ab 66 |
| 14"+ | ab 183ab 72 |
Maßgebliche Messung: Körpergröße.
| Größe | Körpergröße (cm)Körpergröße (Zoll) |
|---|---|
| Youth S | 91 bis 10736 bis 42 |
| Youth M | 102 bis 11740 bis 46 |
| Youth L | 112 bis 12744 bis 50 |
| Junior S | 117 bis 13246 bis 52 |
| Junior M | 127 bis 14250 bis 56 |
| Junior L | 137 bis 15254 bis 60 |
| Junior XL | 147 bis 16358 bis 64 |
| Senior S | 152 bis 16860 bis 66 |
| Senior M | 163 bis 17864 bis 70 |
| Senior L | 173 bis 18868 bis 74 |
| Senior XL | ab 188ab 74 |
Eine Tabelle von Hand zu lesen funktioniert, muss aber für jede Marke und jedes Ausrüstungsteil wiederholt werden. Die App nimmt die Maße einmal und gibt die richtige Größe in allen Marken gleichzeitig, und sagt Bescheid, wenn ein Vorschlag zwischen zwei Zeilen liegt.