Gillmania / Hockey Gear / Sher-Wood
Merkin Sher-Wood koot osille hartiasuojat, kyynärsuojat, pelihousut, säärisuojat, hanskat, vaatteet ja pelipaidat, kirjattu merkin omista julkaistuista taulukoista.
Lähde
Sher-Wood's own sizing chart, catalog p.43, transcribed 2026-07-28.
Ratkaiseva mitta: rinnanympärys. Rintakehän leveimmän kohdan ympäri, kainaloiden alta.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Rinnanympärys (cm)Rinnanympärys (tuumaa) |
|---|---|---|
| Youth S | 91 ... 10736 ... 42 | 46 ... 5618 ... 22 |
| Youth M | 102 ... 11740 ... 46 | 51 ... 6120 ... 24 |
| Youth L | 112 ... 12744 ... 50 | 56 ... 6622 ... 26 |
| Junior S | 117 ... 13246 ... 52 | 61 ... 7124 ... 28 |
| Junior M | 127 ... 14250 ... 56 | 66 ... 7626 ... 30 |
| Junior L | 137 ... 15254 ... 60 | 71 ... 8128 ... 32 |
| Junior XL | 147 ... 16358 ... 64 | 76 ... 8630 ... 34 |
| Senior S | 152 ... 16860 ... 66 | 81 ... 9732 ... 38 |
| Senior M | 163 ... 17864 ... 70 | 86 ... 10234 ... 40 |
| Senior L | 173 ... 18868 ... 74 | 91 ... 10736 ... 42 |
| Senior XL | 188 ja ylöspäin74 ja ylöspäin | 107 ja ylöspäin42 ja ylöspäin |
Ratkaiseva mitta: pituus.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) |
|---|---|
| Youth S | 91 ... 10736 ... 42 |
| Youth M | 102 ... 11740 ... 46 |
| Youth L | 112 ... 12744 ... 50 |
| Junior S | 117 ... 13246 ... 52 |
| Junior M | 127 ... 14250 ... 56 |
| Junior L | 137 ... 15254 ... 60 |
| Junior XL | 147 ... 16358 ... 64 |
| Senior S | 152 ... 16860 ... 66 |
| Senior M | 163 ... 17864 ... 70 |
| Senior L | 173 ... 18868 ... 74 |
| Senior XL | 188 ja ylöspäin74 ja ylöspäin |
Ratkaiseva mitta: vyötärönympärys. Vyötärön ympäri siitä, missä housut normaalisti ovat.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) | Vyötärönympärys (cm)Vyötärönympärys (tuumaa) |
|---|---|---|
| Youth S | 91 ... 10736 ... 42 | 48 ... 5319 ... 21 |
| Youth M | 102 ... 11740 ... 46 | 51 ... 5620 ... 22 |
| Youth L | 112 ... 12744 ... 50 | 53 ... 5821 ... 23 |
| Junior S | 117 ... 13246 ... 52 | 56 ... 6622 ... 26 |
| Junior M | 127 ... 14250 ... 56 | 61 ... 7124 ... 28 |
| Junior L | 137 ... 15254 ... 60 | 66 ... 7626 ... 30 |
| Junior XL | 147 ... 16358 ... 64 | 71 ... 8128 ... 32 |
| Senior S | 152 ... 16860 ... 66 | 76 ... 8630 ... 34 |
| Senior M | 163 ... 17864 ... 70 | 81 ... 9132 ... 36 |
| Senior L | 173 ... 18868 ... 74 | 86 ... 9734 ... 38 |
| Senior XL | 188 ja ylöspäin74 ja ylöspäin | 97 ja ylöspäin38 ja ylöspäin |
Ratkaiseva mitta: pituus.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 8" | 91 ... 10736 ... 42 |
| 9" | 102 ... 11740 ... 46 |
| 10" | 112 ... 12744 ... 50 |
| 11" | 122 ... 13748 ... 54 |
| 12" | 132 ... 14752 ... 58 |
| 13" | 142 ... 15756 ... 62 |
| 14" | 152 ... 16860 ... 66 |
| 15" | 163 ... 17864 ... 70 |
| 16" | 173 ... 18868 ... 74 |
| 17" | 188 ja ylöspäin74 ja ylöspäin |
Ratkaiseva mitta: pituus.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) |
|---|---|
| 8" | 91 ... 11236 ... 44 |
| 9" | 102 ... 12240 ... 48 |
| 10" | 112 ... 13244 ... 52 |
| 11" | 122 ... 14748 ... 58 |
| 12" | 137 ... 16354 ... 64 |
| 13" | 152 ... 18360 ... 72 |
| 13"+ | 152 ... 18360 ... 72 |
| 14" | 168 ja ylöspäin66 ja ylöspäin |
| 14"+ | 183 ja ylöspäin72 ja ylöspäin |
Ratkaiseva mitta: pituus.
| Koko | Pituus (cm)Pituus (tuumaa) |
|---|---|
| Youth S | 91 ... 10736 ... 42 |
| Youth M | 102 ... 11740 ... 46 |
| Youth L | 112 ... 12744 ... 50 |
| Junior S | 117 ... 13246 ... 52 |
| Junior M | 127 ... 14250 ... 56 |
| Junior L | 137 ... 15254 ... 60 |
| Junior XL | 147 ... 16358 ... 64 |
| Senior S | 152 ... 16860 ... 66 |
| Senior M | 163 ... 17864 ... 70 |
| Senior L | 173 ... 18868 ... 74 |
| Senior XL | 188 ja ylöspäin74 ja ylöspäin |
Taulukon lukeminen käsin toimii, mutta se on toistettava jokaiselle merkille ja jokaiselle varusteelle. Sovellus ottaa mitat kerran ja antaa oikean koon kaikissa merkeissä samanaikaisesti, ja kertoo, kun ehdotus osuu kahden rivin väliin.